Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
6AV7230-0DA20-2CA0
SIEMENS
1
*** ya no está disponible *** SIMATIC IPC377E (Basic Panel PC) 15" táctil (1366 × 768); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB de RAM; SSD de 256 GB; 1 DisplayPort; 1 puerto VGA, tarjeta gráfica; 2x 10/100/1000 Mbits/s Ethernet RJ45; 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 4 puertos serie (COM); 1 mPCIe/1 mSata; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bits; MUI (en,de,fr,it,es); fuente de alimentación 24 V DC; montaje incorporado, montaje VESA
SIMATIC IPC377E - Panel PC Básico con S.O. W10; Pantalla táctil de 15" (1280 x 800); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB RAM; 256 GB SSD; 1x display port graphic; 1x VGA port graphic; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45; 2x USB3.0, 2x USB2.0; 4x serial ports (COM); 1x mPCIe / 1x mSATA; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, MUI (en,de,fr,it,es); 24 V DC power supply; installation, VESA mounting. ¡ATENCIÓN!: PRECIO OFERTA. PRECIO NETO!. Devolución y cancelación limitadas. Consultar condiciones.
AUTOMATIZACIÓN > SIMATIC IPC - Informática industrial
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 6AV7230-0DA20-2CA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | *** ya no está disponible *** SIMATIC IPC377E (Basic Panel PC) 15" táctil (1366 × 768); Celeron N3160 (4C/4T); 4 GB de RAM; SSD de 256 GB; 1 DisplayPort; 1 puerto VGA, tarjeta gráfica; 2x 10/100/1000 Mbits/s Ethernet RJ45; 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 4 puertos serie (COM); 1 mPCIe/1 mSata; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bits; MUI (en,de,fr,it,es); fuente de alimentación 24 V DC; montaje incorporado, montaje VESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | SIMATIC IPC377E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM410:Cancelación de producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha efectiva de PLM | Producto se cancela desde: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | Este producto es una pieza de repuesto Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 361 / 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | Bajo petición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 6,560 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 43,00 x 56,00 x 24,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106031787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766711176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 84714100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4B07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 16/04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Con unidad de CD-RW (EF002002) | - | |
| Soporta el protocolo para otros sistemas bus (EF003062) | - | |
| Profundidad de instalación (EF000218) | - | mm |
| Con unidad de CD-ROM (EF003124) | - | |
| Número de interfaces HW sin cables (EF006933) | - | |
| Instalación frontal posible (EF007016) | - | |
| Tipo de montaje, montaje en horquilla (EF007017) | - | |
| Número de teclas con LED (EF009259) | - | |
| Tamaño de la pantalla (EF002032) | - | inch |
| Altura del frontal (EF003652) | - | mm |
| Con disco duro (EF002000) | - | |
| Número de píxeles, horizontal (EF003099) | - | |
| Con otros medios de almacenamiento (EF003129) | - | |
| Control del cursor por ratón integrado (EF003143) | - | |
| Número de interfaces PROFINET (EF006932) | - | |
| Montaje en rack posible (EF007018) | - | |
| Soporta el protocolo Ethernet/IP (EF007521) | - | |
| Número de teclas "sistema" (EF009260) | - | |
| Con unidad DVD RW (EF003127) | - | |
| Tipo de montaje, base de mesa (EF007019) | - | |
| Montaje en carril posible (EF003972) | - | |
| Número de píxeles, vertical (EF003100) | - | |
| Con pantalla táctil (EF003102) | - | |
| Tensión de alimentación 60 Hz CA (EF007533) | - | V |
| Soporta el protocolo PROFIBUS (EF003052) | - | |
| Número de interfaces HW en paralelo (EF003026) | - | |
| Número de teclas de función (EF003142) | - | |
| Ejecución de la pantalla (EF008244) | - | |
| Posibilidad de configuración personalizada (EF003132) | - | |
| Número de ranuras libres, PCI (EF003134) | - | |
| Teclado integrado (EF003141) | - | |
| Con unidad DVD (EF003125) | - | |
| Estándar inalámbrico Bluetooth (EF007178) | - | |
| Estándar inalámbrico WLAN 802.11 (EF007179) | - | |
| Soporta el protocolo PROFINET IO (EF007525) | - | |
| Tensión de alimentación 50 Hz CA (EF007532) | - | V |
| Grado de protección (NEMA) (EF011959) | - | |
| Anchura del frontal (EF003651) | - | mm |
| Montaje en pared/directo posible (EF007020) | - | |
| Tensión de alimentación CC (EF007534) | ['20.4', '28.8'] | V |
| Tipo de tensión de alimentación (EF002991) | CC | |
| Número de interfaces HW Ethernet industrial (EF003020) | 2 | |
| Número de interfaces HW RS232 (EF003021) | 4 | |
| Número de interfaces HW RS422 (EF003022) | 2 | |
| Número de interfaces HW RS485 (EF003023) | 2 | |
| Número de interfaces HW en serie TTY (EF003024) | 0 | |
| Número de interfaces HW USB (EF003025) | 4 | |
| Número de interfaces HW Otras (EF003027) | 1 | |
| Número de interfaces HW SCSI (EF003138) | 0 | |
| Número de interfaces HW PS2 (EF003139) | 0 | |
| Soporta el protocolo CAN (EF003053) | false | |
| Soporta el protocolo INTERBUS (EF003054) | false | |
| Soporta el protocolo ASI (EF003051) | false | |
| Soporta el protocolo EIB (EF003055) | false | |
| Soporta el protocolo Modbus (EF003057) | false | |
| Soporta el protocolo de autopista de datos (EF003058) | false | |
| Soporta el protocolo DeviceNet (EF003059) | false | |
| Soporta el protocolo SUCONET (EF003060) | false | |
| Soporta el protocolo LON (EF003017) | false | |
| Soporta el protocolo PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| Soporta el protocolo SERCOS (EF006657) | false | |
| Soporta el protocolo Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| Soporta el protocolo DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS (EF006662) | false | |
| Soporta el protocolo PROFIsafe (EF007526) | false | |
| Soporta el protocolo SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| Estándar de radio GPRS (EF008523) | false | |
| Estándar de radio GSM (EF008524) | false | |
| Estándar de radio UMTS (EF008525) | false | |
| Maestro de enlace E/S (EF007298) | false | |
| Sistema operativo preinstalado (EF007535) | Yes | |
| Memoria principal máx. (EF003123) | 8000.0 | MB |
| Grado de protección (IP), frontal (EF003118) | IP65 | |
| Temperatura de operatividad (EF002393) | ['0', '45'] | °C |
| Con unidad de disquete (EF003128) | false | |
| Número de ranuras libres, AGP (EF003133) | 0 | |
| Número de ranuras libres, ISA (EF003135) | 0 | |
| Número de ranuras libres, PCMCIA (EF003136) | 0 | |
| Adecuado para funciones de seguridad (EF001597) | false |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV7230-0DA20-2CA0 ES_6AV7230-0DA20-2CA0.pdf | 198 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.