Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
6AV2181-8AV20-0AX0
SIEMENS
1
sistema de lápiz táctil para pantalla táctil capacitiva o resistiva lápiz con soporte para 22,5 mm, para atornillar o pegar para variantes capacitivas y resistivas de pantalla táctil más información, cantidad y contenido: ver datos técnicos
SIMATIC HMI, Sistema lápiz táctil, Alu técnica capacitiva lápiz con soporte para 22,5 mm, atornillar o pegar para pantallas táctiles capacitivas o resistivas informaciones adicionales, cantidad y contenido: ver datos técnicos
AUTOMATIZACIÓN > SIMATIC HMI Paneles
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Valor | Unidad | |
|---|---|---|
| Tipo de accesorios eléctricos (EF005722) | - | |
| Tipo de accesorios mecánicos (EF005994) | - |
| sistema de lápiz táctil para pantalla táctil capacitiva o resistiva lápiz con soporte para 22,5 mm, para atornillar o pegar para variantes capacitivas y resistivas de pantalla táctil más información, cantidad y contenido: ver datos técnicos | ||
| Información general | ||
| Designación del tipo de producto | Lápiz táctil, sistema, con tecnología capacitiva | |
| Elementos de mando | ||
| Forma constructiva/diseño | ||
| ● Estándar | Sí; Para aplicaciones industriales | |
| ● Extraordinaria/o | Sí; Caperuzas de repuesto apilables en el lápiz | |
| ● Ergonómica/o | Sí; con soporte | |
| Diseño/montaje | ||
| Tipo de fijación | Soporte mural montable mediante disco, 2 tornillos M3 o pads adhesivos | |
| Posición de montaje | Horizontal | |
| Montaje frontal | Sí; optimizado también para PRO Extension Unit con abertura de 22,5 mm (HS01 o superior) | |
| Montaje en pared/directo | Sí | |
| Grado de protección y clase de protección | ||
| IP (frontal) | IP65 (en función del montaje) | |
| Condiciones ambientales | ||
| Apto para uso en interiores | Sí | |
| Apto para uso en exteriores | Sí | |
| Temperatura ambiente en servicio | ||
| ● mín. | -40 °C; Con temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 30 °C se recomienda utilizar guantes apropiados | |
| ● máx. | 80 °C; Con temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 30 °C se recomienda utilizar guantes apropiados | |
| Temperatura ambiente en almacenaje/transporte | ||
| ● mín. | -40 °C | |
| ● máx. | 80 °C | |
| Humedad relativa del aire | ||
| ● En servicio máx. | 95 % | |
| Elementos mecánicos/material | ||
| Material | ||
| ● Plástico | Sí; Cordón de sujeción | |
| ● Aluminio | Sí; Lápiz táctil, soporte mural | |
| Dimensiones | ||
| Altura | 150 mm; Longitud | |
| Espesor | 14 mm; Diámetro | |
| Diámetro de la caja | 37 mm; Diámetro de la fijación mural | |
| Recorte para montaje, Altura | 39 mm; Altura de la fijación mural | |
| Pesos | ||
| Peso sin embalaje | 0,13 kg | |
| Peso incl. embalaje | 0,14 kg | |
| Alcance del suministro | ||
| Cantidad suministrada en unidades | 1; 1 lápiz táctil con cuerda, soporte mural, tornillo M6, disco, junta tórica, pads adhesivos, caperuzas de repuesto para lápiz táctil | |
| Otros | ||
| Mercancía | Sí; Función según la sensibilidad del toque, no adecuado para vitrocerámicas, MP377 Daylight, otros, en su caso | |
| Nombre del fabricante | QUERUM Maschinenbau GmbH | |
| Dirección del fabricante | An der Autobahn L8, 91161 Hilpoltstein, Alemania | |
| Dispositivos de destino | para sistemas táctiles capacitivos y resistivos habituales | |
| Nota: | Longitud de la cuerda de unión 53 cm a 100 cm | |
| Usable en los productos siguientes | ||
| ● Producto 1 | 6AV6647-* | |
| ● Producto 3 | 6AV2128* | |
| ● Producto 4 | 6AV7882* | |
| ● Producto 5 | 6AV7241* | |
| ● Producto 6 | 6AV7251* | |
| ● Producto 7 | 6AV7880* | |
| ● Producto 8 | 6AV7261* | |
| ● Producto 9 | 6AV7863* | |
| ● Producto 10 | 6AV7862* | |
| ● Producto 11 | 6AV7230* | |
| ● Producto 12 | 6AV6646-1B* | |
| ● Producto 13 | 6AV7863* | |
| ● Producto 14 | 6AV7863-3MA00-0AA0 | |
| ● Producto 15 | 6AV2128-3* | |
| ● Producto 16 | 6AV2143-8MB50-0AA0 | |
| ● Producto 17 | 6AV2143-8JB50-0AA0 | |
| ● Producto 18 | 6AV2143-8GB50-0AA0 | |
| ● Producto 19 | 6AV2145-* | |
| ● Producto 20 | 6AV2125-2* | |
| ● Producto 21 | 6AV2124-* | |
| ● Producto 22 | 6AV2123-2* | |
| ● Producto 23 | 6AV6545-0CC10-0AX0 | |
| ● Producto 24 | 6AV7863-3TA00-0AA0 | |
| ● Producto 25 | 6AV6646-1AB22-0AX0 | |
| ● Producto 26 | 6AV6646-1AC22-0AX0 | |
| ● Producto 27 | 6AV6646-1AD22-0AX0 | |
| ● Producto 28 | 6AV6646-0AB21-2AX0 | |
| ● Producto 29 | 6AV6646-2AB21-2AX0 | |
| ● Producto 30 | 6AV7466-7TB01-0AA0 | |
| Última modificación: | 26/08/2020 | |
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 6AV2181-8AV20-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | sistema de lápiz táctil para pantalla táctil capacitiva o resistiva lápiz con soporte para 22,5 mm, para atornillar o pegar para variantes capacitivas y resistivas de pantalla táctil más información, cantidad y contenido: ver datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Dispositivos de accesibilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 36G / 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 1 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,134 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 12,80 x 19,70 x 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948793152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766419546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 84733080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 25/05/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV2181-8AV20-0AX0 ES_6AV2181-8AV20-0AX0.pdf | 106 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.