Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
3VA6560-5HM46-0AA0
SIEMENS
1
SENTRON, Interruptor automático 3VA6 UL Frame 800 clase de poder de corte M 35 kA a 480 V de 4 polos, protección de distribuciones ETU330, LIG, In=600A protección de sobrecarga Ir=240 A...600 A protección contra cortocircuitos Ii=1,5...12 x In protección de conductor neutro regulable (OFF,50%,100%) protección por puesta a tierra Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3 s conexión de cable por ambos lados Fabricado bajo pedido sin posibilidad de devolución o cancelación.
DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES EN BAJA TENSIÓN > Interruptores Automáticos Caja Moldeada 3VA SENTRON
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 3VA6560-5HM46-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción del producto | disyuntor 3VA6 UL Frame 800 capacidad de corte clase M 35 kA @ 480 V 4 polos, protección de línea ETU330, LIG, In=600 A protección contra sobrecarga Ir=240 A ... 600 A Protección contra cortocircuitos Ii=1,5...12 x Protección contra conductor neutro ajustable (OFF, 50%, 100%) Protección contra daños a tierra IG=0,2... Conexión de cable de 1xIn, tg = 0.1 / 0.3s en dos lados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| familia de productos | Disyuntores de caja moldeada de 3VA hasta 2000 A, UL / IEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | 12P / 53H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recargo por materias primas | ninguno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor metálico | LPB----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento de Control de exportaciones | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega estándar ex-works | 20 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 20.089 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 250,00 x 360,00 x 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida del tamaño del paquete | milímetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 Pedazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de embalaje | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4042949440987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | no disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de mercancías | 85362090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 5383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de grupo | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | México | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la directiva RoHS | Desde: 09.06.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | C: productos fabricados / producidos por encargo, que no pueden ser reutilizados o reutilizados o devueltos a crédito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAEE (2012/19/UE) Obligación de devolución | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Deber de informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.