Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
3VA5160-5ED31-0BA0
SIEMENS
1
.
Circuit breaker 3VA5 UL frame 125 breaking capacity class M 35kA @ 480 V 3-pole, line protection TM210, FTFM, In=60A overload protection Ir=60A fixed short-circuit protection Ii=10 x In without connection circuit breaker 3VA5 UL frame 125 breaking capacity class M 35kA @ 480 V 3-pole, line protection TM210, FTFM, In=60A overload protection Ir=60A fixed short-circuit protection Ii=10 x In without connection. Fabricado bajo pedido sin posibilidad de devolución o cancelación.
DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES EN BAJA TENSIÓN > Interruptores Automáticos Caja Moldeada 3VA SENTRON
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La versión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nombre comercial del producto | SENTRON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| designación del producto | Interruptor automático de caja moldeada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| designación del producto / según UL File | MEAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo de interruptor / según UL 489 / interruptor automático Heating, Air Conditioning, and Refrigeration (tipo HACR) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo de interruptor / según UL 489 / interruptor automático High Intensity Discharge (tipo HID) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo de interruptor / según UL 489 / interruptor automático Switching Duty (tipo SWD) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo del disparador de sobreintensidad | TM210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| función de protección del disparador de sobreintensidad | LI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| número de polos | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos técnicos generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de aislamiento asignada Ui | 800 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tensión de empleo / con DC / valor asignado | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pérdidas [W] / máx. | 15,4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo | 5,13 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 380/415 V | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 690 V | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con 480 V | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con 600 V | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| propiedad del producto / para neutro / ampliable/reequipable / protección de cortocircuito y sobrecarga | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| función del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● función de comunicación | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● otras funciones de medición | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto por UC | 0.954 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| marcado / según UL 489 / 100%-rated breaker | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| intensidad de empleo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 40 °C | 60 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 45 °C | 59 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 50 °C | 58 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 55 °C | 57 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 60 °C | 56 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 65 °C | 55 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 70 °C | 54 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de conmutación IEC 60947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clase de poder de corte del interruptor automático | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 240 V | 85 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 415 V | 55 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 690 V | 7 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 240 V | 85 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 415 V | 55 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 690 V | 5 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poder de cierre corriente de cortocircuito (Icm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 240 V | 187 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 415 V | 121 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 690 V | 11,9 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de conmutación UL 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poder de corte corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 240 V | 85 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 480 V | 35 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● con 600 Y/347 V | 18 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros ajustables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| función del producto / protección de defecto a tierra | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diseño Mecánico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altura [pulgadas] | 5,51 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anchura [pulgadas] | 3 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura | 76,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| profundidad [pulgadas] | 3,01 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| profundidad | 76,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal | sin conexión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo de conexión eléctrica / para circuito principal | sin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuito auxiliar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| componente del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● disparador de mínima tensión | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● disparador de tensión | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● señalizador de disparo | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| número de contactos conmutados / para contactos auxiliares | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referencia del fabricante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● del cuerpo de interruptor incluido en el suministro | #BEZUG! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● del disparador auxiliar integrado | 3VA9608-0BB11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grado de protección IP / frontal | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatura ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● durante el funcionamiento / mín. | -25 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● durante el funcionamiento / máx. | 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● durante el almacenamiento / mín. | -40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● durante el almacenamiento / máx. | 80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2009 | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| certificado de aptitud / como homologación para Marine (no buques de guerra) / suplemento SB | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargas y manuales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Más información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (sistema de pedido online) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAx-Online-Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tender specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última modificación: | 21/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha 11/5/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 3VA5160-5ED31-0BA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Sinopsis de datos de pedido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 339 / 1CB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | LOA----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 10 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,954 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 92,00 x 150,00 x 116,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042949331193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 5385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Chequia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 08/03/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3VA5160-5ED31-0BA0 ES_3VA5160-5ED31-0BA0.pdf | 182 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.