5/5 .
— CHE 6/5/26, 10:33
Producto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compreso...

Las imágenes son sólo a título ilustrativo. Por favor, revise la ficha técnica.
Referencia: 3TX7681-1A
Fabricante: SIEMENS
Descripción:
Categorías:
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de SIEMENS
VISTOS ANTERIORMENTE
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 3TX7681-1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | Placa base para 3TD68 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Combinaciones para inversión 3TD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 331 / 41B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de cliente | Mostrar precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora de entrega | 20 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 5,545 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto (W x L X H) | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 321,00 x 522,00 x 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209057159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554431222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | NSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 5805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, le agradecemos ese minuto que invierte en dejarnos su opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerle un servicio de todavía mayor calidad.
5/5 .
— CHE 6/5/26, 10:33
Producto:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compreso...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/25, 11:12
Producto:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 4/10/25, 8:05
Producto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 4/10/25, 8:04
Producto:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP