Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
86464224
MURRPLASTIK
10
Sistemas de identificación
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de MURRPLASTIK
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Placa de características para identificar instalaciones, grupos, carcasas y dispositivos.
Protección adicional con la tapa transparente. Sujeción segura mediante instalación con remaches o tornillos.
El diámetro de la rosca/remache debe ser como máximo de 3,5 mm, el diámetro de la cabeza como máximo de 6,5 mm y la altura de la cabeza como máximo de 2,0 mm.
El juego completo está compuesto de soporte base KS y tapa con función lupa TA. Estos componentes también se pueden adquirir por separado.
De manera opcional, en vez del soporte base, también se puede rotular la etiqueta insertable ELO disponible adicionalmente, colocándose entre el soporte base y la tapa.
Sin halógenos
-40°C – 130°C
PolicarbonatoLámina de poliéster
V0
| Tipo | N.° de artículo | Color | Software Tipo | VPE un. | placa de la placa mm (A x B) | Rotulación- rotulación mm (C x B) | Nº de símbolos/ líneas | Nº de por marco | placa base | Etiquetas la placa mm | Nº de por hoja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juego completo con placa rotulable y tapa transparente con función lupa | |||||||||||||
| TS 95x55 L | 86464220 | blanco / transparente | 601 | 10 | |||||||||
| TS 110x75 L | 86464210 | blanco / transparente | 600 | 10 | |||||||||
Placa de características | |||||||||||||
| KS 95x55 L 2x3,5 | 86464222 | Blanco | 601 | 20 | 95 x 55 | 75 x 50 | 41.0 / 14.0 | 1 | GP1 | ||||
| KS 110x75 L 2x3,5 | 86464212 | Blanco | 600 | 20 | 110 x 75 | 95 x 75 | 52.0 / 22.0 | 1 | GP1 | ||||
Beschriftbarer Grundträger, selbstklebend | |||||||||||||
| KSK 95x55 L 2x3,5 | 86464226 | Blanco | 601 | 20 | 95 x 55 | 75 x 50 | 41.0 / 14.0 | 1 | GP1 | ||||
| KSK 110x75 L 2x3,5 | 86464216 | Blanco | 600 | 20 | 110 x 75 | 95 x 75 | 52.0 / 22.0 | 1 | GP1 | ||||
Tapa transparente con función lupa | |||||||||||||
| TA 95x55 L | 86464224 | Transparente | 10 | ||||||||||
| TA 110x75 L | 86464214 | Transparente | 10 | ||||||||||
Etiqueta insertable ELO perforada, adecuada para conjunto de placas de características TS | |||||||||||||
| ELO 95x55 | 86561263 | Opaco | AAT | 100 | 95 x 55 | 52.0 / 16.0 | 95 x 55 | 10 | |||||
| ELO 110x75 | 86561261 | Opaco | AAS | 40 | 110 x 75 | 61.0 / 22.0 | 110 x 75 | 4 | |||||
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGO MURRPLASTIKS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ES.pdf | 11 Mbytes |
|
| 86464224 86464224 ES_86464212.pdf | 1 Mbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.