Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
86361003
MURRPLASTIK
240
Sistemas de identificación
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de MURRPLASTIK
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Placa de identificación universal, de alta calidad y sin halógenos para rótulos de varias líneas.
Disponible en diferentes longitudes y colores.
Asignación individual a proyectos mediante gran superficie para la rotulación.
La KS 15/x se puede disponer en los soportes de identificación KM 15* o en los carriles de identificación BZS 15* y BZS/F 15*.
La KS 22x22 es adecuada para soportes de elementos de control y señalización 3SB de Siemens.
Los otros tamaños de la placa de identificación KS se usan para soportes de identificación BT y BMA.
Sin halógenos
-40°C – 130°C
Policarbonato (PC)
V0
| Tipo | N.° de artículo | Color | Similar a RAL | placa de la placa mm (B x A) | Superficie de rotulación mm | Nº de símbolos/ líneas | Nº de por marco | placa base | Software Tipo | VPE un. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de la placa 26,5 mm para BT 22,5 y BT Harmony ZB4 | ||||||||||||
| KS 8/26,5 | 86361060 | Blanco | 9016 | 8 x 26.5 | 8 x 26.5 | 14.0 / 2.0 | 16 | GP4 | 71 | 480 | ||
Longitud de la placa 17 mm para KM 15*, BZS 15* y BZS/F 15* | ||||||||||||
| KS 15/17 | 86361040 | Blanco | 9016 | 15 x 17 | 15 x 17 | 9.0 / 4.0 | 24 | GP4 | 84 | 720 | ||
Longitud de la placa 27 mm para KM 15/27, BT 15/27, BTK 15/27, BT-SR 15x27, BTK 22,5, BZS 15* y BZS/F 15* | ||||||||||||
| KS 15/27 | 86361010 | Blanco | 9016 | 15 x 27 | 15 x 27 | 15.0 / 4.0 | 16 | GP4 | 85 | 480 | ||
| KS 15/27 | 86361012 | Amarillo | 1018 | 15 x 27 | 15 x 27 | 15.0 / 4.0 | 16 | GP4 | 85G | 480 | ||
| KS 15/27 | 86361008 | Rojo | 2012 | 15 x 27 | 15 x 27 | 15.0 / 4.0 | 16 | GP4 | 85R | 480 | ||
| KS 15/27 | 86361002 | Gris | 7040 | 15 x 27 | 15 x 27 | 15.0 / 4.0 | 16 | GP4 | 85U | 480 | ||
Longitud de la placa 49 mm para KM 15/49, BT 15/49, BTK 15/49 y BT-SR 15/49 | ||||||||||||
| KS 15/49 | 86361014 | Blanco | 9016 | 15 x 49 | 15 x 49 | 27.0 / 4.0 | 8 | GP4 | 86 | 240 | ||
| KS 15/49 | 86361015 | Amarillo | 1018 | 15 x 49 | 15 x 49 | 27.0 / 4.0 | 8 | GP4 | 86G | 240 | ||
| KS 15/49 | 86361013 | Rojo | 2012 | 15 x 49 | 15 x 49 | 27.0 / 4.0 | 8 | GP4 | 86R | 240 | ||
| KS 15/49 | 86361003 | Gris | 7040 | 15 x 49 | 15 x 49 | 27.0 / 4.0 | 8 | GP4 | 86U | 240 | ||
Longitud de la placa 49 mm para BT 15/49, BTK 15/49 y BT-SR 15/49 | ||||||||||||
| KS 15/49 2x2,7mm | 86361021 | Blanco | 9016 | 15 x 49 | 15 x 36 | 20.0 / 4.0 | 8 | GP4 | 086 | 240 | ||
Longitud de la placa 67 mm para KM 15/67, BT 15/67, BTK 15/67 y BT-SR 15/67 | ||||||||||||
| KS 15/67 | 86361016 | Blanco | 9016 | 15 x 67 | 15 x 67 | 37.0 / 4.0 | 4 | GP4 | 87 | 120 | ||
| KS 15/67 | 86361017 | Amarillo | 1018 | 15 x 67 | 15 x 67 | 37.0 / 4.0 | 4 | GP4 | 87G | 120 | ||
| KS 15/67 | 86361009 | Rojo | 2012 | 15 x 67 | 15 x 67 | 37.0 / 4.0 | 4 | GP4 | 87R | 120 | ||
| KS 15/67 | 86361004 | Gris | 7040 | 15 x 67 | 15 x 67 | 37.0 / 4.0 | 4 | GP4 | 87U | 120 | ||
Longitud de la placa 22 mm para elementos de control y señalización 3SB de Siemens | ||||||||||||
| KS 22x22 | 86361264 | Blanco | 9016 | 22 x 22 | 22 x 22 | 12.0 / 6.0 | 8 | GP3 | 113 | 144 | ||
| KS 22x22 | 86361262 | Gris | 7040 | 22 x 22 | 22 x 22 | 12.0 / 6.0 | 8 | GP3 | 114 | 144 | ||
Longitud de la placa 27 mm para BT-SR 27x12,5 | ||||||||||||
| KS 27/12,5 | 86361250 | Blanco | 9016 | 12.5 x 27 | 12.5 x 27 | 15.0 / 3.0 | 12 | GP3 | 82 | 216 | ||
| KS 27/12,5 | 86361256 | Gris | 7040 | 12.5 x 27 | 12.5 x 27 | 15.0 / 3.0 | 12 | GP3 | 83 | 216 | ||
Longitud de la placa 27 mm para BT-SR 27x18 y BT-SR 27x18 Harmony | ||||||||||||
| KS 27/18 | 86361252 | Blanco | 9016 | 18 x 27 | 18 x 27 | 15.0 / 5.0 | 10 | GP3 | 105 | 180 | ||
| KS 27/18 | 86361258 | Gris | 7040 | 18 x 27 | 18 x 27 | 15.0 / 5.0 | 10 | GP3 | 89 | 180 | ||
Longitud de la placa 27 mm para BT-SR 27x27 | ||||||||||||
| KS 27/27 | 86361254 | Blanco | 9016 | 27 x 27 | 27 x 27 | 15.0 / 7.0 | 6 | GP3 | 107 | 108 | ||
| KS 27/27 | 86361260 | Gris | 7040 | 27 x 27 | 27 x 27 | 15.0 / 7.0 | 6 | GP3 | 106 | 108 | ||
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGO MURRPLASTIKS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ES.pdf | 11 Mbytes |
|
| 86361003 86361003 ES_86361003.pdf | 987 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.