Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
8601246013
MURRPLASTIK
36
Sistemas de identificación
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de MURRPLASTIK
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Material de dos capas con una capa superior de color y diferentes combinaciones de colores
Opcionalmente disponible con lámina autoadhesiva (SK), lámina autoadhesiva fuertemente adhesiva (SSK) o con lámina adhesiva (HF)
Disponible en diseño cuadrado con y sin radio de esquina, en diseño redondo (circular), opcionalmente con agujeros, agujeros alargados o tamaños de grano
Capa superior resistente a UV
Grosor del material: 0,8 mm o 1,5 mm
Tipos de rotulación: grabar y trazar con láser
-30°C – 80°C
| Tipo | N.° de artículo | Placa de tamaño mm | Cantidad x Orificios mm | Combinación de colores | Material Grosor mm | Nº de por estera | Tipo de software | VPE un. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin radio de esquina; con lámina autoadhesiva | ||||||||||
| DM 100x70 SK, 4x3,5MM | 8601240024 | 100 x 70 | 4x 3,5 | blanco / negro | 1.5 | 4 | Z32 | 4 | ||
| DM 190x90 SK, 4x3,0MM | 8601240025 | 190 x 90 | 4x 3,0 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 2 | Z50 | 2 | ||
| DM 40x14 SK, 4x3,0MM | 8601240023 | 40 x 14 | 4x 3,0 | Color Plata siemens / negro | 1.5 | 84 | M77 | 84 | ||
| DM 70x82 SK, 4x2,6MM | 8601240020 | 70 x 82 | 4x 2,6 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 8 | 6G | 8 | ||
| DM 72x20 SK, 4x2,0MM | 8601240015 | 72 x 20 | 4x 2,0 | blanco / negro | 0.8 | 36 | 49 | 36 | ||
| DM 58x90 SK, 4x4MM | 8601240021 | 58 x 90 | 4x 4,0 | azul / blanco | 0.8 | 10 | D53 | 10 | ||
| DM 72x48 SK, 4x3,0MM | 8601240022 | 72 x 48 | 4x 3,0 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 12 | D57 | 12 | ||
| DM 13x37 SK, 4x3,0MM | 8601240003 | 13 x 37 | 4x 3,0 | blanco / negro | 1.5 | 105 | 486 | 105 | ||
| DM 72x48 SK, 4x3,0MM | 8601240001 | 72 x 48 | 4x 3,0 | blanco / negro | 0.8 | 12 | B74 | 12 | ||
| DM 72x48 SK, 4x3,0MM | 8601240002 | 72 x 48 | 4x 3,0 | Plateado/negro | 0.8 | 12 | 181 | 12 | ||
| DM 95x58 SK, 4x3,0MM | 8601240004 | 95 x 58 | 4x 3,0 | blanco / negro | 0.8 | 9 | B76 | 9 | ||
| DM 95x58 SK, 4x3,0MM | 8601240000 | 95 x 58 | 4x 3,0 | Plateado/negro | 0.8 | 9 | B7A | 9 | ||
| DM 115x60 SK, 4x4,0MM | 8601240008 | 115 x 60 | 4x 4,0 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 6 | 758 | 6 | ||
| DM 145x40 SK, 4x3,6MM | 8601240005 | 145 x 40 | 4x 3,6 | blanco / negro | 0.8 | 8 | 733 | 8 | ||
| DM 290x90 SK, 4x3,5MM | 8601240007 | 290 x 90 | 4x 3,5 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 2 | 746 | 2 | ||
| DM 120x80 SK, 4x3,5MM | 8601240011 | 120 x 80 | 4x 3,5 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 4 | 998 | 4 | ||
| DM 95x58 SK, 4x2,3MM | 8601240014 | 95 x 58 | 4x 3,2 | Color Plata siemens / negro | 1.5 | 9 | 407 | 9 | ||
| DM 50x50 SK, 4x3,0MM | 8601220092 | 50 x 50 | 4x 3,0 | blanco / negro | 0.8 | 15 | 248 | 15 | ||
| DM 100x60 SK, 4x2,5MM | 8601240016 | 100 x 60 | 4x 2,5 | blanco / negro | 1.5 | 6 | 501 | 6 | ||
| DM 142x187 SK, 4x4,0MM | 8601240017 | 142 x 187 | 4x 4,0 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 2 | 053 | 2 | ||
| DM 90x45 SK, 4x3,0MM | 8601240018 | 90 x 45 | 4x 3,0 | blanco / negro | 0.8 | 12 | 068 | 12 | ||
| DM 50x60 SK, 4x3,2MM | 8601240019 | 50 x 60 | 4x 3,2 | blanco / negro | 0.8 | 15 | 172 | 15 | ||
Sin radio de esquina; con lámina adhesiva | ||||||||||
| DM 105x52 HF, 4x2,5MM | 8601246031 | 105 x 52 | 4x 2,5 | blanco / rojo | 1.5 | 6 | A2F | 6 | ||
| DM 120x10 HF, 4x3,2MM | 8601246026 | 120 x 10 | 4x 3,2 | blanco / negro | 1.5 | 34 | A0C | 34 | ||
| DM 147x187 HF, 4x4,0MM | 8601246009 | 147 x 187 | 4x 4,0 | blanco / negro | 0.8 | 2 | 7E | 2 | ||
| DM 200x110 HF, 4x4,0MM | 8601246013 | 200 x 110 | 4x 4,0 | Rojo / blanco | 0.8 | 1 | A21 | 1 | ||
| DM 20x90 HF, 4x3,2MM | 8601246028 | 20 x 90 | 4x 3,2 | azul / blanco | 0.8 | 28 | A2C | 28 | ||
| DM 20x90 HF, 4x3,2MM | 8601246030 | 20 x 90 | 4x 3,2 | marrón / blanco | 0.8 | 28 | A5D | 28 | ||
| DM 20x90 HF, 4x3,2MM | 8601246029 | 20 x 90 | 4x 3,2 | Verde / blanco | 0.8 | 28 | A3C | 28 | ||
| DM 20x90 HF, 4x3,2MM | 8601246027 | 20 x 90 | 4x 3,2 | Rojo / blanco | 0.8 | 28 | A1C | 28 | ||
| DM 210x40 HF, 4x3,0MM | 8601246025 | 210 x 40 | 4x 3,0 | blanco / negro | 0.8 | 4 | Z25 | 4 | ||
| DM 250x140 HF, 4x5,0MM | 8601246024 | 250 x 140 | 4x 5,0 | rojo / negro | 0.8 | 1 | Z22 | 1 | ||
| DM 294x187 HF, 4x4,0MM | 8601246010 | 294 x 187 | 4x 4,0 | blanco / negro | 0.8 | 1 | 7F | 1 | ||
| DM 294x187 HF, 4x4,0MM | 8601246016 | 294 x 187 | 4x 4,0 | blanco / negro | 1.5 | 1 | D99 | 1 | ||
| DM 40x14 HF, 4x3,0MM | 8601246023 | 40 x 14 | 4x 3,0 | Color Plata siemens / negro | 1.5 | 84 | Z10 | 84 | ||
| DM 40x80 HF, 4x2,5MM | 8601246007 | 40 x 80 | 4x 2,5 | blanco / negro | 1.5 | 14 | 4T | 14 | ||
| DM 50x15 HF, 4x3,2MM | 8601246011 | 50 x 15 | 4x 3,2 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 60 | 8Q | 60 | ||
| DM 50x15 HF, 4x3,2MM | 8601246022 | 50 x 15 | 4x 3,2 | blanco / negro | 0.8 | 60 | L41 | 60 | ||
| DM 50x80 HF, 4x3,5MM | 8601246017 | 50 x 80 | 4x 3,5 | Negro / blanco | 1.5 | 10 | G71 | 10 | ||
| DM 95x45 HF, 4x4,0MM | 8601246008 | 95 x 45 | 4x 4,0 | blanco / negro | 0.8 | 12 | 7D | 12 | ||
| DM 100x90 HF, 4x2,0MM | 8601246014 | 100 x 90 | 2x 2,0 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 4 | A26 | 4 | ||
| DM 55x90 HF, 4x2,2MM | 8601246015 | 90 x 55 | 4x 2,2 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 10 | D13 | 10 | ||
| DM 60x150 HF, 4x3,5MM | 8601246012 | 60 x 150 | 4x 3,5 | Amarillo / negro | 1.5 | 4 | 9T | 4 | ||
| DM 120x20 HF, 4x3,2MM | 8601246001 | 120 x 20 | 4x 3,2 | blanco / negro | 1.5 | 18 | 872 | 18 | ||
| DM 142x187 HF, 4x4,0MM | 8601246003 | 142 x 187 | 4x 4,0 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 2 | 140 | 2 | ||
| DM 38x34 HF, 4x3,5MM | 8601246004 | 38 x 34 | 4x 3,5 | blanco / negro | 0.8 | 35 | 529 | 35 | ||
| DM 30x15 HF, 4x3,0MM | 8601246006 | 30 x 15 | 4x 3,0 | blanco / negro | 0.8 | 108 | 287 | 108 | ||
Sin radio de esquina; con lámina autoadhesiva de espuma fuertemente adhesiva | ||||||||||
| DM 80x60 SKS, 4x2,6MM | 8601242000 | 80 x 60 | 4x 2,6 | blanco / negro | 0.8 | 9 | 507 | 9 | ||
| DM 105x37 SKS, 4x4,5MM | 8601242002 | 105 x 37 | 4x 4,5 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 10 | 960 | 10 | ||
| DM 55x160 SKS, 4x2,1MM | 8601242001 | 55 x 160 | 4x 2,1 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 5 | 961 | 5 | ||
| DM 105x74 SKS, 4x4,5MM | 8601242003 | 105 x 74 | 4x 4,5 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 4 | 971 | 4 | ||
| DM 90x90 SKS, 4x3,2MM | 8601242004 | 90 x 90 | 4x 3,2 | blanco / negro | 0.8 | 6 | A20 | 6 | ||
| DM 80x60 SKS, 4x2,6MM | 8601242005 | 80 x 60 | 4x 2,6 | Color Plata siemens / negro | 0.8 | 9 | 314 | 9 | ||
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGO MURRPLASTIKS SISTEMAS DE IDENTIFICACION ES.pdf | 11 Mbytes |
|
| 8601246013 8601246013 ES_8601220092.pdf | 972 Kbytes |
![]() |
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.