Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
131Z0626
DANFOSS DRIVES
1
Variador VLT AQUA FC 200
Convertidores de FrecuenciaFC-202P4K0T6P55HXXGX3SXSXXXXAXBXCXXXXDX VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada4,0kW, Trifásica, 525-600V, IP55/NEMA12 placa traseraSin filtro RFISin chopper de frenadoPanel cont. local gráf.PCB no barnizada, Interruptor de línea + fusibleÚlt. versión soft. est.Tamaño Chasis: A5No incluida, Opción B no incluidaSin opción C1, Sin opción DOtras opciones según código de modelo
VLT AQUA FC202 - DANFOSS DRIVES
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de DANFOSS DRIVES
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
Convertidores de Frecuencia
FC-202P4K0T6P55HXXGX3SXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
4,0kW,
Trifásica, 525-600V, IP55/NEMA12 placa trasera
Sin filtro RFI
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Interruptor de línea + fusible
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D
Otras opciones según código de modelo
| Peso bruto | 13.386 Kilogram | ||
| Peso neto | 12.77 Kilogram | ||
| Volumen | 65.101 Liter | ||
| EAN | 5710107302352 |
| Vista de producto (conmutador) | GLBL | Global (estándar) | |
| Grupo de producto | FC- | VLT® AQUA Drive FC 200 | |
| Serie | 202 | Versión Avanzada | |
| Potencia nominal | P4K0 | 4,0kW | |
| Fase | T | Trifásica | |
| Tensión de Red | 6 | 525-600V | |
| Envolvente | P55 | IP55/NEMA12 placa trasera | |
| Filtro RFI | HX | Sin filtro RFI | |
| Freno - Parada Segura | X | Sin chopper de frenado | |
| LCP | G | Panel cont. local gráf. | |
| PCB barnizada | X | PCB no barnizada | |
| Opción de red | 3 | Interruptor de línea + fusible | |
| Adaptación A | S | Smooth imperial cable entr | |
| Adaptación B | X | Sin adaptación | |
| Versión de software | SXXX | Últ. versión soft. est. | |
| Paquete de idioma del software | X | Paquete de idioma estándar | |
| Opción A | AX | No incluida | |
| Opción B | BX | Opción B no incluida | |
| Opción C0 MCO | CX | Sin opción C0 | |
| Opción C1 | X | Sin opción C1 | |
| Software de opción C | XX | Sin opción de software | |
| Opción D | DX | Sin opción D | |
| Tamaño Chasis | A5 | A5 | |
| Código descriptivo parte 1 | FC-202P4K0T6P55HXXGX | ||
| Código descriptivo parte 2 | 3SXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Catálogo Producto | NO_VIEW | Vista no disponible | |
| Variant condition (ref. YV00) | 202_1 6 60560 A_OPT_FC-202P4K0T6AX BR_FC-202P4K0T6X BR_FC-202P4K0T6XHX B_OPT_FC-202P4K0T6BX C0_OPT_FC-202P4K0T6CX C1_OPT_FC-202P4K0T6X COT_FC-202P4K0T6X C_OPT_FC-202P4K0T6XX D_OPT_FC-202P4K0T6DX ECL_FC-202P4K0T6P55 ECL_FC-202P4K0T6P55HX FC-202 FC-202P4K0T6 FRAME_A5 HDW21_FC-202P4K0T63 HDW21_FC-202P4K0T63HX HDW22_FC-202P4K0T6S HDW22_FC-202P4K0T6SHX HDW23_FC-202P4K0T6X HDW23_FC-202P4K0T6XHX IN_POWER_GROUP_1 LCP_FC-202P4K0T6G P4K0 POWER_GROUP_1 RFI_FC-202P4K0T6HX RU_POWER_GROUP_1 SV_FC-202P4K0T6SXXX SV_FC-202SXXX SV_FC-202SXXXA5 VLT | ||
| Variant condition (Purch) | 202_1 6 60560 A_OPT_FC-202P4K0T6AX BR_FC-202P4K0T6X BR_FC-202P4K0T6XHX B_OPT_FC-202P4K0T6BX C0_OPT_FC-202P4K0T6CX C1_OPT_FC-202P4K0T6X COT_FC-202P4K0T6X C_OPT_FC-202P4K0T6XX D_OPT_FC-202P4K0T6DX ECL_FC-202P4K0T6P55 ECL_FC-202P4K0T6P55HX FC-202 FC-202P4K0T6 FRAME_A5 HDW21_FC-202P4K0T63 HDW21_FC-202P4K0T63HX HDW22_FC-202P4K0T6S HDW22_FC-202P4K0T6SHX HDW23_FC-202P4K0T6X HDW23_FC-202P4K0T6XHX IN_POWER_GROUP_1 LCP_FC-202P4K0T6G P4K0 POWER_GROUP_1 RFI_FC-202P4K0T6HX RU_POWER_GROUP_1 SV_FC-202P4K0T6SXXX SV_FC-202SXXX SV_FC-202SXXXA5 VLT | ||
| Potencia 150% (HO) [KW] | 4 | 4 | |
| Potencia 110% (NO) [KW] | 4 | 4 | |
| Altura [mm] | 420,0 | 420,0 | |
| Anchura sin opciones C [mm] | 242,0 | 242,0 | |
| Profundidad [mm] | 200,0 | 200,0 | |
| Profund. con opción A/B [mm] | 200,0 | 200,0 | |
| kVA | 6.08 | 6.08 | |
| Pérdidas de potencia NO [W] | 145 | 145 | |
| Pérdidas de potencia NO [W] | 145 | 145 | |
| Pérdidas de potencia HO [W] | 145 | 145 | |
| Pérdidas de potencia HO [W] | 145 | 145 | |
| Intensidad nominal (NO) [A] | 6.4 | 6.4 | |
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 7.04 | 7.04 | |
| Intensidad nominal (NO) [A] | 6.1 | 6.1 | |
| Intensidad intermit. (NO) [A] | 6.71 | 6.71 | |
| Intensidad nominal (HO) [A] | 6.4 | 6.4 | |
| Intensidad intermit. (HO) [A] | 9.6 | 9.6 | |
| Intensidad nominal (HO) [A] | 6.1 | 6.1 | |
| Intensidad intermit. (HO) [A] | 9.15 | 9.15 | |
| Calculated Gross Weight [kg] | 13.386 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 12.77 | ||
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Proveedor | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determ. proveedor | |
| Código de modelo 01 | FC-202P4K0T6P55HXXGX | ||
| Código de modelo 02 | 3SXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
| Delivering plant | ERR01 | ERR01 |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGO DANFOSS FC202 ES.pdf | 6 Mbytes |
|
| PDF CATALOGO DANFOSS GENERAL ES.pdf | 3 Mbytes |
|
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.