Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
2CPX041649R9999
ABB
1
MBS228 Emb. 440A, vert. H450xA500, 3Hx2A
Busbar system vertical 450 mm x 500 mm x 200 mm , 00 , 2
Sistemas de distribución de energía / conmutadores > Tablero de distribución de barras colectoras
Cajas y armarios de distribución
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de ABB
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| Técnica | |
|---|---|
| Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (Ics) | 20 kA |
| Posición de la barra colectora | Centro Central |
| Número de polos | 4P |
| Módulo de caja Equipo | Excluye dispositivos |
| Marco de montaje de la caja | WR o EDF |
| Tipo de alojamiento | Interior fitting module |
| Recinto Tipo de altura | 00 |
| Tipo de contador | " |
| Unidades DIN Place | 72 |
| Tableros de control | 0 |
| Módulo Función | Busbar system vertical |
| Eléctrica | |
| Tensión nominal de operación | Maximum 400 V |
| Tensión operativa | 400 V |
| Tensión nominal de aislamiento (Ui) | 690 V |
| Tensión nominal soportada por impulsos (Uimp) | 6 kV |
| Corriente nominal (In) | 440 A |
| Corriente nominal de corta duración Tensión baja (Icw) | 20 kA |
| Diseño | |
| Color | Gris claro |
| Número de módulos | 72 |
| Cumplimiento de Materiales | |
| Información sobre RoHS | 2CPC100019X0201 |
| Estado de RoHS | Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019 |
| Fecha de RoHS | 20250916 |
| Declaración REACH | 2CPC100005X0201 |
| Información REACH | Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa |
| Fecha REACH | 20240902 |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363 |
| Categoría RAEE | 4. Equipo grande (cualquier dimensión externa de más de 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | De empresa a consumidor |
| Dimensiones | |
| Ancho del product | 500 mm |
| Alto del producto | 450 mm |
| Largo del product | 200 mm |
| Peso del product | 4.59 kg |
| Anchura del campo | 2 |
| Profundidad incorporada (t2) | 200 mm |
| Ingeniería | |
| Datos de EPLAN | 9AAF623203_EPLAN |
| Clasificación | |
| Embalaje Nivel 1 Unidades | empaquetar 1 pieza |
| Embalaje Nivel 1 Peso | 4.59 kg |
| Certificados y Declaraciones (Número de Documento) | |
| Declaración de conformidad - CE | 2CPC100019X0201 |
| Instalación | |
| Instrucciones y manuales | 2CPC112316M5601 |
| Descargas Populares | |
| Ficha técnica, información técnica | 2CPC000001C0101 |
| 2CPC000002C0101 | |
| Clasificaciones y estándares externos | |
| ETIM 9 | EC001896 - Distributor assembly busbars |
| ETIM 10 | EC001896 - Distributor assembly busbars |
| Clase electrónica | V11.0 : 27400610 |
| Código de clasificación de objetos | U |
| Normas | DIN EN 61439-3 |
| DIN EN 61439-2 | |
| DIN 43673-1 | |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Altura (EF000040) | 450 mm |
| Anchura (EF000008) | 500 mm |
| Profundidad (EF000049) | 200 mm |
| Con cubierta (EF000361) | Sí |
| Número de polos (EF001391) | 4 |
| Espaciamiento de carril (EF002638) | 40 mm |
| Altura de la barandilla (EF002639) | 30 mm |
| Espesor de la barra (EF002640) | 5 mm |
| Corriente nominal máxima (EF007926) | 440 A |
| Resistencia al cortocircuito (Icw) (EF002562) | 20 kA |
| Instalación de embarrado (EF009592) | Medio centro |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF 1SDC200061B0701 ABBAbilityEDCS FolletoGlobal BajaResolución ES.pdf | 4 Mbytes |
|
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.