Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
2CMA100242R1000
ABB
1
Contadores > Contadores de electricidad
Otros dispositivos modulares
Producto nuevo en su embalaje original con todas las garantías y certificaciones de ABB
Gracias por su interés en nuestros productos, esperamos que el plazo indicado sea conveniente para usted.
Durante la tramitación del pedido podrá seleccionar el tipo de envío que mejor se adapte a sus necesidades: Aéreo Express 24Hrs, Terrestre Standard 48/72Hrs, etc.
| ABB EcoSolutions | |
|---|---|
| Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555 | Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 66.08 % |
| Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero | No se envía ningún residuo no peligroso a un vertedero |
| UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible | |
| Eficiencia energética mejorada para los clientes | Eficiencia del proceso: el producto mejora/optimiza el proceso |
| Eficiencia del proceso: el producto contribuye a que las operaciones del cliente sean más resistentes y confiables. | |
| Eficiencia de los procesos: el producto contribuye a reducir la huella ambiental de las operaciones de los clientes | |
| Eficiencia digital: el producto tiene soporte digital para optimizar el uso y, finalmente, optimizar los activos del cliente. | |
| Vida útil del producto prolongada | La extensión de la vida útil de los activos del cliente es posible gracias a la oferta y los servicios de apoyo |
| Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil | 9AKK108470A1374 |
| Declaración Ambiental de Producto - EPD | 9AKK108467A4138 |
| Técnica | |
| Función | Electricity meter |
| Subfunción | Steel |
| Clasificación actual | 6 A |
| Interfaz de comunicación | M-bus |
| Precisión | Active Energy Class B MID (±1%) |
| Conformidad de los instrumentos de medida | Directiva sobre instrumentos de medición (MID) |
| Clasificación de la tarifa del contador | Tarifa única |
| Frecuencia de salida del pulso | 1-999999 |
| Número de polos | 1P |
| Número de fases | 1-fase |
| Número de posiciones del contador | 7 |
| Número de entradas/salidas digitales | 1 Digital Output |
| Tipo de contador | Transformer connected |
| Tipo de salida de pulsos | Eléctrico |
| Tipo de indicador | Digital |
| Capacidad de conexión del circuito principal | 0.5 ... 10 mm² |
| Eléctrica | |
| Tensión nominal (Ur) | 57.7-288 V |
| Corriente nominal (In) | 1 A |
| Máximo 6 A | |
| Frecuencia nominal (f) | 50 / 60 Hz |
| Consumo de energía (@Pcons) | 0.801 W |
| Diseño | |
| Material del módulo | Polycarbonate in transparent front glass. Glass reinforced polycarbonate in bottom case and upper case. Polycarbonate in terminal cover. |
| Cumplimiento de Materiales | |
| Declaración REACH | 9AKK108467A9482 |
| Información REACH | Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa |
| Fecha REACH | 20240429 |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363 |
| Categoría RAEE | 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | De empresa a consumidor |
| Ambiente | |
| Temperatura ambiente | Funcionamiento -40 ... 70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Información medioambiental | 2CMC484005D0001 |
| Dimensiones | |
| Anchura en número de espacios modulares | 4 |
| Ancho del product | 70 mm |
| Alto del producto | 26.5 mm |
| Largo del product | 65 mm |
| Peso del product | 207 g |
| Tamaño | 97X70X65 |
| Clasificación | |
| Embalaje Nivel 1 Unidades | caja 1 pieza |
| Embalaje Nivel 1 Peso | 0.279 kg |
| Número E (Finlandia) | 6625054 |
| Número E (Noruega) | 8204014 |
| Número E (Suecia) | 0900063 |
| Certificados y Declaraciones (Número de Documento) | |
| Declaración de conformidad - CE | 2CMC484002D0001 |
| EU Data Act Compliance Declaration | 9AKK108471A5047 |
| Instalación | |
| Instrucciones y manuales | 2CMC484004M0201 |
| Tipo de montaje | DIN-Rail |
| Descargas Populares | |
| Ficha técnica, información técnica | 2CMC484002M0201 |
| Clasificaciones y estándares externos | |
| ETIM 9 | EC001506 - Kilowatt-hour meter |
| ETIM 10 | EC001506 - Electricity meter |
| UNSPSC | 41113667 |
| Clase electrónica | V11.0 : 27142316 |
| Código de categoría granular de IDEA (IGCC) | 3300 >> Kilowatt-hour meter |
| Código de clasificación de objetos | P |
| Normas | IEC 62052-11, IEC 62053-21, EN 50470-1, EN 50470-3 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de contador (EF005441) | Electrónico |
| Corriente nominal (In) (EF008873) | 6 A |
| Corriente máxima (Imax) (EF000877) | 6 A |
| Clase de precisión (EF008842) | B |
| Tipo de polo (EF008843) | Una fase |
| Ejecución de tarifas (EF007550) | Una velocidad |
| Tipo de medición del perfil de carga (EF008844) | No |
| Mecanismo antirretroceso (EF008835) | Sí |
| Calibrado (EF008836) | Sí |
| Admisión (EF008837) | Directiva del instrumento de medida |
| Salida de impulsos (EF008838) | Eléctrico |
| Tipo de impulso (EF008839) | S0 |
| Tipo de presentación (EF000306) | Digital |
| Método de montaje (EF000003) | DRA (adaptador para carril DIN) |
| Ancho en número de espacios modulares (EF002950) | 4 |
| Anchura (EF000008) | 70 mm |
| Profundidad (EF000049) | 65 mm |
| Altura (EF000040) | 26.5 mm |
| Tipo de interfaz (EF006977) | M-bus |
| Firma EDL40 (EF008845) | No |
| Con código de bloqueo (EF008846) | No |
| Número de dígitos (EF004442) | 7 |
| Grado de protección (IP) (EF005474) | IP20 |
| Título: | Tamaño: | Tipo: |
|---|---|---|
| PDF PROTECTION & SAFETY EN .pdf | 25 Mbytes |
|
Ningún comentario por el momento.
| Valoración: |
|
| Nombre: | |
| Email: | |
| Título: | |
| Opinión: | |
| ¿Recomienda la compra de este producto? | |
|
|
|
| Añadir comentario | |
Todas las valoraciones que recibimos de los artículos que ofrecemos son reales y están verificadas. Un pequeño gesto, pero de mucho valor. Por eso, te agradecemos ese minuto que inviertes en dejarnos tu opinión y calificación sobre los productos, porque nos ayuda a seguir mejorando y a ofrecerte un servicio de todavía mayor calidad.