Product successfully added to your shopping cart
8603200003
MURRPLASTIK
24
Labelling Rectangular without radius Without corner radius; with self-adhesive foil Silver/Black/Silver
ALM 148x74 SI/SW/SI SK, MS1,5 (E)
ALM Rectangular without radius
Marking systems
Brand new product in its original packaging covered by the warranties and certifications provided by MURRPLASTIK
Thank you for your interest in our products; we hope the delivery time indicated is to your convenience.
While the order is being processed you can select the type of shipment that best suits your needs: 24-hour air express, standard 48-72 hour land, etc.
Triple-layer material with black plastic inner layer (aluminium-plastic aluminium)
Outer layer available in silver or gold
Available with self-adhesive foil (SK) or with adhesive foil (HF).
Thickness: 1.5 mm
marking technique: Engraving
ALUMATT products are high pressure decorative laminated sheets, preferably in plain colours. In contrast to standard laminates, Alumatt has a three-layer symmetrical structure of melamine resin impregnated cellulose sheeting. The colour of all layers is exactly defined. The colours of both outer layers are usually in stark contrast to the core colour. This colour contrast makes the engraving very readable. For engraving, the outer layers are kept very thin. The layer thickness is approximately 0.08 mm. The plain papers are homogeneously coloured in the mass. The colour connection is secured with these paper qualities. The base is free of heavy metals and has a high level of light stability.
-40°C – 80°C
Alumatt (ALM)
B2
| Type | Order No. | Label size mm | Colour combination | Material thickness mm | No. per mat | Software type | MOQ qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Without corner radius; with adhesive foil | |||||||||
| ALM 20x20 HF | 8603206014 | 20 x 20 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 150 | M68 | 150 | ||
| ALM 21x76 HF | 8603206009 | 21 x 76 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 28 | D65 | 28 | ||
| ALM 25x10 HF | 8603206005 | 25 x 10 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 240 | 1K | 240 | ||
| ALM 27x76 HF | 8603206010 | 27 x 76 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 22 | D66 | 22 | ||
| ALM 37,5x18 HF | 8603206013 | 37.5 x 18 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 88 | L72 | 88 | ||
| ALM 40x21 HF | 8603216001 | 40 x 21 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 63 | 047 | 63 | ||
| ALM 40x80 HF | 8603216002 | 40 x 80 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 14 | 046 | 14 | ||
| ALM 50x76 HF | 8603206011 | 50 x 76 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 12 | D67 | 12 | ||
| ALM 60x35 HF | 8603206015 | 60 x 35 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 25 | A6D | 25 | ||
| ALM 60x40 HF | 8603206006 | 60 x 40 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 25 | A35 | 25 | ||
| ALM 70x10 HF | 8603206001 | 70 x 10 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 80 | 726 | 80 | ||
| ALM 70x20 HF | 8603206012 | 70 x 20 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 36 | H36 | 40 | ||
| ALM 80x27 HF | 8603206003 | 80 x 27 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 21 | 195 | 21 | ||
| ALM 90x76 HF | 8603206008 | 90 x 76 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 6 | D64 | 6 | ||
| ALM 150x75 HF | 8603206002 | 150 x 75 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 4 | 073 | 4 | ||
| ALM° 300x200 HF (E) | 8603206000 | 300 x 200 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | AM1 | 1 | ||
| ALM 400x300 HF (E) | 8603206004 | 400 x 300 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | AM4 | 1 | ||
| ALM 500x500 HF (E) | 8603206007 | 500 x 500 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | AM3 | 1 | ||
Without corner radius; with self-adhesive foil | |||||||||
| ALM 25x40 SK | 8603200042 | 25 x 40 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 60 | I72 | 60 | ||
| ALM 35x20 SK | 8603200031 | 35 x 20 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 80 | 4P | 80 | ||
| ALM 37x9 SK | 8603200034 | 37 x 9 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 176 | D76 | 176 | ||
| ALM 50x22 SK | 8603200032 | 50 x 22 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 54 | 4Q | 54 | ||
| ALM 50x30 SK | 8603200033 | 50 x 30 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 36 | 4R | 36 | ||
| ALM 52x18 SK | 8603200035 | 52 x 18 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 55 | D77 | 55 | ||
| ALM 52x26 SK | 8603200028 | 52 x 26 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 35 | AZ1 | 35 | ||
| ALM 52x27 SK | 8603200036 | 52 x 27 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 35 | D78 | 35 | ||
| ALM 70x35 SK (E) | 8603200024 | 70 x 35 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 51 | 1 | ||
| ALM 70x50 SK | 8603200037 | 70 x 50 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 16 | D79 | 16 | ||
| ALM 70x100 SK | 8603200018 | 70 x 100 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 8 | 749 | 8 | ||
| ALM 70x100 SK | 8603200026 | 70 x 100 | Gold / Black / Silver | 1.5 | 8 | 502 | 8 | ||
| ALM 74x18 SK | 8603200038 | 74 x 18 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 44 | D80 | 44 | ||
| ALM 74x27 SK | 8603200039 | 74 x 27 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 28 | D81 | 28 | ||
| ALM 74x37 SK | 8603200040 | 74 x 37 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 20 | D82 | 20 | ||
| ALM 80x45 SK | 8603200016 | 80 x 45 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 12 | 783 | 12 | ||
| ALM 80x45 SK | 8603200030 | 80 x 45 | Gold / Black / Silver | 1.5 | 12 | 813 | 12 | ||
| ALM 85x65 SK | 8603200041 | 85 x 65 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 9 | I50 | 9 | ||
| ALM 90x25 SK | 8603200017 | 90 x 25 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 24 | 502 | 24 | ||
| ALM 90x35 SK | 8603200027 | 90 x 35 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 15 | 895 | 15 | ||
| ALM 100x18 SK | 8603200021 | 100 x 18 | Gold / Black / Silver | 1.5 | 33 | 768 | 33 | ||
| ALM 105x74 SK (E) | 8603200023 | 105 x 74 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 52 | 1 | ||
| ALM 105x105 SK (E) | 8603200000 | 105 x 105 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 53 | 1 | ||
| ALM 120x20 SK | 8603200020 | 120 x 20 | Gold / Black / Silver | 1.5 | 20 | 769 | 20 | ||
| ALM 120x40 SK | 8603200015 | 120 x 40 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 10 | 150 | 10 | ||
| ALM 125x125 SK (E) | 8603200025 | 125 x 125 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 54 | 1 | ||
| ALM 130x110 SK (E) | 8603200012 | 130 x 110 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 999 | 1 | ||
| ALM 140x20 SK | 8603200022 | 140 x 20 | Gold / Black / Silver | 1.5 | 20 | 861 | 20 | ||
| ALM 148x74 SK (E) | 8603200003 | 148 x 74 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 55 | 1 | ||
| ALM 150x65 SK (E) | 8603200011 | 150 x 65 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 56 | 1 | ||
| ALM 150x80 SK (E) | 8603200010 | 150 x 80 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 57 | 1 | ||
| ALM 150x100 SK | 8603200043 | 150 x 100 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 88 | L81 | 4 | ||
| ALM 160x140 SK (E) | 8603200009 | 160 x 140 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 58 | 1 | ||
| ALM 210x74 SK (E) | 8603200006 | 210 x 74 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 60 | 1 | ||
| ALM 210x105 SK (E) | 8603200001 | 210 x 105 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 80 | 1 | ||
| ALM 210x148 SK (E) | 8603200005 | 210 x 148 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 503 | 1 | ||
| ALM° 300x200 SK (E) | 8603200008 | 300 x 200 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | 58 | 1 | ||
| ALM 300x200 SK (E) | 8603200019 | 300 x 200 | Gold / Black / Silver | 1.5 | 1 | AM1 | 1 | ||
| ALM 500x500 SK (E) | 8603200029 | 500 x 500 | Silver / Black / Silver | 1.5 | 1 | AM3 | 1 | ||
Without corner radius; without adhesive foil | |||||||||
| ALM 170x70 (E) | 8603208001 | 170 x 70 | Silver / Black / Gold | 1.5 | 1 | 59 | 1 | ||
| ALM° 300x200 (E) | 8603208000 | 300 x 200 | Silver / Black / Gold | 1.5 | 1 | AM1 | 1 | ||
| Title: | Size: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS LABELLING SYSTEMS EN.pdf | 8 Mbytes |
|
| 8603200003 8603200003 EN_8603206003.pdf | 780 Kbytes |
![]() |
No customer reviews for the moment.
| Rating: |
|
| Name: | |
| Email: | |
| Subject: | |
| Text: | |
| Do you recommend this product to buy? | |
|
|
|
| Add review | |
All ratings we receive from the items we offer are real and verified. A small gesture, but a lot of value. That's why we thank you for that minute you invest in leaving us your opinion and qualification about the products, because it helps us to continue improving and to offer you a service of even higher quality.