5/5 .
— CHE 5/6/26, 10:33 AM
Product:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Reciproc...

Images are for illustrative purposes only. Please refer to data sheet for details.
Reference: 84125014
Manufacturer: MURRPLASTIK
Description:
Categories:
Brand new product in its original packaging covered by the warranties and certifications provided by MURRPLASTIK
LAST VIEWED
The cable fittings are made of nickel-plated brass and specially modified polyamide, and the seal of NBR. The KV-ME multi-inserts can be used in the fittings.
The WKM cable fittings feature the following advantages:
Very high protection class
Easy to assemble
Large clamping range
Vibration-resistant cap nut
Type OR O-ring included in delivery
Halogen-free
-40°C – 100°C, short term 120°C
acc. to UL94 V0
IP 68
EU railway approval
CSA approval
CULUS approval
CURUS approval
VDE approval
| Type | Order No. | Colour | Connecting thread | Clamping range (LW) mm | EH mm | GL mm | SW 1 / 2 mm | MOQ qty. | Fussnote Variante 2 (unter Var) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric thread | |||||||||||
| WKM-M12x1,5 | 84125010 | Silver | M12x1,5 | 3 – 6.5 | 19 | 5 | 14 / | 50 | |||
| WKM-M16x1,5 | 84125014 | Silver | M16x1,5 | 4 – 8 | 20 | 6 | 17 / | 50 | |||
| WKM-M20x1,5 | 84125018 | Silver | M20x1,5 | 6 – 12 | 22 | 6 | 22 / | 50 | |||
| WKM-M25x1,5 | 84125022 | Silver | M25x1,5 | 13 – 18 | 25 | 7 | 27 / | 25 | |||
| WKM-M32x1,5 | 84125026 | Silver | M32x1,5 | 18 – 25 | 29 | 8 | 40 / | 25 | |||
| WKM-M40x1,5 | 84125030 | Silver | M40x1,5 | 22 – 32 | 35 | 8 | 50 / | 10 | |||
| WKM-M50x1,5 | 84125034 | Silver | M50x1,5 | 32 – 38 | 37 | 9 | 57 / | 10 | |||
| WKM-M63x1,5 | 84125038 | Silver | M63x1,5 | 37 – 44 | 38 | 10 | 64 / 68 | 10 | |||
Pg threads | |||||||||||
| WKM-Pg 07 | 84121010 | Silver | Pg 07 | 3 – 6.5 | 19 | 5 | 14 / | 50 | |||
| WKM-Pg 09 | 84121012 | Silver | Pg 09 | 4 – 8 | 20 | 6 | 17 / | 50 | |||
| WKM-Pg 11 | 84121014 | Silver | Pg 11 | 5 – 10 | 21 | 6 | 20 / | 50 | |||
| WKM-Pg 13.5 | 84121016 | Silver | Pg 13.5 | 6 – 12 | 22 | 6.5 | 22 / | 50 | |||
| WKM-Pg 16 | 84121018 | Silver | Pg 16 | 10 – 14 | 23 | 6.5 | 24 / | 50 | |||
| WKM-Pg 21 | 84121020 | Silver | Pg 21 | 13 – 18 | 25 | 7 | 30 / | 25 | |||
| WKM-Pg 29 | 84121022 | Silver | Pg 29 | 18 – 25 | 29 | 8 | 40 / | 25 | |||
| WKM-Pg 36 | 84121024 | Silver | Pg 36 | 22 – 32 | 35 | 8 | 40 / | 10 | |||
| WKM-Pg 42 | 84121026 | Silver | Pg 42 | 32 – 38 | 37 | 9 | 57 / | 5 | No stock goods, delivery time and minimum order quantities upon request | ||
| WKM-Pg 48 | 84121028 | Silver | Pg 48 | 37 – 44 | 38 | 10 | 64 / | 5 | |||
Pg version with extended thread | |||||||||||
| WKM/L-Pg 07 | 84121210 | Silver | Pg 07 | 3 – 6.5 | 19 | 10 | 14 / | 50 | |||
| WKM/L-Pg 09 | 84121212 | Silver | Pg 09 | 4 – 8 | 20 | 10 | 17 / | 50 | |||
| WKM/L-Pg 11 | 84121214 | Silver | Pg 11 | 5 – 10 | 21 | 10 | 20 / | 50 | |||
| WKM/L-Pg 13.5 | 84121216 | Silver | Pg 13.5 | 6 – 12 | 22 | 10 | 22 / | 50 | |||
| WKM/L-Pg 16 | 84121218 | Silver | Pg 16 | 10 – 14 | 23 | 10 | 24 / | 50 | |||
| WKM/L-Pg 21 | 84121220 | Silver | Pg 21 | 13 – 18 | 25 | 12 | 30 / | 25 | No stock goods, delivery time and minimum order quantities upon request | ||
| WKM/L-Pg 29 | 84121222 | Silver | Pg 29 | 18 – 25 | 29 | 12 | 40 / | 25 | No stock goods, delivery time and minimum order quantities upon request | ||
| WKM/L-Pg 36 | 84121224 | Silver | Pg 36 | 22 – 32 | 35 | 15 | 40 / | 10 | No stock goods, delivery time and minimum order quantities upon request | ||
| WKM/L-Pg 42 | 84121226 | Silver | Pg 42 | 32 – 38 | 37 | 15 | 57 / | 5 | |||
| WKM/L-Pg 48 | 84121228 | Silver | Pg 48 | 37 – 44 | 38 | 15 | 64 / | 5 | No stock goods, delivery time and minimum order quantities upon request | ||
NPT thread | |||||||||||
| WKM-NPT 3/8" | 84122212 | Silver | 3/8" | 2 – 6 | 21 | 15 | 17 / 19 | 50 | No stock goods, delivery time and minimum order quantities upon request | ||
| WKM-NPT 3/8" | 84122210 | Silver | 3/8" | 4 – 8 | 21 | 15 | 17 / 19 | 50 | |||
| WKM-NPT 1/2" | 84122216 | Silver | 1/2" | 5 – 9 | 24 | 13 | 22 / 24 | 50 | |||
| WKM-NPT 1/2" | 84122214 | Silver | 1/2" | 6 – 12 | 24 | 13 | 22 / 24 | 50 | |||
| WKM-NPT 3/4" | 84122220 | Silver | 3/4" | 9 – 16 | 25 | 13 | 30 / | 25 | |||
| WKM-NPT 3/4" | 84122218 | Silver | 3/4" | 13 – 18 | 25 | 13 | 30 / | 25 | |||
All ratings we receive from the items we offer are real and verified. A small gesture, but a lot of value. That's why we thank you for that minute you invest in leaving us your opinion and qualification about the products, because it helps us to continue improving and to offer you a service of even higher quality.
5/5 .
— CHE 5/6/26, 10:33 AM
Product:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Reciproc...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 11/29/25, 11:12 AM
Product:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 10/4/25, 8:05 AM
Product:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 10/4/25, 8:04 AM
Product:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP