Product successfully added to your shopping cart
83727618
MURRPLASTIK
100
Conduits and fitting systems Type RR (metal reducing bush) Metric / metric version (without O-ring)
RR M25/M20 Reductor de rosca de metal
Type RR (metal reducing bush)
Corrugated pipes and fittings
Brand new product in its original packaging covered by the warranties and certifications provided by MURRPLASTIK
Thank you for your interest in our products; we hope the delivery time indicated is to your convenience.
While the order is being processed you can select the type of shipment that best suits your needs: 24-hour air express, standard 48-72 hour land, etc.
The type RR thread reducing bush is made of brass with nickel plating. It is available with metric or Pg thread and depending on the type, as a knurled or hexagon version.
The following versions of the thread reducing bush are available:
Metric/metric
Metric/Pg
Pg/Pg
| Type | Order No. | Colour | AG | IG | EH mm | GL mm | Ø mm | MOQ qty. | SW 1 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric / metric version (without O-ring) | |||||||||||
| RR-M16/M12 | 83727610 | Silver | M16x1,5 | M12x1,5 | 2.5 | 6 | 18 | 100 | |||
| RR-M20/M12 | 83727612 | Silver | M20x1,5 | M12x1,5 | 2.5 | 6.5 | 22 | 100 | |||
| RR-M20/M16 | 83727614 | Silver | M20x1,5 | M16x1,5 | 2.5 | 6.5 | 22 | 100 | |||
| RR-M25/M16 | 83727616 | Silver | M25x1,5 | M16x1,5 | 3 | 7 | 27 | 100 | |||
| RR-M25/M20 | 83727618 | Silver | M25x1,5 | M20x1,5 | 3 | 7 | 27 | 100 | |||
| RR-M32/M20 | 83727620 | Silver | M32x1,5 | M20x1,5 | 3.5 | 8 | 34 | 50 | |||
| RR-M32/M25 | 83727622 | Silver | M32x1,5 | M25x1,5 | 3.5 | 8 | 34 | 50 | |||
| RR-M40/M25 | 83727624 | Silver | M40x1,5 | M25x1,5 | 3.5 | 9 | 43 | 25 | |||
| RR-M40/M32 | 83727626 | Silver | M40x1,5 | M32x1,5 | 3.5 | 9 | 43 | 25 | |||
| RR-M50/M32 | 83727628 | Silver | M50x1,5 | M32x1,5 | 4 | 10 | 53 | 25 | |||
| RR-M50/M40 | 83727630 | Silver | M50x1,5 | M40x1,5 | 4 | 10 | 53 | 10 | |||
| RR-M63/M40 | 83727632 | Silver | M63x1,5 | M40x1,5 | 4 | 10 | 66 | 10 | |||
| RR-M63/M50 | 83727634 | Silver | M63x1,5 | M50x1,5 | 4 | 10 | 66 | 10 | |||
Metric / Pg version (with O-ring on external thread) | |||||||||||
| RR-M16/Pg7 | 83727810 | Silver | M16x1,5 | Pg 07 | 3 | 5 | 100 | 17 | |||
| RR-M20/Pg9 | 83727812 | Silver | M20x1,5 | Pg 09 | 3 | 6 | 100 | 22 | |||
| RR-M25/Pg9 | 83727814 | Silver | M25x1,5 | Pg 09 | 3 | 7 | 100 | 27 | |||
| RR-M25/Pg11 | 83727816 | Silver | M25x1,5 | Pg 11 | 3 | 7 | 100 | 27 | |||
| RR-M25/Pg13,5 | 83727818 | Silver | M25x1,5 | Pg 13.5 | 3 | 7 | 100 | 27 | |||
| RR-M32/Pg13,5 | 83727820 | Silver | M32x1,5 | Pg 13.5 | 3 | 8 | 50 | 34 | |||
| RR-M32/Pg16 | 83727822 | Silver | M32x1,5 | Pg 16 | 3 | 8 | 50 | 34 | |||
| RR-M32/Pg21 | 83727824 | Silver | M32x1,5 | Pg 21 | 3 | 8 | 50 | 34 | |||
| RR-M40/Pg16 | 83727826 | Silver | M40x1,5 | Pg 16 | 4 | 8 | 25 | 43 | |||
| RR-M40/Pg21 | 83727828 | Silver | M40x1,5 | Pg 21 | 4 | 8 | 25 | 43 | |||
| RR-M40/Pg29 | 83727830 | Silver | M40x1,5 | Pg 29 | 4 | 8 | 25 | 43 | |||
| RR-M50/Pg21 | 83727832 | Silver | M50x1,5 | Pg 21 | 4 | 9 | 25 | 55 | |||
| RR-M50/Pg29 | 83727834 | Silver | M50x1,5 | Pg 29 | 4 | 9 | 10 | 55 | |||
| RR-M50/Pg36 | 83727836 | Silver | M50x1,5 | Pg 36 | 4 | 9 | 10 | 55 | |||
| RR-M63/Pg29 | 83727838 | Silver | M63x1,5 | Pg 29 | 4 | 10 | 10 | 65 | |||
| RR-M63/Pg36 | 83727840 | Silver | M63x1,5 | Pg 36 | 4 | 10 | 10 | 65 | |||
| RR-M63/Pg42 | 83727842 | Silver | M63x1,5 | Pg 42 | 4 | 10 | 10 | 65 | |||
Pg / Pg version (without O-ring) | |||||||||||
| RR-Pg 09/07 | 83722610 | Silver | Pg 09 | Pg 07 | 2.5 | 6 | 17 | 100 | |||
| RR-Pg 11/07 | 83722612 | Silver | Pg 11 | Pg 07 | 2.5 | 6 | 20 | 100 | |||
| RR-Pg 11/09 | 83722614 | Silver | Pg 11 | Pg 09 | 2.5 | 6 | 20 | 100 | |||
| RR-Pg 13.5/09 | 83722616 | Silver | Pg 13.5 | Pg 09 | 2.5 | 6.5 | 22 | 100 | |||
| RR-Pg 13.5/11 | 83722618 | Silver | Pg 13.5 | Pg 11 | 2.5 | 6.5 | 22 | 100 | |||
| RR-Pg 16/09 | 83722620 | Silver | Pg 16 | Pg 09 | 3 | 6.5 | 24 | 100 | |||
| RR-Pg 16/11 | 83722622 | Silver | Pg 16 | Pg 11 | 3 | 6.5 | 24 | 100 | |||
| RR-Pg 16/13.5 | 83722624 | Silver | Pg 16 | Pg 13.5 | 3 | 6.5 | 24 | 100 | |||
| RR-Pg 21/11 | 83722626 | Silver | Pg 21 | Pg 11 | 3 | 7 | 30 | 50 | |||
| RR-Pg 21/13.5 | 83722628 | Silver | Pg 21 | Pg 13.5 | 3 | 7 | 30 | 50 | |||
| RR-Pg 21/16 | 83722630 | Silver | Pg 21 | Pg 16 | 3 | 7 | 30 | 50 | |||
| RR-Pg 29/21 | 83722632 | Silver | Pg 29 | Pg 21 | 3.5 | 8 | 39 | 25 | |||
| RR-Pg 36/29 | 83722634 | Silver | Pg 36 | Pg 29 | 3.5 | 9 | 50 | 25 | |||
| RR-Pg 42/36 | 83722636 | Silver | Pg 42 | Pg 36 | 4 | 10 | 57 | 25 | |||
| RR-Pg 48/36 | 83722638 | Silver | Pg 48 | Pg 36 | 4 | 10 | 64 | 25 | |||
| Title: | Size: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS CONDUIT AND FITTING SYSTEMS EN.pdf | 11 Mbytes |
|
| 83727618 83727618 EN_83727614.pdf | 462 Kbytes |
![]() |
No customer reviews for the moment.
| Rating: |
|
| Name: | |
| Email: | |
| Subject: | |
| Text: | |
| Do you recommend this product to buy? | |
|
|
|
| Add review | |
All ratings we receive from the items we offer are real and verified. A small gesture, but a lot of value. That's why we thank you for that minute you invest in leaving us your opinion and qualification about the products, because it helps us to continue improving and to offer you a service of even higher quality.