5/5 .
— CHE 5/6/26, 10:33 AM
Product:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Reciproc...

Images are for illustrative purposes only. Please refer to data sheet for details.
Reference: 83601017
Manufacturer: MURRPLASTIK
Description:
Categories:
Brand new product in its original packaging covered by the warranties and certifications provided by MURRPLASTIK
The MSV conduit fittings are made of specially modified polyamide 6. The materials are halogen, phosphor and cadmium-free.
The affordable MSV conduit fittings feature the following advantages:
No parts can get lost, delivered completely assembled
Cost reduction through simple assembly work, insert conduit and done
Simple opening mechanism
Tightness of IP 54 for static and dynamic application, IP 65 with additional mounting of an O-ring
Specification:
EN 45545-2 3x HL3
NFPA 130: ASTM E 162, ASTM E 662
ECE 324 R 118 Annex 6+8
Halogen-free
-40°C – 110°C, short term 140°C
acc. to UL94 V0
IP 54IP 65
EU railway approval
CURUS approval
| Type | Order No. | Colour | Connecting thread | Suitable for Murrflex | EH mm | GL mm | LW mm | SW 1 mm | MOQ qty. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric thread | |||||||||||
| MSV-M12x1,5/7 | 83602450 | Black | M12x1,5 | M10/P07 | 19 | 13 | 8 | 16 | 50 | ||
| MSV-M12x1,5/9 | 83602452 | Black | M12x1,5 | M12/P09 | 19 | 13 | 8 | 18 | 50 | ||
| MSV-M12x1,5/11 | 83602456 | Black | M12x1,5 | M16/P11 | 23 | 13 | 8 | 21 | 50 | ||
| MSV-M16x1,5/9 | 83602454 | Black | M16x1,5 | M12/P09 | 19 | 13 | 12 | 18 | 50 | ||
| MSV-M16x1,5/11 | 83602458 | Black | M16x1,5 | M16/P11 | 23 | 13 | 12 | 21 | 50 | ||
| MSV-M20x1,5/11 | 83602459 | Black | M20x1,5 | M16/P11 | 23 | 14 | 13.5 | 21 | 50 | ||
| MSV-M20x1,5/16 | 83602460 | Black | M20x1,5 | M20/P16(S) | 27 | 14 | 15 | 27 | 50 | ||
| MSV-M25x1,5/16 | 83602461 | Black | M25x1,5 | M20/P16(S) | 26 | 14 | 19 | 27 | 50 | ||
| MSV-M25x1,5/21 | 83602462 | Black | M25x1,5 | M25/P21(S) | 32 | 14 | 21 | 36 | 50 | ||
| MSV-M32x1,5/21 | 83602463 | Black | M32x1,5 | M25/P21(S) | 32 | 14 | 26 | 36 | 50 | ||
| MSV-M32x1,5/29 | 83602464 | Black | M32x1,5 | M32/P29(S) | 34 | 14 | 27 | 40 | 25 | ||
| MSV-M40x1,5/29 | 83602465 | Black | M40x1,5 | M32/P29(S) | 34 | 14 | 32 | 40 | 25 | ||
| MSV-M40x1,5/36 | 83602466 | Black | M40x1,5 | M40/P36(S) | 38 | 16 | 34 | 49 | 10 | ||
| MSV-M50x1,5/36 | 83602467 | Black | M50x1,5 | M40/P36(S) | 37.5 | 16 | 40 | 49 | 10 | ||
| MSV-M50x1,5/48 | 83602468 | Black | M50x1,5 | M50/P48(S) | 39 | 16 | 44 | 60 | 10 | ||
| MSV-M63x1,5/48 | 83602469 | Black | M63x1,5 | M50/P48(S) | 38.5 | 16 | 52 | 60 | 10 | ||
| MSV-M12x1,5/7 | 83602410 | Grey | M12x1,5 | M10/P07 | 19 | 13 | 8 | 16 | 50 | ||
| MSV-M12x1,5/9 | 83602412 | Grey | M12x1,5 | M12/P09 | 19 | 13 | 8 | 18 | 50 | ||
| MSV-M12x1,5/11 | 83602416 | Grey | M12x1,5 | M16/P11 | 23 | 13 | 8 | 21 | 50 | ||
| MSV-M16x1,5/9 | 83602414 | Grey | M16x1,5 | M12/P09 | 19 | 13 | 12 | 18 | 50 | ||
| MSV-M16x1,5/11 | 83602418 | Grey | M16x1,5 | M16/P11 | 23 | 13 | 12 | 21 | 50 | ||
| MSV-M20x1,5/11 | 83602419 | Grey | M20x1,5 | M16/P11 | 23 | 14 | 13.5 | 21 | 50 | ||
| MSV-M20x1,5/16 | 83602420 | Grey | M20x1,5 | M20/P16(S) | 27 | 14 | 15 | 27 | 50 | ||
| MSV-M25x1,5/16 | 83602421 | Grey | M25x1,5 | M20/P16(S) | 26 | 14 | 19 | 27 | 50 | ||
| MSV-M25x1,5/21 | 83602422 | Grey | M25x1,5 | M25/P21(S) | 32 | 14 | 21 | 36 | 50 | ||
| MSV-M32x1,5/21 | 83602423 | Grey | M32x1,5 | M25/P21(S) | 32 | 14 | 26 | 36 | 50 | ||
| MSV-M32x1,5/29 | 83602424 | Grey | M32x1,5 | M32/P29(S) | 34 | 14 | 27 | 40 | 25 | ||
| MSV-M40x1,5/29 | 83602425 | Grey | M40x1,5 | M32/P29(S) | 34 | 14 | 32 | 40 | 25 | ||
| MSV-M40x1,5/36 | 83602426 | Grey | M40x1,5 | M40/P36(S) | 38 | 16 | 34 | 49 | 10 | ||
| MSV-M50x1,5/36 | 83602427 | Grey | M50x1,5 | M40/P36(S) | 37.5 | 16 | 40 | 49 | 10 | ||
| MSV-M50x1,5/48 | 83602428 | Grey | M50x1,5 | M50/P48(S) | 39 | 16 | 44 | 60 | 10 | ||
| MSV-M63x1,5/48 | 83602429 | Grey | M63x1,5 | M50/P48(S) | 38.5 | 16 | 52 | 60 | 10 | ||
Pg plastic threading | |||||||||||
| MSV-Pg 07 | 83601050 | Black | Pg 07 | M10/P07 | 19 | 9 | 8 | 16 | 50 | ||
| MSV-Pg 09 | 83601052 | Black | Pg 09 | M12/P09 | 19 | 10 | 9.6 | 18 | 50 | ||
| MSV-Pg 11 | 83601054 | Black | Pg 11 | M16/P11 | 23 | 10 | 13.8 | 21 | 50 | ||
| MSV-Pg 13,5/11 | 83601055 | Black | Pg 13.5 | M16/P11 | 23 | 13 | 12 | 21 | 50 | ||
| MSV-Pg 13,5/16 | 83601056 | Black | Pg 13.5 | M20/P16(S) | 27 | 13 | 15.5 | 27 | 50 | ||
| MSV-Pg 16/09 | 83601057 | Black | Pg 16 | M12/P09 | 19 | 13 | 27 | 27 | 50 | ||
| MSV-Pg 16 | 83601058 | Black | Pg 16 | M20/P16(S) | 27 | 13 | 17 | 27 | 50 | ||
| MSV-Pg 21/16 | 83601059 | Black | Pg 21 | M20/P16 | 26 | 14 | 36 | 36 | 50 | ||
| MSV-Pg 21 | 83601060 | Black | Pg 21 | M25/P21(S) | 32 | 14 | 23 | 36 | 50 | ||
| MSV-Pg 29 | 83601062 | Black | Pg 29 | M32/P29(S) | 35 | 14 | 28 | 40 | 25 | ||
| MSV-Pg 36 | 83601064 | Black | Pg 36 | M40/P36(S) | 38 | 15 | 40 | 49 | 10 | ||
| MSV-Pg 48 | 83601066 | Black | Pg 48 | M50/P48(S) | 39 | 17 | 47 | 60 | 10 | ||
| MSV-Pg 07 | 83601010 | Grey | Pg 07 | M10/P07 | 19 | 9 | 8 | 16 | 50 | ||
| MSV-Pg 09 | 83601012 | Grey | Pg 09 | M12/P09 | 19 | 10 | 9.6 | 18 | 50 | ||
| MSV-Pg 11 | 83601014 | Grey | Pg 11 | M16/P11 | 23 | 10 | 13.8 | 21 | 50 | ||
| MSV-Pg 13,5/11 | 83601015 | Grey | Pg 13.5 | M16/P11 | 23 | 13 | 12 | 21 | 50 | ||
| MSV-Pg 13,5/16 | 83601016 | Grey | Pg 13.5 | M20/P16(S) | 27 | 13 | 15.5 | 27 | 50 | ||
| MSV-Pg 16/09 | 83601017 | Grey | Pg 16 | M12/P09 | 19 | 13 | 27 | 27 | 50 | ||
| MSV-Pg 16 | 83601018 | Grey | Pg 16 | M20/P16(S) | 27 | 13 | 17 | 27 | 50 | ||
| MSV-Pg 21/16 | 83601019 | Grey | Pg 21 | M20/P16 | 26 | 14 | 36 | 36 | 50 | ||
| MSV-Pg 21 | 83601020 | Grey | Pg 21 | M25/P21(S) | 32 | 14 | 23 | 36 | 50 | ||
| MSV-Pg 29 | 83601022 | Grey | Pg 29 | M32/P29(S) | 35 | 14 | 28 | 40 | 25 | ||
| MSV-Pg 36 | 83601024 | Grey | Pg 36 | M40/P36(S) | 38 | 15 | 40 | 49 | 10 | ||
| MSV-Pg 48 | 83601026 | Grey | Pg 48 | M50/P48(S) | 39 | 17 | 47 | 60 | 10 | ||
NPT plastic thread | |||||||||||
| MSV NPT 3/8"/11 | 83602650 | Black | 3/8" | M16/P11(S) | 32 | 8 | 12 | 21 | 50 | ||
| MSV-NPT 1/2"/16 | 83602652 | Black | 1/2" | M20/P16(S) | 27 | 14 | 15 | 27 | 50 | ||
| MSV-NPT 3/4"/21 | 83602654 | Black | 3/4" | M25/P21(S) | 32 | 14 | 20.5 | 36 | 50 | ||
| MSV-NPT 1"/29 | 83602656 | Black | 1" | M32/P29(S) | 35 | 16 | 26.5 | 40 | 25 | ||
| MSV NPT 3/8"/11 | 83602610 | Grey | 3/8" | M16/P11(S) | 32 | 8 | 12 | 21 | 50 | ||
| MSV-NPT 1/2"/16 | 83602612 | Grey | 1/2" | M20/P16(S) | 27 | 14 | 15 | 27 | 50 | ||
| MSV-NPT 3/4"/21 | 83602614 | Grey | 3/4" | M25/P21(S) | 32 | 14 | 20.5 | 36 | 50 | ||
| MSV-NPT 1"/29 | 83602616 | Grey | 1" | M32/P29(S) | 35 | 16 | 26.5 | 40 | 25 | ||
All ratings we receive from the items we offer are real and verified. A small gesture, but a lot of value. That's why we thank you for that minute you invest in leaving us your opinion and qualification about the products, because it helps us to continue improving and to offer you a service of even higher quality.
5/5 .
— CHE 5/6/26, 10:33 AM
Product:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Reciproc...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 11/29/25, 11:12 AM
Product:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 10/4/25, 8:05 AM
Product:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 10/4/25, 8:04 AM
Product:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP