5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...

Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt.
Code: 136U0672
Katalog-Zahl: 7DP-046060-000011710
Hersteller: VACON
Beschreibung:
Kategorien:
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von VACON
NXP04606-A0N0BSB-A9A2000000 +DNOT
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 460 Ampere, IP00
Alphanumerisches Display
kein EMV-Schutz
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 mit 2,5mm² Klemmen
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 11
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
| Bruttogewicht | 326 Kilogram | ||
| Gewicht netto | 325 Kilogram | ||
| EAN | 5710108986681 |
| Produktansicht (Wechseln) | GLBL | Global (Standard) | |
| Produktgruppe | NXP | NXP - Produktserie | |
| Angep. Umrichter | +BM26 | Vacon Dunkelgrau NXP | |
| Mechanische Modifikation | S | Leistgs.einh m.Std-luftkhlg | |
| Netzspannung | 6- | 525 – 690 VAC(640-1100 VDC) | |
| Current | 0460 | 460 Ampere | |
| Steuertafel | A | Alphanumerisches Display | |
| Gehäuse | 0 | IP00 | |
| EMV-Emissionspegel | N | kein EMV-Schutz | |
| Bremschopper | 0 | Keine Bremse | |
| Elektrische Modifikation | B | Gleichstromanschluss | |
| Kartenmodifikationen | B- | Glasf+Integr.Strg+lack. Plat | |
| Versandpaket | +GSCB | Kartonkiste als Versandpaket | |
| +W Garantiezeit | +WT01 | Garantie 12/18 Monate (+WT01) | |
| Stopfbuchsenoption | +QGNO | (+QGNO) Keine Leiterplatte | |
| Option Slot A | A9 | OPTA1 mit 2,5mm² Klemmen | |
| Option Slot B | A2 | 2RO(NO/NC) | |
| Option Slot C | 00 | Keine Karte | |
| Option Slot D | 00 | Keine Karte | |
| Erweiterungssteckplatz E | 00 | Keine Karte | |
| Firmware-Sprachpaket | +FL22 | FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur | |
| Dokumentationsebene | +DNOT | Keine Handbücher | |
| Dokumentationsspracheinst. | +DLUK | Englisch (English) | |
| System-Firmware | +FNP02 | Systemsoftware NXP | |
| Softwarelizenz | NONE | keine Softwarelizenz | |
| Anwendung | +A000 | Keine spezielle Anwendung | |
| Parametersatz | NONE | keine | |
| Motorparam. Standard | +LS50 | Standard-Motorfrequenz 50HZ | |
| Kennzeichnungsoptionen | +LPC1 | keine zusätzlichen Kennz. | |
| Spezielle Bedarfslistenstrukt | +SPC0 | Bedarfslisten-Standardstrukt | |
| CE-Zulassung | +GACE | CE-Zulassung | |
| UL-Zulassung | +GAUL | UL-Zulassung | |
| RCM-Zulassung | +GACT | RCM-Zulassung N16307 | |
| Schiffszulassung | NONE | keine Schiffszulassung | |
| KC-Zulassung | +GAKC | Koreanische Zulassung | |
| Ukrainische Zulassung | +GAUA | Ukrainische Zulassung | |
| EAC-Zulassung | +GAEA | EAC-Zulassung | |
| Region | -R00 | International (-R00) | |
| Baugröße | FR11 | Baugröße 11 | |
| Nennleistung | 450 | 450 kW/600 HP | |
| Sub family identification | NONE | (NONE)Normkundenbestellung | |
| Customer specific power variat | NONE | (NONE)Normale Nennleistung | |
| Typencode Teil 1 | 7DP-046060 | ||
| Typencode Teil 2 | -000011710 | ||
| Vertriebstext | FR1104606-0N | FR1104606-0N | |
| Modellcode 01 | NXP04606-A0N0BSB- | ||
| Modellcode 02 | A9A2000000 | ||
| Modellcode 05 | +DNOT | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 325 | ||
| Calculated Gross Weight [kg] | 326 | ||
| Motorleist. Niedr. Überl. [kW] | 450 | 450 | |
| Motorleist. Hohe Überlast [kW] | 355 | 355 | |
| Abmessungen BxHxT [mm] | SEE DRAWING | SEE DRAWING | |
| Dauerstrom (NO) [A] | 460 | 460 | |
| Dauerstrom (HO) [A] | 385 | 385 | |
| Produktkatalog | NO_VIEW | KEINE ANSICHT | |
| Präfix VXSNXLM | 7 | 7 | |
| Plattform VXSNXLM | D | D | |
| Lagerbestandscode Teil 1 | 7DP-046060-117RAF | ||
| Lagerbestandscode | 7DP-046060 | 7DP-046060 | |
| Auf Vollständigkeit prüfen | OK | OK | |
| Salescode part 2 | A9A2000000 | ||
| Calculated Net Weight | 325 | ||
| Help Counter | 1 | ||
| Lieferant | ERR01 | Lieferant nicht bestimmbar | |
| Empfohlenes Werk | ERR01 | Lieferant nicht bestimmbar | |
| ECCN EU | Y901 | Y901 | |
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a | |
| Standard Lieferant | ERR01 | ERR01 | |
| Salescode part 3 | +DNOT | +DNOT |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29.11.25, 11:12
Produkt:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:05
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:04
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP