Produkt wurde in den Korb gelegt
8PQ4000-2BA58
SIEMENS
1
PE Hochführung HSS: hinten
SIVACON S4 Lift PE emb. ppal.: posterior,. Eingeschränkte Rückgabe und Stornierung. Überprüfen Sie die Bedingungen.
ENERGIE DISTRIBUTION UND SCHUTZ IN LOW VOLTAGE > Schränke SIVACON S4 bis 6.300 A und SICUBE
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 8PQ4000-2BA58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | PE Hochführung HSS: hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Bestelldatenübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 14W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 5 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 1,550 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 100,00 x 220,00 x 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869605920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85381000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | LV10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 3778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 25.02.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8PQ4000-2BA58 DE_8PQ4000-2BA58.pdf | 375 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.