Produkt wurde in den Korb gelegt
8ME8814
SIEMENS
50
Bolzen M8x 15 .
BOLT M8 X 15 ( ** ACHTUNG: Preis pro 100 Einheiten und Mindestmenge / Multiplo der Bestellung 50 Einheiten ** ) .Gefertigt nach Kundenvorgaben. Keine Möglichkeit der Rückerstattung oder Stornierung.
Schaltschranksysteme > Montagezubehör (Schaltschrank)
ENERGIE DISTRIBUTION UND SCHUTZ IN LOW VOLTAGE > Schränke SIVACON S4 bis 6.300 A und SICUBE
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 8ME8814 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Bolzen M8x 15 . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Bestelldatenübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 10 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 10,000 kg (per 100 Stück) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 100 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge pro ME | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 73181542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | LV10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils (EF000215) | - | |
| Werkstoff (EF002169) | sonstige | |
| Tiefe (EF000049) | - | mm |
| Höhe (EF000040) | - | mm |
| Breite (EF000008) | - | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 8ME8814 8ME8814 DE_8ME8814.pdf | 128 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.