Produkt wurde in den Korb gelegt
7MC8005-5CB40-1DG0
SIEMENS
1
Artikel auf Anfrage, das gebe keine Rückkehr.
Temperatursensor SITRANS TS300 für Food, Pharma und Biotechnik, modulare Bauart Typ Anschlusskopf: BS0; Edelstahl; Schraubdeckel; IP67 Prozessanschluss: Material 1.4404 / 316L; Clamp Anschluss (PN16) passend fuer: D=50,5 mm: DN 25/33,7/38 (ISO 2852) und DN 25/32/40 (DIN 32676) und 1" / 1 1/2" (TRI-CLAMP); Messeinsatz: Durchmesser 3mm/ 3,2mm, mineralisoliert, Schutzrohr: 9mm mit verjuengter Spitze . Halsrohrlaenge: 80 mm Einbaulaenge: 36...50mm (1.42...1.97inch); Initial: 50mm(1.97inch) Duennschichttechnik: Verwendungsbereich -50 Grad C ...400 Grad C: Sensor: 2 x Pt 100, Klasse A, 3-Leiter .
SENSOREN UND KOMMUNIKATION > SITRANS T - Temperaturmessumformer und Fühler
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 7MC8005-5CB40-1DG0 | |||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Temperatursensor SITRANS TS300 für Food, Pharma und Biotechnik, modulare Bauart Typ Anschlusskopf: BS0; Edelstahl; Schraubdeckel; IP67 Prozessanschluss: Material 1.4404 / 316L; Clamp Anschluss (PN16) passend fuer: D=50,5 mm: DN 25/33,7/38 (ISO 2852) und DN 25/32/40 (DIN 32676) und 1" / 1 1/2" (TRI-CLAMP); Messeinsatz: Durchmesser 3mm/ 3,2mm, mineralisoliert, Schutzrohr: 9mm mit verjuengter Spitze . Halsrohrlaenge: 80 mm Einbaulaenge: 36...50mm (1.42...1.97inch); Initial: 50mm(1.97inch) Duennschichttechnik: Verwendungsbereich -50 Grad C ...400 Grad C: Sensor: 2 x Pt 100, Klasse A, 3-Leiter . | |||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Modulare Bauart | |||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 8TO | |||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Werktage) | 23 Tag(e) | |||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 2,000 kg | |||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||
| EAN | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 90251900 | |||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | FI01-2 | |||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4780 | |||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R3P0 | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 07.02.2014 | |||||||||||||||||||||
| Produktklasse | C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden | |||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF KATALOG PROZESS INSTRUMENTIERUNG SIEMENS DE.pdf | 112 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.