Produkt wurde in den Korb gelegt
7KT5806
SIEMENS
1
Zeitzähler, mech.anisch, 115V, 60Hz
Mechanischer Stundenzähler, 115V AC, 60Hz. Begrenzte Rückgabe und Stornierung. Überprüfen Sie die Bedingungen.
ENERGIE DISTRIBUTION UND SCHUTZ IN LOW VOLTAGE > SENTRON PAC Netzwerkanalysatoren und Energiemanagement software
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 7KT5806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Zeitzähler, mech.anisch, 115V, 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Zeit- und Impulszähler für Hutschienenmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 5 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,094 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 40,00 x 90,00 x 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869311005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892568455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 90291000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | - | |
| Eingangsspannung (EF003840) | - | V |
| Montageart (EF000003) | DIN-Schiene | |
| Ausführung (EF000010) | analog | |
| Zählbereich (EF005440) | 99999.99 | h |
| Reset-Funktion (EF005207) | ohne | |
| Laufanzeige (EF004881) | - | |
| Anzahl der Zeichen (EF005555) | 7 | |
| Spannungsart (EF000187) | AC | |
| Frequenz der Eingangsspannung (EF006705) | ['60', '60'] | Hz |
| Antriebsart (EF001422) | Quarz | |
| Ganggenauigkeit pro Tag (EF006325) | - | s |
| Breite (EF000008) | 36.0 | mm |
| Höhe (EF000040) | 90.0 | mm |
| Breite in Teilungseinheiten (EF002950) | 2 | |
| Einbautiefe (EF000218) | 64.0 | mm |
| Frontplatte Breite (EF004689) | 36.0 | mm |
| Frontplatte Höhe (EF004690) | 45 | mm |
| Befestigung bis max. Wandstärke (EF004507) | - | mm |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP20 | |
| Frontmontageausschnitt Durchmesser (EF004691) | - | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 7KT5806 7KT5806 DE_7KT5806.pdf | 249 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.