Produkt wurde in den Korb gelegt
6ES7823-1FA02-0YA5
SIEMENS
1
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V3.0, Floating License; Option zur Simulation von S7-1500 & ET200SP; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; SW 1-sprachig: en; Doku 2-sprachig: de,en ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows10 (64 Bit) ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
SIMATIC TIA Portal, S7-PLCSim Advanced V3.0,. Floating-Lizenz; Option zur Simulation von S7-1500 & ET200SP; SW- und DVD-Dokumentation; Lizenz auf USB-Flash-Laufwerk; Klasse A; SW 1 Sprache: en; zweisprachige Dokumentation: de,in Executable unter Windows 7 (64-bit), Windo
Home > SIEMENS
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6ES7823-1FA02-0YA5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V3.0, Floating License; Option zur Simulation von S7-1500 & ET200SP; SW und Dokumentation auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; SW 1-sprachig: en; Doku 2-sprachig: de,en ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows10 (64 Bit) ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) | |||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | S7-PLCSIM Advanced | |||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis | Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7823-1FA03-0YA5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 265 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 5 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,169 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 18,70 x 27,00 x 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622804919 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766972348 | |||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST79-SW | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | X065 | |||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R134 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Erfüllt | |||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.