Produkt wurde in den Korb gelegt
6ES7154-2AA01-0AB0
SIEMENS
1
SIMATIC DP, PROFIBUS-DP Interface-Modul IM 154-2 High Feature für ET 200 PRO inkl. Abschlussmodul, Anschlussmodul im 6ES7194-4A.00-0AA0 separat bestellen
SIMATIC ET200 IP65/67. ET200pro, Profibus DP IM154-2 HIGH FEATURE Schnittstellenmodul für ET 200pro, inklusive ET Terminator Modul, separat bestellen das Anschlussmodul für IM 6ES7194-4A.00-0AA0
AUTOMATION > SIMATIC ET200 IP65 / 67
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6ES7154-2AA01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC DP, PROFIBUS-DP Interface-Modul IM 154-2 High Feature für ET 200 PRO inkl. Abschlussmodul, Anschlussmodul im 6ES7194-4A.00-0AA0 separat bestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | IM 154-1 und IM 154-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 35 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,403 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 11,60 x 13,70 x 6,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515078388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643524901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 18.12.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Schutzart (IP) (EF005474) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) | - | |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] | V |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] | V |
| Versorgungsspannung bei DC (EF007534) | ['20.4', '28.8'] | V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991) | DC | |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP (EF003050) | NO DATA | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) | true | |
| Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) | false | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) | false | |
| Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) | false | |
| Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055) | false | |
| Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057) | false | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) | false | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) | false | |
| Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) | false | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) | false | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526) | true | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) | false | |
| Funkstandard Bluetooth (EF007178) | false | |
| Funkstandard WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| Funkstandard GPRS (EF008523) | false | |
| Funkstandard GSM (EF008524) | false | |
| Funkstandard UMTS (EF008525) | false | |
| IO-Link Master (EF007298) | false | |
| Systemkomponente (EF004118) | true | |
| Mit Potenzialtrennung (EF003272) | true | |
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich (EF004002) | false | |
| Tragschienenmontage möglich (EF003972) | true | |
| Wand-/Direktmontage möglich (EF007020) | true | |
| Fronteinbau möglich (EF007016) | true | |
| Rack-Montage möglich (EF007018) | false | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | true | |
| Kategorie nach EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL nach IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) (EF004141) | false | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) (EF004142) | false | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997) | ohne | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998) | ohne | |
| Breite (EF000008) | 90.0 | mm |
| Höhe (EF000040) | 130.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 60.0 | mm |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7154-2AA01-0AB0 DE_6ES7154-2AA01-0AB0.pdf | 191 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.