5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...

Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt.
Artikel-Nr.: 6DR5622-0FS13-0AA4
Hersteller: SIEMENS
Artikel auf Anfrage, das gebe keine Rückkehr.
Beschreibung:
Kategorien:
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
* Dieser Artikel ist möglicherweise veraltet. Wenn Sie interessiert sind, fordern Sie uns ein Angebot und wir teilen Ihnen mit, ob Einheiten verfügbar sind. Sollten keine weiteren vorhanden sein, sucht einer unserer Techniker nach einer lieferbaren Alternative mit ähnlichen Eigenschaften.
Fordern Sie ein Angebot an und wir prüfen die Verfügbarkeit. Sollte das Produkt nicht verfügbar sein, wird einer unserer Techniker nach einer passenden alternativen Lösung suchen.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6DR5622-0FS13-0AA4 | ||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIPART PS2 Intelligenter elektropneum. Stellungsregler Für pneumatische Schub- und Schwenkantriebe FOUNDATION Fieldbus-Anschluss doppelt wirkend Gehäuse Edelstahl ohne Sichtfenster Standard Zündschutzart (Ex): Eigensicherheit (Ex i), Erhöhte Sicherheit (Ex e). Ausgangstrennübertrager SITRANS I200 separat bestellbar (7NG4131-1AA00). Gerätestecker M12 (A-Kodierung) für Elektronik, ¼‑18 NPT. Die Kabelbuchse M12 ist separat bestellbar mit 6DR4004-5A. Digital I/O Module (DIO), 1 Digitaleingang, 3 Digitalausgänge (2 Grenzwerte min. oder max., 1 "Störmeldeausgang). Analog Output Module (AOM) und Analog Input Module (AIM). Interne Stellungserfassung über ein Potentiometer entfällt und ist bei Bedarf über ‑Z K11 bestellbar. Gerätestecker M12 ist nicht verfügbar. Speisetrenner SITRANS I100 separat bestellbar (7NG4124-1AA00). . Kurzanleitung Englisch / Deutsch / Chinesisch. Standard / Fail-Safe - Entlüften des Antriebs bei Ausfall der elektrischen Hilfsenergie (nur einfachwirkend). Manometerblock Aluminium ¼‑18 NPT, doppelt wirkend mit Kunststoffmanometer IP31 (MPa, psi) | ||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIPART PS2 | ||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 8V1 | ||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | ECCN : N / AL : N | ||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 10 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 4,390 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 90328100 | ||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | FI01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4759 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R3P2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden | ||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29.11.25, 11:12
Produkt:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:05
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:04
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP