Produkt wurde in den Korb gelegt
6AV7863-3MA20-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC IFP1900 Flat Panel 19" Display (16: 9), Multitouch, 1366x 768 Pixel, für DC 24V, Display-Port Schnittstelle Ethernet Schnittstelle inkl. DP/USB-Kabel 1,8m
AUTOMATION > SIMATIC IPC - Industrial Computing
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Ausführung des Displays (EF008244) | - | |
| Bildwiederholfrequenz (EF003984) | - | kHz |
| Tastatur integriert (EF003141) | - | |
| Mit HW-Schnittstelle PS2 (EF003318) | - | |
| Mit HW-Schnittstelle USB (EF003317) | - | |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| Wand-/Direktmontage möglich (EF007020) | - | |
| Anzahl der Funktionstasten (EF003142) | - | |
| Tragschienenmontage möglich (EF003972) | - | |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| Versorgungsspannung bei DC (EF007534) | ['19.2', '28.8'] | V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991) | DC | |
| Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog (EF003315) | - | |
| Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital (EF003316) | - | |
| Mit Farbdisplay (EF003097) | true | |
| Anzahl der Farben des Displays (EF003098) | 16777216 | |
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays (EF008515) | - | |
| Bildschirmdiagonale (EF002032) | 18.5 | inch |
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal (EF003099) | 1366 | |
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal (EF003100) | 768 | |
| Mit On Screen Display (EF003314) | - | |
| Mit Touchscreen (EF003102) | - | |
| Maus-Cursor-Steuerung integriert (EF003143) | - | |
| Schutzart (IP), frontseitig (EF003118) | IP66 | |
| Betriebstemperatur (EF002393) | ['0', '45'] | °C |
| Zeilenfrequenz (EF003312) | ['-', '-'] | kHz |
| Fronteinbau möglich (EF007016) | - | |
| Rack-Montage möglich (EF007018) | - | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | false | |
| Breite der Front (EF003651) | 483.0 | mm |
| Höhe der Front (EF003652) | 337.0 | mm |
| Einbautiefe (EF000218) | 62.5 | mm |
| SIMATIC IFP1900 Flat Panel 19" Display (16: 9), Multitouch, 1366x 768 Pixel, für DC 24V, Display-Port Schnittstelle Ethernet Schnittstelle inkl. DP/USB-Kabel 1,8m | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Produkttyp-Bezeichnung | IFP1900 | |
| Kurzbezeichnung | Flat Panel 19" Multitouch Ethernet | |
| Display | ||
| Ausführung des Displays | TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Bildschirmdiagonale | 18,5 in | |
| Bildschirmdiagonale [cm] | 47 cm | |
| Displaybreite | 409,8 mm | |
| Displayhöhe | 230,4 mm | |
| On Screen Display (OSD) Konfigurierung | Nein; per Software einstellbar | |
| Anzahl Farben | 16 777 216; 24 bit | |
| Betrachtungswinkel | 170° x 160° | |
| Auflösung (Pixel) | ||
| ● horizontale Bildauflösung | 1 366 Pixel | |
| ● vertikale Bildauflösung | 768 Pixel | |
| ● Pixel Größe, horizontal | 0,3 mm | |
| ● Pixel Größe, vertikal | 0,3 mm | |
| Allgemeine Merkmale | ||
| ● Helligkeit/Kontrast | 300 cd/m² / 1 000:1 | |
| ● Leuchtdichte | 300 cd/m² | |
| Hintergrundbeleuchtung | ||
| ● Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| ● MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C) | 50 000 h; bei 25°C | |
| ● Hintergrundbeleuchtung dimmbar | Ja; 0-100 % | |
| Bedienelemente | ||
| Tastatur | ||
| ● Funktionstasten | Nein | |
| — Anzahl Funktionstasten | 0 | |
| Touchbedienung | ||
| ● Ausführung als Touch-Screen | Ja | |
| Aufbauart/Montage | ||
| Einbaugerät | Ja; Hochformat-Modus möglich | |
| maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach vorne | 35° | |
| maximal zulässiger Neigungswinkel zur Senkrechten nach hinten | 35° | |
| Versorgungsspannung | ||
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC | |
| Nennwert (DC) | 24 V | |
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 19,2 V | |
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 28,8 V | |
| Verlustleistung | ||
| Verlustleistung, typ. | 40 W | |
| Verlustleistung, max. | 65 W | |
| Schnittstellen | ||
| Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet | 1; Ethernet, 1 Port, RJ45 | |
| USB rückseitig | Ja; 2x onboard | |
| Videoschnittstellen | ||
| ● analoges Videosignal (VGA) | Nein | |
| ● DisplayPort | Ja; DisplayPort V1.1 | |
| Touchschnittstellen | ||
| ● USB | Ja | |
| Industrial Ethernet | ||
| ● Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 1 000 Mbit/s | |
| Schutzart und Schutzklasse | ||
| IP (frontseitig) | IP66 | |
| IP (rückseitig) | IP20 | |
| NEMA (frontseitig) | ||
| ● Enclosure Type 4 frontseitig | Ja | |
| ● Enclosure Type 4x frontseitig | Ja | |
| ● Enclosure Type 12 frontseitig | Ja | |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate | ||
| CE-Kennzeichen | Ja | |
| cULus | Ja; entspricht UL 508 | |
| RCM (former C-TICK) | Ja | |
| KC-Zulassung | Ja | |
| EAC (former Gost-R) | Ja | |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | ||
| ● ATEX Zone 2 | Ja; in Vorbereitung | |
| ● ATEX Zone 22 | Ja; in Vorbereitung | |
| ● FM Class I Division 2 | Ja; in Vorbereitung | |
| Schiffbau-Zulassung | ||
| ● Germanischer Lloyd (GL) | Ja; in Vorbereitung | |
| ● American Bureau of Shipping (ABS) | Ja; in Vorbereitung | |
| ● Bureau Veritas (BV) | Ja; in Vorbereitung | |
| ● Det Norske Veritas (DNV) | Ja; in Vorbereitung | |
| ● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Ja; in Vorbereitung | |
| ● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) | Ja; in Vorbereitung | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Umgebungstemperatur im Betrieb | ||
| ● min. | 0 °C | |
| ● max. | 45 °C; senkrechter Einbau (Querformat) | |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | ||
| ● min. | -20 °C | |
| ● max. | 60 °C | |
| Schwingungen | ||
| ● Schwingungsbelastung im Betrieb | 10 m/s² | |
| ● Schwingungsbelastung bei Transport/Lagerung | 10 m/s² | |
| Schockprüfung | ||
| ● Schockbelastung im Betrieb | 150 m/s² | |
| ● Schockbeschleunigung während Lagerung/Transport | 150 m/s² | |
| Mechanik/Material | ||
| Material des Gehäuses (frontseitig) | ||
| ● Glas | Ja | |
| Maße | ||
| Breite der Gehäusefront | 483 mm | |
| Höhe der Gehäusefront | 337 mm | |
| Einbauausschnitt, Breite | 465 mm; Toleranz: +1 mm | |
| Einbauausschnitt, Höhe | 319 mm; Toleranz: +1 mm | |
| Einbautiefe | 62,5 mm | |
| Gewichte | ||
| ohne Verpackung | 5,8 kg | |
| mit Verpackung | 6,8 kg | |
| letzte Änderung: | 29.08.2020 | |
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AV7863-3MA20-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC IFP1900 Flat Panel 19" Display (16: 9), Multitouch, 1366x 768 Pixel, für DC 24V, Display-Port Schnittstelle Ethernet Schnittstelle inkl. DP/USB-Kabel 1,8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIMATIC Industrial Flat Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus Datum | Produktauslauf ab: 01.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 275 / 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk | 15 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 8,200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 51,00 x 62,00 x 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622325179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766171550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST80.1T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 13.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV7863-3MA20-0AA0 DE_6AV7863-3MA20-0AA0.pdf | 115 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.