Produkt wurde in den Korb gelegt
6AV7466-6MA02-1CS0
SIEMENS
1
SIMATIC IFP1900 PRO HD LR Flat Panel 19" Display (16:9), Multitouch, Full HD Auflösung, vorbereitet für Tragarm/Standf. und Erweiterungselemente; extended Version bis 30m, 1920 x 1080 Pixel, für 24V DC, Display-Port/DVI Schnittstelle IP65 rundum geschützt mit Anpassung für Extensions links und rechts Montagematerial
SIMATIC IFP1900 PRO HD LR Flachbildschirm 19" (16:9), Multitouch, Full HD Auflösung, bereit für Armstütze / Basis- und Erweiterungselemente; Erweiterte Ausführung bis 30 m, 1920 x 1080 Pixel, für 24 V DC, Display Port/DVI-Schnittstelle, IP65 im gesamten Gehäuse mit Anpassung für Links- und Rechtsvergrößerung, Montagematerial
AUTOMATION > SIMATIC IPC - Industrial Computing
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AV7466-6MA02-1CS0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC IFP1900 PRO HD LR Flat Panel 19" Display (16:9), Multitouch, Full HD Auflösung, vorbereitet für Tragarm/Standf. und Erweiterungselemente; extended Version bis 30m, 1920 x 1080 Pixel, für 24V DC, Display-Port/DVI Schnittstelle IP65 rundum geschützt mit Anpassung für Extensions links und rechts Montagematerial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Bestelldatenübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 20 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,001 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 55,50 x 66,50 x 26,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766825262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST80.1T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4C91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 07.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale (EF002032) | - | inch |
| Tragschienenmontage möglich (EF003972) | - | |
| Ausführung des Displays (EF008244) | - | |
| Breite der Front (EF003651) | - | mm |
| Mit HW-Schnittstelle USB (EF003317) | - | |
| Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog (EF003315) | - | |
| Bildwiederholfrequenz (EF003984) | - | kHz |
| Betriebstemperatur (EF002393) | - | °C |
| Anzahl der Funktionstasten (EF003142) | - | |
| Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital (EF003316) | - | |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| Anzahl der Farben des Displays (EF003098) | - | |
| Maus-Cursor-Steuerung integriert (EF003143) | - | |
| Mit On Screen Display (EF003314) | - | |
| Wand-/Direktmontage möglich (EF007020) | - | |
| Einbautiefe (EF000218) | - | mm |
| Schutzart (IP), frontseitig (EF003118) | - | |
| Versorgungsspannung bei DC (EF007534) | - | V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991) | - | |
| Tastatur integriert (EF003141) | - | |
| Höhe der Front (EF003652) | - | mm |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| Mit HW-Schnittstelle PS2 (EF003318) | - | |
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal (EF003099) | - | |
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal (EF003100) | - | |
| Fronteinbau möglich (EF007016) | - | |
| Mit Touchscreen (EF003102) | - | |
| Rack-Montage möglich (EF007018) | - | |
| Mit Farbdisplay (EF003097) | true | |
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays (EF008515) | - | |
| Zeilenfrequenz (EF003312) | ['-', '-'] | kHz |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | false |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.