Produkt wurde in den Korb gelegt
6AV6646-1BB18-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industrial Thin Client, 19" Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a Standard Design, Standfuß Montage
SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industrial Thin Client, 15" Panorama-TFT-Display, kapazitiver Touch, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, Smart Server, HTML5, etc., Standardausführung, Sockelhalterung.
AUTOMATION > SIMATIC IPC - Industrial Computing
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AV6646-1BB18-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industrial Thin Client, 19" Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a Standard Design, Standfuß Montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIMATIC Industrial Thin Client PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Werktage) | 30 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 8,800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 40,00 x 63,00 x 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623409335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125023802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST80.1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4B45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 15.02.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 (EF003022) | - | |
| Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057) | - | |
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich (EF003132) | - | |
| Funkstandard WLAN 802.11 (EF007179) | - | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem (EF007535) | - | |
| Funkstandard UMTS (EF008525) | - | |
| Einbautiefe (EF000218) | - | mm |
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal (EF003099) | - | |
| Max. Hauptspeicher (EF003123) | - | MB |
| Funkstandard GSM (EF008524) | - | |
| Befestigungsart, Tischfuß (EF007019) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 (EF003023) | - | |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) | - | |
| Schutzart (IP), frontseitig (EF003118) | - | |
| Mit Diskettenlaufwerk (EF003128) | - | |
| Mit sonstigen Speichermedien (EF003129) | - | |
| Höhe der Front (EF003652) | - | mm |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526) | - | |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| Funkstandard GPRS (EF008523) | - | |
| Anzahl der Systemtasten (EF009260) | - | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) | - | |
| Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) | - | |
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA (EF003135) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 (EF003139) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657) | - | |
| Ausführung des Displays (EF008244) | - | |
| Mit Festplatte (EF002000) | - | |
| Tragschienenmontage möglich (EF003972) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| Betriebstemperatur (EF002393) | - | °C |
| Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991) | - | |
| Mit CD-ROM-Laufwerk (EF003124) | - | |
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP (EF003133) | - | |
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI (EF003134) | - | |
| Maus-Cursor-Steuerung integriert (EF003143) | - | |
| Befestigungsart, Galgenmontage (EF007017) | - | |
| Funkstandard Bluetooth (EF007178) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) | - | |
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) (EF003136) | - | |
| Versorgungsspannung bei DC (EF007534) | - | V |
| Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055) | - | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) | - | |
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal (EF003100) | - | |
| Mit Touchscreen (EF003102) | - | |
| Tastatur integriert (EF003141) | - | |
| Anzahl der Funktionstasten (EF003142) | - | |
| Wand-/Direktmontage möglich (EF007020) | - | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| Mit DVD RW-Laufwerk (EF003127) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet (EF003020) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY (EF003024) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel (EF003026) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI (EF003138) | - | |
| Breite der Front (EF003651) | - | mm |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless (EF006933) | - | |
| IO-Link Master (EF007298) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| Anzahl der Tasten mit LED (EF009259) | - | |
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 (EF003021) | - | |
| Mit CD-RW-Laufwerk (EF002002) | - | |
| Bildschirmdiagonale (EF002032) | - | inch |
| Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB (EF003025) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige (EF003027) | - | |
| Mit DVD-Laufwerk (EF003125) | - | |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET (EF006932) | - | |
| Fronteinbau möglich (EF007016) | - | |
| Rack-Montage möglich (EF007018) | - |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV6646-1BB18-0AA0 DE_6AV6646-1BB18-0AA0.pdf | 247 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.