Produkt wurde in den Korb gelegt
6AV6646-1AC22-0AX0
SIEMENS
1
SIMATIC ITC 1900, Industrial Thin Client, 19" Widescreen-TFT-Display, Touchbedienung, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web
AUTOMATION > SIMATIC - Auslaufprodukt
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Unterstützt Protokoll für KNX (EF003055) | - | |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (EF007532) | - | V |
| Funkstandard UMTS (EF008525) | - | |
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS (EF003052) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET (EF003060) | - | |
| Anzahl der freien Steckplätze, AGP (EF003133) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 (EF003139) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS (EF006657) | - | |
| Fronteinbau möglich (EF007016) | - | |
| Funkstandard Bluetooth (EF007178) | - | |
| Ausführung des Displays (EF008244) | - | |
| Funkstandard GPRS (EF008523) | - | |
| Anzahl der Systemtasten (EF009260) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 (EF003021) | - | |
| Tragschienenmontage möglich (EF003972) | - | |
| Befestigungsart, Tischfuß (EF007019) | - | |
| Einbautiefe (EF000218) | - | mm |
| Bildschirmdiagonale (EF002032) | - | inch |
| Unterstützt Protokoll für LON (EF003017) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 (EF003023) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige (EF003027) | - | |
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal (EF003099) | - | |
| Mit Diskettenlaufwerk (EF003128) | - | |
| Anzahl der freien Steckplätze, ISA (EF003135) | - | |
| Breite der Front (EF003651) | - | mm |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety (EF006662) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless (EF006933) | - | |
| IO-Link Master (EF007298) | - | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety (EF007520) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA (EF007524) | - | |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p (EF007527) | - | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem (EF007535) | - | |
| Betriebstemperatur (EF002393) | - | °C |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS (EF003054) | - | |
| Mit Touchscreen (EF003102) | - | |
| Max. Hauptspeicher (EF003123) | - | MB |
| Kundenindividuelle Konfiguration möglich (EF003132) | - | |
| Anzahl der freien Steckplätze, PCI (EF003134) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI (EF003138) | - | |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP (EF007521) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe (EF007526) | - | |
| Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) (EF003136) | - | |
| Versorgungsspannung bei DC (EF007534) | - | V |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB (EF003025) | - | |
| Schutzart (IP), frontseitig (EF003118) | - | |
| Mit CD-ROM-Laufwerk (EF003124) | - | |
| Tastatur integriert (EF003141) | - | |
| Höhe der Front (EF003652) | - | mm |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET (EF006932) | - | |
| Anzahl der Tasten mit LED (EF009259) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY (EF003024) | - | |
| Unterstützt Protokoll für ASI (EF003051) | - | |
| Unterstützt Protokoll für CAN (EF003053) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Modbus (EF003057) | - | |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet (EF003059) | - | |
| Mit sonstigen Speichermedien (EF003129) | - | |
| Maus-Cursor-Steuerung integriert (EF003143) | - | |
| Wand-/Direktmontage möglich (EF007020) | - | |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (EF007533) | - | V |
| Mit DVD RW-Laufwerk (EF003127) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus (EF007522) | - | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | - | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung (EF002991) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet (EF003020) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 (EF003022) | - | |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway (EF003058) | - | |
| Mit DVD-Laufwerk (EF003125) | - | |
| Anzahl der Funktionstasten (EF003142) | - | |
| Befestigungsart, Galgenmontage (EF007017) | - | |
| Funkstandard WLAN 802.11 (EF007179) | - | |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO (EF007525) | - | |
| Funkstandard GSM (EF008524) | - | |
| Mit Festplatte (EF002000) | - | |
| Mit CD-RW-Laufwerk (EF002002) | - | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel (EF003026) | - | |
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal (EF003100) | - | |
| Rack-Montage möglich (EF007018) | - | |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work (EF007519) | - | |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme (EF003062) | - |
| SIMATIC ITC 1900, Industrial Thin Client, 19" Widescreen-TFT-Display, Touchbedienung, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web | ||
| Allgemeine Informationen | ||
| Produkttyp-Bezeichnung | ITC1900 | |
| Display | ||
| Ausführung des Displays | TFT-Widescreen-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Bildschirmdiagonale | 18,5 in | |
| Displaybreite | 409,8 mm | |
| Displayhöhe | 230,4 mm | |
| Anzahl Farben | 16 777 216 | |
| Auflösung (Pixel) | ||
| ● horizontale Bildauflösung | 1 366 Pixel | |
| ● vertikale Bildauflösung | 768 Pixel | |
| Hintergrundbeleuchtung | ||
| ● Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED, dimmbar | |
| ● Hintergrundbeleuchtung dimmbar | Ja; 5-100 % | |
| Bedienelemente | ||
| Bedienelemente | Touch-Screen | |
| Touchbedienung | ||
| ● Ausführung als Touch-Screen | Ja | |
| ● Bildschirmtastatur | Ja | |
| Aufbauart/Montage | ||
| Rack-Montage | Nein | |
| Tragarmmontage | Nein | |
| Standfußmontage | Nein | |
| Einbaugerät | Ja | |
| Versorgungsspannung | ||
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC 24 V | |
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 19,2 V | |
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 28,8 V | |
| Eingangsstrom | ||
| Stromaufnahme, max. | 1,3 A | |
| Einschaltstromstoß I²t | 0,5 A²·s | |
| Schnittstellen | ||
| Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 | |
| Anzahl Schnittstellen USB | 2; rückseitig | |
| Anschluss für Tastatur/Maus | USB | |
| Industrial Ethernet | ||
| ● Übertragungsgeschwindigkeit, max. | 1 000 Mbit/s | |
| Protokolle | ||
| Protokolle (Ethernet) | ||
| ● TCP/IP | Ja | |
| ● DHCP | Ja | |
| ● SNMP | Ja | |
| ● DCP | Ja | |
| ● LLDP | Ja | |
| WEB-Eigenschaften | ||
| ● HTTP | Ja | |
| ● HTML | Ja; HTML5 | |
| ● XML | Ja | |
| ● CSS | Ja | |
| ● JavaScript | Ja | |
| Protokolle (Terminal-Anbindung) | ||
| ● Sm@rtServer | Ja | |
| ● RDP | Ja | |
| ● VNC Viewer | Ja | |
| ● Citrix | Nein | |
| ● SINUMERIK | Nein | |
| Schutzart und Schutzklasse | ||
| IP (frontseitig) | IP65 | |
| IP (rückseitig) | IP20 | |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate | ||
| CE-Kennzeichen | Ja | |
| cULus | Ja | |
| RCM (former C-TICK) | Ja | |
| KC-Zulassung | Ja | |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | ||
| ● cULus Class I Zone 1 | Nein | |
| ● cULus Class I Zone 2, Division 2 | Ja; in Vorbereitung | |
| ● FM Class I Division 2 | Ja; in Vorbereitung | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Umgebungstemperatur im Betrieb | ||
| ● min. | 0 °C | |
| ● max. | 45 °C | |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | ||
| ● min. | -20 °C | |
| ● max. | 60 °C | |
| Relative Luftfeuchte | ||
| ● Betrieb, max. | 90 % | |
| Software | ||
| Webbrowser | Ja | |
| PDF Reader | Ja | |
| Projektierung | ||
| Konfiguration | ||
| ● Lokal | Ja | |
| ● Remote | Ja; mit Remote Configuration Center (RCC) ab V2.0 | |
| Sprachen | ||
| Onlinesprachen | ||
| ● Anzahl der Online/Runtime-Sprachen | 2; deutsch / englisch | |
| Peripherie/Optionen | ||
| Drucker | Nein | |
| USB-Speicher | Ja; USB Speichermedium anschließbar | |
| Zusatz-Softwarekomponenten ladbar | Nein | |
| Mechanik/Material | ||
| Material des Gehäuses (frontseitig) | ||
| ● Aluminium | Ja | |
| Maße | ||
| Breite der Gehäusefront | 483 mm | |
| Höhe der Gehäusefront | 337 mm | |
| Einbauausschnitt, Breite | 465 mm | |
| Einbauausschnitt, Höhe | 319 mm | |
| Einbautiefe | 75 mm | |
| Gewichte | ||
| ohne Verpackung | 6,5 kg | |
| mit Verpackung | 7,1 kg | |
| letzte Änderung: | 29.08.2020 | |
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AV6646-1AC22-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC ITC 1900, Industrial Thin Client, 19" Widescreen-TFT-Display, Touchbedienung, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIMATIC Industrial Thin Client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM400:Ankündigung Produktauslauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus Datum | Produktauslauf seit: 01.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 2AP / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk | 1 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 7,420 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 51,00 x 66,00 x 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515081173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892972788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 29.03.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV6646-1AC22-0AX0 DE_6AV6646-1AC22-0AX0.pdf | 144 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.