Produkt wurde in den Korb gelegt
6AV6372-2DF00-0CL0
SIEMENS
1
SIMATIC EnergyManager Basic/PRO für bis zu 50 Tags, 1 Consumer Software Update Service, im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen, der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software
Home > SIEMENS
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AV6372-2DF00-0CL0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIMATIC EnergyManager Basic/PRO für bis zu 50 Tags, 1 Consumer Software Update Service, im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen, der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIMATIC Energy Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : 5D992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Werktage) | 5 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,011 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622664629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 49011000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | ST80.2Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 3015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Erfüllt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) (EF003037) | - | |
| Auswertefunktion integriert (EF003065) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows NT (EF003042) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem, sonstige (EF003048) | - | |
| Technologische Funktion integriert (EF003069) | - | |
| Inbetriebnahmefunktion integriert (EF003070) | - | |
| Bausteinbibliothek (EF003049) | - | |
| Kommunikationsfunktion integriert (EF003068) | - | |
| Mit Editor für Programmiersprache Flowchart (EF006647) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 7 (EF008526) | - | |
| Analysefunktion integriert (EF003074) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows Vista (EF007091) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows XP (EF003044) | - | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | - | |
| Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) (EF003039) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows CE (EF003046) | - | |
| Projektierungsfunktion integriert (EF003066) | - | |
| Datenerfassungsfunktion integriert (EF003067) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 9x (EF003041) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows ME (EF003045) | - | |
| Bewegungsfunktion integriert (EF003073) | - | |
| IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform (EF003076) | - | |
| SIL nach IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 8 (EF009923) | - | |
| Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) (EF003036) | - | |
| Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) (EF003038) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server (EF007090) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem LINUX (EF003047) | - | |
| Simulationsfunktion integriert (EF003072) | - | |
| Diagnosefunktion integriert (EF003063) | - | |
| Konfigurationsfunktion integriert (EF003064) | - | |
| Positionierfunktion integriert (EF003075) | - | |
| Wartungsfunktion integriert (EF003328) | - | |
| Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) (EF003035) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 (EF003043) | - | |
| Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache (EF003040) | - |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.