Produkt wurde in den Korb gelegt
6AG1592-6EF00-2AA0
SIEMENS
1
SIPLUS S7-1500 E-Coding Elements Type F based on 6ES7592-6EF00-1AA0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, Ersatzteil, 5 E-Kodierelemente TYP F für ET 200MP Module F-DI, F-DQ; 5 STÜCK JE VERPACKUNGSEINHEIT
SIPLUS S7-1500 Typelemente Codierung E F Spare -25 ... +60 °C mit angepasster Beschichtung auf Basis 6ES7592-6EF00-1AA0 . Kodierungselement Typ 5E F, verwendbar für Module et 200MP F-DI, F-DQ; 5 Einheiten pro Paket. Begrenzte Rückgabe und Stornierung. Überprüfen Sie die Bedingungen.
AUTOMATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500 usw.)
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AG1592-6EF00-2AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIPLUS S7-1500 E-Coding Elements Type F based on 6ES7592-6EF00-1AA0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, Ersatzteil, 5 E-Kodierelemente TYP F für ET 200MP Module F-DI, F-DQ; 5 STÜCK JE VERPACKUNGSEINHEIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Bestelldatenübersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 42 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,023 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 6,00 x 7,70 x 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 18.04.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Art des mechanischen Zubehörs (EF005994) | - | |
| Art des elektrischen Zubehörs (EF005722) | - |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1592-6EF00-2AA0 DE_6AG1592-6EF00-2AA0.pdf | 123 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.