Produkt wurde in den Korb gelegt
6AG1193-4CB30-2AA0
SIEMENS
1
SIPLUS ET 200S TM-E15C24-01 -40...+70°C mit Conformal Coating based on 6ES7193-4CB30-0AA0 5 Stück je Verpackungseinheit . für Elektronikmodule 15mm Baubr., Federzugklemmen 2x4 Klemmenanschlüsse ohne Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen
SIPLUS ET 200, 5-terminal-Modul für ET 200S TM-E15C24-01, für elektronische Baugruppen, Betriebstemperatur von -25 bis +60 ° C, based on 6ES7193-4CB30-0AA0 5 Stück pro Verpackung
AUTOMATION > SIPLUS Extreme (LOGO, S7-1200, S7-1500 usw.)
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Mit integrierter Stromversorgung (EF003338) | false | |
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz (EF007118) | ['24', '230'] | V |
| Eingangsspannung bei AC 60 Hz (EF007119) | ['24', '230'] | V |
| Eingangsspannung bei DC (EF007120) | ['24.0', '120'] | V |
| Art der Eingangsspannung (EF003033) | AC/DC | |
| Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz (EF007360) | 10.0 | A |
| Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz (EF007361) | 10.0 | A |
| Max. Eingangsstrom bei DC (EF007362) | 10.0 | A |
| Ausgangsspannung bei AC 50 Hz (EF006999) | ['24', '230'] | V |
| Ausgangsspannung bei AC 60 Hz (EF007000) | ['24', '230'] | V |
| Ausgangsspannung bei DC (EF007001) | ['24', '120'] | V |
| Art der Ausgangsspannung (EF008222) | AC/DC | |
| Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz (EF007351) | 10.0 | A |
| Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz (EF007352) | 10.0 | A |
| Max. Ausgangsstrom bei DC (EF007353) | 10.0 | A |
| Systemkomponente (EF004118) | true | |
| Anzahl der Steckplätze (EF003077) | 2 | |
| Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A (EF003078) | true | |
| Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A (EF003079) | true | |
| Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule (EF003080) | true | |
| Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module (EF003081) | true | |
| Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule (EF003082) | false | |
| Mit steckbaren Baugruppen, sonstige (EF003083) | true | |
| Tragschienenmontage möglich (EF003972) | true | |
| Wand-/Direktmontage möglich (EF007020) | true | |
| Fronteinbau möglich (EF007016) | true | |
| Rack-Montage möglich (EF007018) | false | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | false | |
| Kategorie nach EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL nach IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) (EF004141) | false | |
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) (EF004142) | false | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas (EF003997) | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub (EF003998) | ohne | |
| Breite (EF000008) | 15.0 | mm |
| Höhe (EF000040) | 132.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 43.0 | mm |
| SIPLUS ET 200S TM-E15C24-01 -40...+70°C mit Conformal Coating based on 6ES7193-4CB30-0AA0 5 Stück je Verpackungseinheit . für Elektronikmodule 15mm Baubr., Federzugklemmen 2x4 Klemmenanschlüsse ohne Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen | ||
| Normen, Zulassungen, Zertifikate | ||
| CE-Kennzeichen | Ja | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Umgebungstemperatur im Betrieb | ||
| ● min. | -40 °C; = Tmin | |
| ● max. | 70 °C; = Tmax | |
| Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel | ||
| ● Aufstellungshöhe über NN, max. | 5 000 m | |
| ● Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe | Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) // Tmin ... (Tmax - 10 K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2 000 m ... +3 500 m) // Tmin ... (Tmax - 20 K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3 500 m ... +5 000 m) | |
| Relative Luftfeuchte | ||
| ● mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max. | 100 %; RH inkl. Betauung / Frost zulässig (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand) | |
| Widerstandsfähigkeit | ||
| Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen | ||
| — gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 | Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage | |
| — gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 | Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); * | |
| — gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 | Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; * | |
| Einsatz auf Schiffen/auf See | ||
| — gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6 | Ja; Klasse 6B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 6B3 auf Anfrage | |
| — gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6 | Ja; Klasse 6C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); * | |
| — gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-6 | Ja; Klasse 6S3 inkl. Sand, Staub; * | |
| Einsatz in der industriellen Prozesstechnik | ||
| — gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4 | Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen) | |
| — Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04 | Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl) | |
| Anmerkung | ||
| — Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04 | * Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben! | |
| Maße | ||
| Breite | 15 mm | |
| Höhe | 132 mm | |
| Tiefe | 43 mm | |
| Gewichte | ||
| Gewicht, ca. | 65 g | |
| Lieferumfang | ||
| Liefermenge in Stück | 5 | |
| letzte Änderung: | 29.08.2020 | |
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 6AG1193-4CB30-2AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SIPLUS ET 200S TM-E15C24-01 -40...+70°C mit Conformal Coating based on 6ES7193-4CB30-0AA0 5 Stück je Verpackungseinheit . für Elektronikmodule 15mm Baubr., Federzugklemmen 2x4 Klemmenanschlüsse ohne Klemmenzugriff auf AUX1, AUX1 durchgezogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SIPLUS ET 200S Terminalmodule für Power- und Elektronikmodule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 473 / 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk | 23 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 16,30 x 18,00 x 4,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Packung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948418826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892940619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 4572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AG1193-4CB30-2AA0 DE_6AG1193-4CB30-2AA0.pdf | 101 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.