Produkt wurde in den Korb gelegt
5SH4163
SIEMENS
10
NEOZED-Schraubkappe Isolierstoff Größe D02, 63A
Schutzschaltgeräte, Sicherungen > D0-Sicherungsschraubkappe
ENERGIE DISTRIBUTION UND SCHUTZ IN LOW VOLTAGE > Sicherungen Neozed, Diazed, SILIZED, MINIZED
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 5SH4163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | NEOZED-Schraubkappe Isolierstoff Größe D02, 63A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Sicherungssockel NEOZED und Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 12K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | L-P----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 2 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,011 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 50,00 x 122,00 x 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge pro ME | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869024332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Slowenien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Baugröße (EF002566) | D02 | |
| Werkstoff (EF002169) | Kunststoff |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 5SH4163 5SH4163 DE_5SH4163.pdf | 226 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.