5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...

Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt.
Artikel-Nr.: 3ZS2813-2CC20-0YA0
Hersteller: SIEMENS
Beschreibung:
Kategorien:
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
* Dieser Artikel ist möglicherweise veraltet. Wenn Sie interessiert sind, fordern Sie uns ein Angebot und wir teilen Ihnen mit, ob Einheiten verfügbar sind. Sollten keine weiteren vorhanden sein, sucht einer unserer Techniker nach einer lieferbaren Alternative mit ähnlichen Eigenschaften.
Fordern Sie ein Angebot an und wir prüfen die Verfügbarkeit. Sollte das Produkt nicht verfügbar sein, wird einer unserer Techniker nach einer passenden alternativen Lösung suchen.
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3ZS2813-2CC20-0YA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Powermanager System 3 SENTRON Powermanager V 3.X Basic Package, bis 10 Geräte Software auf DVD, Lizenz auf USB-Stick für Server und Client für Windows-Betriebssysteme 8-sprachig inklusiv 3 Stück PAC3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | SENTRON powermanager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 180 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 1,610 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 250,00 x 390,00 x 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209890763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643783414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 90303100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | P360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Ungarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 08.04.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Geeignet für Zielsystem HMI (EF003336) | - | |
| Konfigurationsfunktion integriert (EF003064) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 8 (EF009923) | - | |
| Mehrsprachig (EF003333) | - | |
| Geeignet für Zielsystem SPS (EF003334) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem, sonstige (EF003048) | - | |
| Positionierfunktion integriert (EF003075) | - | |
| Geeignet für sonstiges Zielsystem (EF004140) | - | |
| Geeignet für Zielsystem PC (EF003335) | - | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen (EF001597) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows XP (EF003044) | - | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 9x (EF003041) | false | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows NT (EF003042) | false | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 (EF003043) | false | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows ME (EF003045) | false | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows CE (EF003046) | false | |
| Geeignet für Betriebssystem LINUX (EF003047) | false | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows Vista (EF007091) | false | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server (EF007090) | false | |
| Geeignet für Betriebssystem Windows 7 (EF008526) | true | |
| Bausteinbibliothek (EF003049) | nicht verfügbar | |
| Diagnosefunktion integriert (EF003063) | true | |
| Projektierungsfunktion integriert (EF003066) | true | |
| Mit Datenerfassungsfunktion (EF003324) | true | |
| Kommunikationsfunktion integriert (EF003068) | true | |
| Technologische Funktion integriert (EF003069) | false | |
| Inbetriebnahmefunktion integriert (EF003070) | true | |
| Simulationsfunktion integriert (EF003072) | true | |
| Bewegungsfunktion integriert (EF003073) | false | |
| Analysefunktion integriert (EF003074) | true | |
| Wartungsfunktion integriert (EF003328) | true | |
| Kategorie nach EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL nach IEC 61508 (EF009889) | - | |
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 (EF007399) | - |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29.11.25, 11:12
Produkt:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:05
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:04
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP