Produkt wurde in den Korb gelegt
3SU1550-0AA10-0AA0
SIEMENS
5
Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall, Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon >>Neues Design<
Niederspannungsschaltgeräte > Hilfsschalterblock
KONTROLLE UND SCHÜTZE > Befehls und Meldegeräte
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall, Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon >>Neues Design<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Markenname | SIRIUS ACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Bezeichnung | Halter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung des Produkts | Halter, universal für Kunststoff/Metall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Artikelnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● des mitgelieferten Halters | 3SU1550-0AA10-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungselement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung des Betätigungselements | 3-fach ohne Modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kontaktmodule | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material des Halters | Kunststoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der LED Module | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfunktion Zwangsöffnung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbestandteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Diode | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Lampentransformator | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Leuchtmittel | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Vorwiderstand | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationsspannung Bemessungswert | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schockfestigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● gemäß IEC 60068-2-27 | Sinushalbwelle 15g / 11 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwingfestigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● gemäß IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS-Richtlinie (Datum) | 10/01/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilfsstromkreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlüsse/ Klemmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter | 1 ... 1,2 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzugsdrehmoment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● für Erdung | 0,8 ... 1 N·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungsbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● während Betrieb | -25 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● während Lagerung | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befestigungsart | ohne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● der Module und Zubehör | Frontplattenbefestigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form der Einbauöffnung | rund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einbaubreite | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einbautiefe | 30,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke der Frontplatte verwendbar | 1 ... 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approbationen/ Zertifikate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads und Handbücher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (Online-Bestellsystem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAx-Online-Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: | 10.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: 02.05.2022 | Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3SU1550-0AA10-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Halter, universal, 3fach, Kunststoff/Metall, Mindestbestellmenge 5 oder ein Vielfaches davon >>Neues Design<< | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Halter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 55 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,044 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 30,00 x 40,00 x 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge pro ME | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209947733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766074950 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85389099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses (EF003961) | - | |
| Montageart (EF000003) | - | |
| Anzahl der Fehlersignalschalter (EF007613) | - | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler (EF008257) | 0 | |
| Anzahl der Kontakte als Schließer (EF008256) | 0 | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner (EF008255) | 0 | |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V (EF001385) | - | A |
| Ausführung (EF000010) | - | |
| Fassung (EF000048) | ohne |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1550-0AA10-0AA0 DE_3SU1550-0AA10-0AA0.pdf | 331 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.