Produkt wurde in den Korb gelegt
3SU1032-2CF10-0AA0
SIEMENS
1
Knebelschalter beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, schwarz, Knebel lang, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h
KONTROLLE UND SCHÜTZE > Befehls und Meldegeräte
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Ausführung des Betätigungselements (EF006976) | - | |
| Anzahl der Schaltstellungen (EF000231) | 2 | |
| Geeignet für Beleuchtung (EF001142) | true | |
| Farbe des Betätigungselements (EF007167) | schwarz | |
| Farbe der Leuchtmelderkalotte (EF007165) | sonstige | |
| Bauform der Linse (EF006253) | rechteckig | |
| Lochdurchmesser (EF000079) | 22.3 | mm |
| Breite der Öffnung (EF004565) | 44.8 | mm |
| Höhe der Öffnung (EF004778) | 28.8 | mm |
| Schaltfunktion verrastend (EF007447) | FALSE | |
| Tastend (EF001407) | FALSE | |
| Mit Frontring (EF006014) | true | |
| Werkstoff des Frontrings (EF005972) | Metall | |
| Farbe Frontring (EF002429) | grau | |
| Schutzart (IP), frontseitig (EF003118) | IP68 | |
| Schutzart (NEMA) (EF011959) | 4X |
| Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3SU1032-2CF10-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Knebelschalter beleuchtbar, 22 mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, schwarz, Knebel lang, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Betätiger und Melder, 22 mm, Kunststoff mit Metallfrontring, matt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe | 41J / 41J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk | 3 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,020 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaße (B x L x H) | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 78,00 x 155,00 x 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621016801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766473906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Tschechien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.03.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3SU1032-2CF10-0AA0 3SU1032-2CF10-0AA0 DE_3SU1032-2CF10-0AA0.pdf | 206 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.