5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...

Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt.
Artikel-Nr.: 3RR2143-3AA30
Hersteller: SIEMENS
Beschreibung:
Kategorien:
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
ZULETZT ANGESEHEN
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3RR2143-3AA30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | Überwachungsrelais, anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S2 Basic, analog einstellbar Scheinstromüberwachung 8...80 A, 50...60 Hz, 2-phasig Versorgung 24 V AC/DC 1 Wechsler Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung Phasenausfall, Drahtbruch mit oder ohne Fehlerspeicher Anlaufverzögerung 0-60 s Störspitzenausblendung 0-30 s Schalthysterese 6% Federzugtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Strom- und Wirkstromüberwachung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 41H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 60 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 121,00 x 124,00 x 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209937802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621915285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85364900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Tschechien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Externer Stromwandler (EF001923) | - | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses (EF003961) | Schraubanschluss | |
| Mit abnehmbaren Klemmen (EF003340) | true | |
| 1-Phasen-Unterstrom möglich (EF003405) | false | |
| 3-Phasen-Unterstrom möglich (EF003406) | false | |
| 1-Phasen-Überstrom möglich (EF003407) | false | |
| 3-Phasen-Überstrom möglich (EF003408) | false | |
| 1-Phasen-Fenster möglich (EF003394) | false | |
| 3-Phasen-Fenster möglich (EF003395) | false | |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom (EF003409) | false | |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom (EF003410) | false | |
| Funktion Gleichstrom-Fenster (EF003411) | false | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (EF003978) | ['-', '24'] | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (EF003979) | ['-', '24'] | V |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (EF003980) | ['-', '24'] | V |
| Spannungsart zur Betätigung (EF008242) | AC/DC | |
| Strommessbereich (EF000417) | ['8.0', '80.0'] | A |
| Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit (EF008190) | 0 | s |
| Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit (EF008189) | 60 | s |
| Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit (EF008192) | 0 | s |
| Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit (EF008191) | 30 | s |
| Anzahl der Kontakte als Öffner (EF008255) | - | |
| Anzahl der Kontakte als Schließer (EF008256) | - | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler (EF008257) | - | |
| Breite (EF000008) | 55.0 | mm |
| Höhe (EF000040) | 99.0 | mm |
| Tiefe (EF000049) | 112.0 | mm |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29.11.25, 11:12
Produkt:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:05
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:04
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP