Produkt wurde in den Korb gelegt
3NC1491-5
SIEMENS
6
SITOR Sicherungstrenner mit Meldeschalter
SITOR FUSE TRENNSCHALTER MIT SENALIZACION-BLOCK ( ** ACHTUNG: Preis pro 1 Einheit und Mindestmenge / Multiplo der Bestellung 6 Einheiten ** ). Begrenzte Rückgabe und Stornierung. Überprüfen Sie die Bedingungen.
ENERGIE DISTRIBUTION UND SCHUTZ IN LOW VOLTAGE > Extra schnelle Sicherungen SITOR
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von SIEMENS
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 3NC1491-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelbeschreibung | SITOR Sicherungstrenner mit Meldeschalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Bauform Zylindersicherungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktstatus | PM300:Aktives Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgruppe | 15I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rohstoffzuschlag | siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | LHP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exportkennzeichen | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) | 2 Tag(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht pro ME | 0,121 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße | 100,00 x 185,00 x 115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmaße Einheit | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge pro ME | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209632158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621415952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Warennummer | 85369095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listenkennzeichen (LKZ) | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikategruppe | 5540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsbereichskennzahl | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relevante PDF Kataloge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wert | Einheit | |
|---|---|---|
| Mit Steckverbindern bestückt (EF011696) | - | |
| Kabeleinführung (EF000537) | - | |
| Ausführung als Hauptschalter (EF006981) | false | |
| Ausführung als Sicherheitsschalter (EF006985) | true | |
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC (EF007355) | 690 | V |
| Bemessungsdauerstrom Iu (EF001389) | 50.0 | A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq (EF001444) | 100.0 | kA |
| Geeignet für Sicherungseinsätze (EF006692) | sonstige | |
| Polzahl (EF001391) | 1 | |
| Mit Sicherungsüberwachung (EF007384) | false | |
| Anschlussart Hauptstromkreis (EF006819) | Schraubanschluss | |
| Geeignet für Bodenbefestigung (EF007243) | false | |
| Geeignet für Frontbefestigung (EF007246) | true | |
| Geeignet für Sammelschienenaufbau (EF007259) | false | |
| Ausführung des Betätigungselements (EF006976) | sonstige | |
| Position des Betätigungselements (EF009410) | vorne | |
| Motorantrieb optional (EF007386) | false | |
| Motorantrieb integriert (EF006697) | false | |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung (EF006959) | false | |
| Schutzart (IP), frontseitig (EF003118) | sonstige | |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V (EF007027) | - | kW |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (EF007050) | - | kA |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 3NC1491-5 3NC1491-5 DE_3NC1491-5.pdf | 399 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.