5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...

Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt.
Artikel-Nr.: PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000
Code: 2744335
Hersteller: PHOENIX_CONTACT
Beschreibung:
Kategorien:
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von PHOENIX_CONTACT
* Dieser Artikel ist möglicherweise veraltet. Wenn Sie interessiert sind, fordern Sie uns ein Angebot und wir teilen Ihnen mit, ob Einheiten verfügbar sind. Sollten keine weiteren vorhanden sein, sucht einer unserer Techniker nach einer lieferbaren Alternative mit ähnlichen Eigenschaften.
Fordern Sie ein Angebot an und wir prüfen die Verfügbarkeit. Sollte das Produkt nicht verfügbar sein, wird einer unserer Techniker nach einer passenden alternativen Lösung suchen.
ZULETZT ANGESEHEN
| Bestellschlüssel | 2744335 |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 M |
| Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Katalogseite | Seite 358 (C-8-2015) |
| GTIN | 4017918170837 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 52,600 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 52,600 g |
| Zolltarifnummer | 85447000 |
| Herkunftsland | DE (Deutschland) |
| Polzahl | 2 |
|---|---|
| Faser | Polymerfaser, 980/1000 µm |
| Kabeldurchmesser | 8 mm |
| Schleppkettenprüfung | 5.000.000 Zyklen |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | 5000 m |
| Kabeltyp | Polymerfaser |
|---|---|
| Kabelkurzzeichen | J-V11Y 4Y2P 980/1000 180A 10 |
| Kabellänge | Freie Eingabe (0,4 ... 100,0 m) |
| Kabelaußendurchmesser | 8 mm |
| Aderfarben | schwarz/orange |
| Außenmantel, Farbe | rot |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Zugentlastungselemente, Außenmantel | nichtmetallisch, Aramidgarne |
| Kabelgewicht | 54 kg/km |
| Biegeradius Einzelelement | 30 mm (kurzfristig) |
| 30 mm (dauerhaft) | |
| Biegeradius Gesamtkabel | 50 mm (kurzfristig) |
| 50 mm (dauerhaft) | |
| Zugfestigkeit kurz/dauernd | 200 N / 100 N |
| Querdruck kurz | 300 N/cm |
| Querdruck dauernd | 20 N/cm |
| Schlagfestigkeit | 2 Nm / 10 x |
| Verlegungsart | Innenbereich |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-2 |
| Faser | Polymerfaser, 980/1000 µm |
| Schleppkettenprüfung | 5.000.000 Zyklen |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | 2 Nm / 10 x |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-2 |
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e |
|---|---|
| Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29.11.25, 11:12
Produkt:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:05
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:04
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP