Produkt wurde in den Korb gelegt
86421234
MURRPLASTIK
1408
Markierungssystem
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von MURRPLASTIK
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
Hochwertiges, halogenfreies, universelles Kennzeichenschild für ein- und mehrzeilige Beschriftung.
In unterschiedlichen Längen und Farben verfügbar.
Individuelle Projektzuordnung durch große Kopfbeschriftungsfläche.
Das Kennzeichenschild KSO wird mit den Tüllen der KT-Serie oder den Trägern KM, KMH, KMH/Q auf Kabeln, Leitungen oder Schläuchen montiert.
Halogenfrei
-40°C – 130°C
Polycarbonat (PC)
V0
| Typ | Bestell-Nr. | Farbe | RAL ähnlich | Kennzeichen- größe mm (B x A) | Beschriftungsfläche mm | Anzahl Zeichen / Zeilen | Anzahl je Rahmen | Grundplatte | Software Typ | VPE St. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schildlänge 11 mm | ||||||||||||
| KSO 11x9 | 86421024 | Weiß | 9016 | 9 x 11 | 9 x 11 | 6.0 / 2.0 | 44 | GP4 | 60 | 1400 | ||
| KSO 11x9 | 86421013 | Gelb | 1018 | 9 x 11 | 9 x 11 | 6.0 / 2.0 | 44 | GP4 | 60G | 1400 | ||
| KSO 11x9 | 86421015 | Rot | 2012 | 9 x 11 | 9 x 11 | 6.0 / 2.0 | 44 | GP4 | 60R | 1400 | ||
Schildlänge 15 mm | ||||||||||||
| KSO 15x9 | 86421026 | Weiß | 9016 | 9 x 15 | 9 x 15 | 8.0 / 2.0 | 44 | GP4 | 62 | 1400 | ||
| KSO 15x9 | 86421027 | Gelb | 1018 | 9 x 15 | 9 x 15 | 8.0 / 2.0 | 44 | GP4 | 62G | 1400 | ||
| KSO 15x9 | 86421019 | Rot | 2012 | 9 x 15 | 9 x 15 | 8.0 / 2.0 | 44 | GP4 | 62R | 1400 | ||
Schildlänge 20 mm, lange Mattenausführung | ||||||||||||
| KSO 20x9L | 86421230 | Weiß | 9016 | 9 x 20 | 9 x 20 | 11.0 / 2.0 | 20 | GP4 | 551 | 640 | ||
| KSO 20x9L | 86421232 | Gelb | 1018 | 9 x 20 | 9 x 20 | 11.0 / 2.0 | 20 | GP4 | 552 | 640 | ||
| KSO 20x9L | 86421234 | Rot | 2012 | 9 x 20 | 9 x 20 | 11.0 / 2.0 | 20 | GP4 | 553 | 640 | ||
Schildlänge 35 mm | ||||||||||||
| KSO 35x9 | 86421064 | Weiß | 9016 | 9 x 35 | 9 x 35 | 19.0 / 2.0 | 12 | GP4 | 69W | 360 | ||
| KSO 35x9 2x2,5mm | 86421068 | Weiß | 9016 | 9 x 35 | 9 x 35 | 19.0 / 2.0 | 12 | GP4 | 303 | 360 | ||
| KSO 35x9 | 86421065 | Gelb | 1018 | 9 x 35 | 9 x 35 | 19.0 / 2.0 | 12 | GP4 | 69G | 360 | ||
| KSO 35x9 | 86421066 | Rot | 2012 | 9 x 35 | 9 x 35 | 19.0 / 2.0 | 12 | GP4 | 69R | 360 | ||
Schildlänge 70 mm | ||||||||||||
| KSO 70x9 | 86421082 | Weiß | 9016 | 9 x 70 | 9 x 70 | 38.0 / 2.0 | 11 | GP5 | 280 | 330 | ||
| KSO 70x9 | 86421083 | Gelb | 1018 | 9 x 70 | 9 x 70 | 38.0 / 2.0 | 11 | GP5 | 282 | 330 | ||
| KSO 70x9 | 86421084 | Rot | 2012 | 9 x 70 | 9 x 70 | 38.0 / 2.0 | 11 | GP5 | 281 | 330 | ||
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF CATALOG MURRPLASTIKS LABELLING SYSTEMS EN.pdf | 8 Mbytes |
|
| 86421234 86421234 DE_86421068.pdf | 983 Kbytes |
![]() |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.