Produkt wurde in den Korb gelegt
080031L
LEGRAND
5
BATIBOX ENERGY CX.SIMPLE P.50
EcoBatibox versenkte Box für trockene Trennwand. 1 Element, 2 Module. Tiefe: 50 mm
EcoBatibox Einbaudose für Trockentrennwand. 1 Element, 2mod. Prof. 50mm
Verbindungsmaterial > Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Home > LEGRAND
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von LEGRAND
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
| Art der Befestigung | Hohlwand |
|---|---|
| Form | Runde |
| Bauverfahren | Geräteanschlusskasten (rund/quadratisch) |
| Modell | Einzigartig |
| Mit Drehring | Nein |
| Anfügbar | Nein |
| Ausrüstung | nichts |
| Durchmesser | 67 Millimeter |
| Länge | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Interne Tiefe | 50 mm |
| Für mehrere Geräteeinfügungen | 2 |
| Zusammenbau der Geräte | Schrauben oder erweitern |
| Mit Schrauben | Ja |
| Durchgang durch die Box mittels Blinddeckel | Nein |
| Durchgang durch die Box durch Membran | Nein |
| Durchgang durch den Kasten mittels einer Armatur | Nein |
| Durchgang durch die Box mittels eines abgestuften Membranverfahrens | Nein |
| Für Rohrdurchmesser | Andere |
| Geeignet für Kabeldurchmesser (Min-Max) | 16-25 mm |
| Rohr-Schloss | Nein |
| Optionale Rohrverriegelung | Nein |
| Einführung von hinten | Ja |
|---|---|
| Anzahl der Einführungen | 4 |
| Material | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| Oberflächenbehandlung | Keine Behandlung |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Cover | nichts |
| Transparente Abdeckung | Nein |
| Befestigen der Abdeckung | Andere |
| Siegelbar | Nein |
| Integrität der Schaltung | nichts |
| Mit Abschirmung | Nein |
| Winddicht | Nein |
| Anzahl der Klemmstangen | 0 |
| Feste Klemme in Position | Nein |
| Beleuchtungshaken-Leuchte | Nein |
| Düse | nichts |
| Spezielle Anwendung | nichts |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Betriebstemperatur (Min-Max) | -5-60 °C |
| Speichertemperatur (Min-Max) | -10-70 °C |
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Einführungen (EF003593) | 4 |
| Für Rohrdurchmesser (EF005496) | sonstige |
| Innentiefe (EF001131) | 50 mm |
| Rohrarretierung (EF005657) | Nein |
| Montageart (EF000003) | Hohlwand |
| Plombierbar (EF001454) | Nein |
| Ausführung Deckel (EF009212) | ohne |
| Einführung von hinten (EF005604) | Ja |
| Bestückung (EF000557) | ohne |
| Geeignet für Kabeldurchmesser (EF005466) | 16 mm |
| Form (EF000051) | rund |
| Klemme lagefixiert (EF007889) | Nein |
| Ausführung (EF000010) | Einzel |
| Polzahl der Klemme (EF008016) | 0 |
| Transparenter Deckel (EF011401) | Nein |
| Mit Schrauben (EF005066) | Ja |
| Funktionserhalt (EF001613) | ohne |
| Farbe (EF000007) | schwarz |
| Bauform (EF000767) | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| Breite (EF000008) | 71 mm |
| Deckelbefestigung (EF004586) | sonstige |
| Luftdicht (EF005430) | Nein |
| Schutzart (IP) (EF005474) | IP40 |
| Werkstoff (EF002169) | Kunststoff |
| Spezielle Anwendung (EF006205) | ohne |
| Halogenfrei (EF000025) | Nein |
| Mit Abschirmung (EF005032) | Nein |
| Oberflächenschutz (EF000139) | unbehandelt |
| Koppelbar (EF001229) | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen (EF009208) | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen (EF009207) | Nein |
| Rohrverriegelung optional (EF009209) | Nein |
| Mit drehbarem Ring (EF009204) | Nein |
| Durchmesser (EF000551) | 67 mm |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran (EF009206) | Nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung (EF009763) | Nein |
| Stutzen (EF008076) | ohne |
| Leuchtenhakenbefestigung (EF004902) | Nein |
| Für Anzahl Geräteeinsätze (EF004702) | 2 |
| Länge (EF001438) | 71 mm |
| Befestigung der Geräte (EF004508) | schrauben oder spreizen |
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.