Produkt wurde in den Korb gelegt
SSTFTH301
ELIWELL
1
SS301 Sonde Tta. + HR0..100% RF/-30..+70 ° C 4..20mA Elektronische Steuerungen für die Automatisierung
Home > ELIWELL
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von ELIWELL
Danke für Ihr Interesse an unseren Produkten, wir hoffen die Lieferzeit ist ok.
Während der Bestellung können Sie den für Sie bestmöglichen Versand wählen: Express 24h, Standard 48h/72h, etc.
Feuchtigkeits-sonden der serie EWHS sind sensoren gebaut, um die verbindung zu den instrumenten für die messung von feuchtigkeit und feuchtigkeit/temperatur-zeichnen sich durch ihre hohe präzision.
Maximale luftgeschwindigkeit: 20 m/s
Schutz: verpolung: durch diode
Modell EWHS 304: feuchtigkeit
Modell EWHS 314: feuchtigkeit und temperatur
Befestigung sonde: registerkarte externe mit befestigungsschraube
Abmessungen: 80 x 80 x 52mm
Sonden - wand mit schutzart IP65
Temperatur verwendung: -30...+70°C
Messung von feuchtigkeit: 0...100% RH
Luftfilter polyethylen (EWHS 284-filter mit metallgitter)
Technische Daten
| EWHS284 | EWHS304 | EWHS314 | SS301 | |
|---|---|---|---|---|
| GRAD DER ISOLIERUNG | IP54 | IP65 | IP65 | IP67 |
| INSTALLATION | Verwenden sie die klammer im lieferumfang der sonde | Durch 2 externe achsen | Durch 2 externe achsen | Mit zange |
| ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE | Zweipolige kabel mit PVC | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Kabel |
| ABMESSUNGEN | 103 x 25mm | 80 x 80 x 52mm | 80 x 80 x 52mm | 120 x 16 mm |
| STROMVERSORGUNG | 9...28Vc | 9...30Vc | 15...40Vc or 12..28V~ | 9...30 v Dc |
| VERBRAUCH | 20mA max | 20mA max | <50mA max | 20mA |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR | -10...60°C | -40...60°C | -40...60°C | -30...+70°C |
| FEUCHTE-SENSOR | resistiv | HygroMer® In-1 | HygroMer® In-1 | CMOS |
| MESSBEREICH FEUCHTIGKEIT | 15...90% RH | 0...100% RH | 0...100% RH | 0...100% RH |
| AUSGANGSSTROM DER MESSUNG VON FEUCHTIGKEIT | 4 (0%)...20mA (100%) | 4 (0%)...20mA (100%) | 4 (0%)...20mA (100%) | 4 (0%)...20mA (100%) |
| REAKTIONSZEIT UNTER KONSTANTEN BEDINGUNGEN (63%) BEI 23°C | 60 sek. | in der regel 10 sek. | in der regel 10 sek. | 30 sekunden |
| RECOVERY-ZEIT VON DER SÄTTIGUNG | 360 sek. | je nach volumen der luft | je nach volumen der luft | - |
| LAGERTEMPERATUR | -20...70°C | -50...70°C | -50...70°C | - |
| PRÄZISE MESSUNG DER FEUCHTIGKEIT (23°C) | ±5% RH (im bereich 15...90% RH) | ±2% RF (im bereich 10...95% RH) ±3% RH (für werte <10% oder >95%RH) | ±2% RH | ±2% RH |
| ANZAHL DER FAHRER VERBINDUNG: | 2 (blau): spannungsversorgung; braun: ausgang) | 2 | 4 | 4 |
| LUFTFILTER | red metallic garne von | polyethylen | polyethylen | - |
| TEMPERATUR-SENSOR | - | - | Pt100B | NTC 103 at |
| FELD TEMPERATUR | - | - | -40...60°C | -30...+70°C |
| AUSGANGSSTROM DER MESSUNG TEMPERATUR | - | - | 4 (-30°C)...20 ma (70°C) | - |
| GENAUIGKEIT DER MESSUNG DER TEMPERATUR (BEI 0°C UND 23°C) | - | - | ±0.3 K | - |
| AUSGLEICH TEMPERATUR | - | mit NTC | mit Pt100B | - |
| ANSCHLUSSKABEL | 1m | - | - | - |
| MAXIMALE BELASTUNG | 250 Ohm | 0 Ohm bis 6Vc und 5V~ 500 Ohm bis 15c und 12V~ | 0 Ohm bis 6Vc und 5V~ 500 Ohm bis 15c und 12V~ | - |
| Referenz | SSTFTH301 |
|---|---|
| Modell | SS301 |
| Messbereich | 0...100% RH / -30...+70°C (IP67) |
| Titel: | Größe: | Typ: |
|---|---|---|
| PDF KATALOG ELIWELL DE.pdf | 21 Mbytes |
|
| 2: SSTFTH301 ELIWELL SS301 Sonde Tta. + HR0..100% RF/-30..+70 ° C 4..20mA | 72 Kbytes |
![]() |
| Gesamtkatalog herunterladen |
|
Es gibt keine Produktbewertungenvor.
| Wertung: |
|
| Name: | |
| E-Mail : | |
| Betreff: | |
| Text: | |
| Haben Sie dieses Produkt empfehlen zu kaufen? | |
|
|
|
| Bewertung abgeben | |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.