5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...

Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt.
Artikel-Nr.: 148F4218
Hersteller: DANFOSS REFRIGERATION
Beschreibung:
Kategorien:
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von DANFOSS REFRIGERATION
ZULETZT ANGESEHEN
Druckeinstellung [bar]: 18, Anschlusstyp: G, Austrittsanschluss-Größe [in]: 3/4 ", Druckzertifikat: Danfoss Zertifikat inklusive
| Bruttogewicht | 1.166 Kilogram |
| Gewicht netto | 1.041 Kilogram |
| Volume | 1.333 Liter |
| EAN | 5714279707175 |
| Art | SFA 10 |
| Produktgruppe | Sicherheitsventile |
| Product Line | 40 |
| Beschreibung des Produktnamens | Sicherheitsventil |
| Bruttogewicht | 1.166 Kilogram |
| Gewicht netto | 1.041 Kilogram |
| Volume | 1.333 Liter |
| EAN | 5714279707175 |
| Art | SFA 10 |
| Produktgruppe | Sicherheitsventile |
| Product Line | 40 |
| Beschreibung des Produktnamens | Sicherheitsventil |
| Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 10 mm |
| Anschlusstyp | G |
| Ausrüstung | Kappe |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 3/4 " |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 15 mm |
| Beschichtung | Zn (TLP) |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Druckeinstellung [bar] | 18 bar |
| Druckeinstellung [psig] | 261 psig |
| Druckzertifikat | Danfoss Zertifikat inklusive |
| Durchflussbereich [in2] | 0.056 in² |
| Durchflussbereich [mm2] | 36.3 mm² |
| Durchflussdurchmesser [in] | 0.268 in |
| Durchflussdurchmesser [mm] | 6.8 mm |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1/2 in |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 10 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Hub [mm] | 2.3 mm |
| Kategorie | IV |
| Kältemittel | R717 R744 R134a R404A R407A R407B R407C R407F R410A R421A R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R407H R409A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zertifizierter Koeffizient Scheibe | 0.85 kg |
| Zulassungsstandard | ISO 4126-1 |
| Anschlussgröße [in] | 3/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 10 mm |
| Anschlusstyp | G |
| Ausrüstung | Kappe |
| Austrittsanschluss-Größe [in] | 3/4 " |
| Austrittsanschluss-Größe [mm] | 15 mm |
| Beschichtung | Zn (TLP) |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Druckeinstellung [bar] | 18 bar |
| Druckeinstellung [psig] | 261 psig |
| Druckzertifikat | Danfoss Zertifikat inklusive |
| Durchflussbereich [in2] | 0.056 in² |
| Durchflussbereich [mm2] | 36.3 mm² |
| Durchflussdurchmesser [in] | 0.268 in |
| Durchflussdurchmesser [mm] | 6.8 mm |
| Durchflussrichtung | Eck |
| Eintritt Anschlussgr. [in] | 1/2 in |
| Eintritt Anschlussgröße [mm] | 10 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Hub [mm] | 2.3 mm |
| Kategorie | IV |
| Kältemittel | R717 R744 R134a R404A R407A R407B R407C R407F R410A R421A R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R407H R409A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 65 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 943 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zertifizierter Koeffizient Scheibe | 0.85 kg |
| Zulassungsstandard | ISO 4126-1 |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29.11.25, 11:12
Produkt:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:05
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:04
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP