5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...

Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt.
Artikel-Nr.: 065N1143
Hersteller: DANFOSS HEATING
Beschreibung:
Kategorien:
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von DANFOSS HEATING
JIP-WW DN100 BR FB PN25
| Bruttogewicht | 17.109 Kilogram |
| Gewicht netto | 15 Kilogram |
| Volume | 25.52 Liter |
| EAN | 5710104082257 |
| Art | JIP-WW, Bedarfsanschlusshahn |
| Produktgruppe | Kugelhähne |
| Product Line | 08 |
| Bruttogewicht | 17.109 Kilogram |
| Gewicht netto | 15 Kilogram |
| Volume | 25.52 Liter |
| EAN | 5710104082257 |
| Art | JIP-WW, Bedarfsanschlusshahn |
| Produktgruppe | Kugelhähne |
| Product Line | 08 |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlusstypen | Schweißanschluss |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | JIP-WW DN100 BR FB PN25 |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 25 bar |
| Drehwinkel [°] | 90 ° |
| Druckstufe | PN 25 |
| Einbaulage | alle |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funktion | Ein/Aus |
| Kvs-Werte [m³/h] | 2300 m³/h |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -40 °C |
| Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
| Länge [mm] | 315 mm |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 180 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -40 °C |
| Ventilgröße | DN 100 |
| Ventiltyp | Voller Durchgang |
| Werkstoff Anschlussenden | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Werkstoff Gehäuse | Schweißbarer Stahl Nr. 20 oder ähnlicher CE PED-zugelassener Werkstoff |
| Werkstoff Kugel | Edelstahl |
| Werkstoff Schaltwelle | Edelstahl z.B. X2CrNi19-11 (DINEN10272)/W. -Nr. 1.4306 |
| Werkstoff Schaltwellendichtung | EPDM |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Zulassungsstandard | EN 12266 Teil 1 P10-P11-P12 und Teil 2 F20 Druckgeräterichtlinie 97/23/EEC Modul H1 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlusstypen | Schweißanschluss |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | JIP-WW DN100 BR FB PN25 |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 25 bar |
| Drehwinkel [°] | 90 ° |
| Druckstufe | PN 25 |
| Einbaulage | alle |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funktion | Ein/Aus |
| Kvs-Werte [m³/h] | 2300 m³/h |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -40 °C |
| Leckrate [% kvs] | Leckrate A |
| Länge [mm] | 315 mm |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 180 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -40 °C |
| Ventilgröße | DN 100 |
| Ventiltyp | Voller Durchgang |
| Werkstoff Anschlussenden | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Werkstoff Gehäuse | Schweißbarer Stahl Nr. 20 oder ähnlicher CE PED-zugelassener Werkstoff |
| Werkstoff Kugel | Edelstahl |
| Werkstoff Schaltwelle | Edelstahl z.B. X2CrNi19-11 (DINEN10272)/W. -Nr. 1.4306 |
| Werkstoff Schaltwellendichtung | EPDM |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
| Zulassungsstandard | EN 12266 Teil 1 P10-P11-P12 und Teil 2 F20 Druckgeräterichtlinie 97/23/EEC Modul H1 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29.11.25, 11:12
Produkt:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:05
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:04
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP