5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...

Die Bilder sind nur orientativ. Bitte prüfen Sie das Artikelstammdatenblatt.
Artikel-Nr.: 134L3273
Katalog-Zahl: FC-102N315T7E20H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Hersteller: DANFOSS DRIVES
Beschreibung:
Kategorien:
Neues Produkt in der Originalverpackung mit allen Garantien und Zertifizierungen von DANFOSS DRIVES
ZULETZT ANGESEHEN
Frequenzumrichter
FC-102N315T7E20H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(N315) 315 KW / 450 HP, 250kW@525- 550V, 350HP@575V, 315kW@690V
3-Phasig, 525 - 690 VAC *, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D4H
Keine A-Option, MCB-101 General purp. I/O
Keine C1-Option, Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
| Bruttogewicht | 125.3 Kilogramm | ||
| Gewicht netto | 125 Kilogramm | ||
| Volume | 370.188 Liter | ||
| EAN | 5710107784318 |
| Produktgruppe | FC- | VLT® HVAC Drive FC- | |
| Serie | 102 | 102 | |
| Nennleistung | N315 | (N315) 315 KW / 450 HP | |
| Phase | T | 3-Phasig | |
| Netzspannung | 7 | 525 - 690 VAC * | |
| Mögliches Schutzart-Problem | WARN01 | Mögliches Schutzart-Problem: | |
| Gehäuse | E20 | (E20) IP20 / Chassis | |
| EMV-Filter | H2 | EMV-Klasse A2 (C3) | |
| Bremse - Safe Stop | X | Kein Bremschopper | |
| LCP | G | Grafisches LCP | |
| Beschichtung PCB | C | Beschichtete PCB | |
| Netzoption | X | Keine Netzoption | |
| Anpassung A | X | Standard-Kabeleinführungen | |
| Anpassung B | X | Keine Anpassung | |
| Software Release | SXXX | Akt. Release – Std.SW. | |
| Software-Sprachpaket | X | Standard-Sprachpaket | |
| A-Option | AX | Keine A-Option | |
| B-Option | BK | MCB-101 General purp. I/O | |
| C0-Option MCO | CX | Keine C0-Option | |
| C1-Option | X | Keine C1-Option | |
| C-Option Software | XX | Keine Softwareoption | |
| D-Option | DX | Keine D-Option | |
| Baugröße | D4H | D4H | |
| Höhe [mm] | 1122,0 | 1122,0 | |
| Höhe m. Reg./ZK-Koppl. [mm] | 1268,0 | 1268,0 | |
| Breite ohne C-Optionen [mm] | 350,0 | 350,0 | |
| Tiefe [mm] | 375,0 | 375,0 | |
| Tiefe mit OptionA/B [mm] | 375,0 | 375,0 | |
| Produktkatalog | NO_VIEW | Ohne | |
| Modellcode 01 | FC-102N315T7E20H2XGC | ||
| Modellcode 02 | XXXSXXXXAXBKCXXXXDX | ||
| Leistung 110% (NO) [KW] | 315 | 315 | |
| kVA | 411 | 411 | |
| Verlustleistung NO [W] | 4460 | 4460 | |
| Verlustleistung NO [W] | 4610 | 4610 | |
| Dauerstrom (NO) [A] | 360 | 360 | |
| Intermitt. Strom (NO) [A] | 396 | 396 | |
| Dauerstrom (NO) [A] | 344 | 344 | |
| Intermitt. Strom (NO) [A] | 378 | 378 | |
| Power Rating at 525-550V | 250kW | 250kW | |
| Power Rating at 575V | 350HP | 350HP | |
| Power Rating at 690V | 315kW | 315kW | |
| Calculated Gross Weight [kg] | 0.16 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 0.16 | ||
| ECCN US | 3A999.a | 3A999.a |
Alle Bewertungen wir von den Einzelteilen erhalten wir anbieten, sind real und verifiziert. Eine kleine Geste, aber sehr wertvoll. Also danke für die Minute, die Sie in, dass Sie uns Ihre Meinung und Bewertung von Produkten ausgeben, weil es mir hilft, weiter zu verbessern und noch mehr Servicequalität zu bieten.
5/5 .
— CHE 06.05.26, 10:33
Produkt:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Hubkolbe...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29.11.25, 11:12
Produkt:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:05
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04.10.25, 08:04
Produkt:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP