5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Les images sont à titre illustratif. Svp, révisez la fiche technique.
Code: 8WH9021-0CB12
Fabricant: SIEMENS
Description:
Catégories:
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 8WH9021-0CB12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | bloc de sectionnement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Récapitulatif des références de commande | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 1BT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'appro. standard (hors transport) | 7 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.001 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 5.00 x 25.00 x 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869585673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 73182900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 5558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis : 16.07.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | B : pour un retour produit, merci de contacter votre interlocuteur Siemens habituel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.
5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/2025 11:12
Produit:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:05
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:04
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP