5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Les images sont à titre illustratif. Svp, révisez la fiche technique.
Référence: 6ES7416-2XP07-0AB0
Fabricant: SIEMENS
Description:
Catégories:
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
DERNIÈRE CONSULTÉS
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6ES7416-2XP07-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIMATIC S7-400, CPU 416-2, Unité centrale avec : 8 Mo de mémoire de travail, (4 Mo de code, 4 Mo de données), 1. interface MPI/DP 12 Mbits/s, 2. interface PROFIBUS DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | CPU 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient métal | Aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'appro. standard (hors transport) | 5 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.896 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 23.30 x 30.20 x 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622160275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766353895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis : 27.02.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.
5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/2025 11:12
Produit:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:05
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:04
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP