Produit ajouté au panier avec succès
6ES7138-4DL00-0AB0
SIEMENS
1
SIMATIC DP, module électronique pour ET 200S, 1 POS U, positionnement commandé par sorties TOR pour codeur incrémental 5V/24V, codeur SSI, largeur de construction 30mm
AUTOMATISATION > SIMATIC - Produit S7 discontinué
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| degré de protection (NEMA) (EF011959) | - | |
| tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] | V |
| tension d'alimentation CC (EF007534) | ['20.4', '28.8'] | V |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | DC | |
| nombre de fonctions (EF003244) | - | |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet (EF003020) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET (EF006932) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 (EF003021) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 (EF003022) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 (EF003023) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY (EF003024) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles (EF003026) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless (EF006933) | 0 | |
| nombre d'interfaces matérielles USB (EF003025) | 0 | |
| nombre d'autres interfaces matérielles (EF003027) | 0 | |
| avec interface optique (EF003028) | false | |
| protocole pris en charge pour TCP/IP (EF003050) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS (EF003052) | false | |
| protocole pris en charge pour CAN (EF003053) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS (EF003054) | false | |
| protocole pris en charge pour ASI (EF003051) | false | |
| supporte le protocole KNX (EF003055) | false | |
| supporte protocole Modbus (EF003057) | false | |
| protocole pris en charge pour Data-Highway (EF003058) | false | |
| supporte le protocole DeviceNet (EF003059) | false | |
| protocole pris en charge pour SUCONET (EF003060) | false | |
| protocole pris en charge pour LON (EF003017) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO (EF007525) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA (EF007524) | false | |
| protocole pris en charge pour SERCOS (EF006657) | false | |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus (EF007522) | false | |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP (EF007521) | false | |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work (EF007519) | false | |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety (EF007520) | false | |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety (EF006662) | false | |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe (EF007526) | false | |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p (EF007527) | false | |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus (EF003062) | false | |
| standard radio Bluetooth (EF007178) | false | |
| standard radio WLAN 802.11 (EF007179) | false | |
| standard radio GPRS (EF008523) | false | |
| standard radio GSM (EF008524) | false | |
| standard radio UMTS (EF008525) | false | |
| maître IO-Link (EF007298) | false | |
| composants système (EF004118) | true | |
| permet le comptage (EF003248) | false | |
| adapté au pesage (EF003249) | false | |
| adapté à la régulation de température (EF008344) | false | |
| adapté à la régulation de soudure (EF003251) | false | |
| adapté à la régulation de la pression (EF003252) | false | |
| adapté à NC (EF003253) | false | |
| adapté à la mesure du déplacement (EF003255) | true | |
| adapté à CNC (EF003256) | false | |
| adapté à SSI (EF003254) | true | |
| adapté à la détection de valeurs incrémentales (EF003258) | true | |
| adapté à la détection de valeurs absolues (EF003259) | true | |
| adapté à la régulation du débit (EF003260) | false | |
| adapté à la mesure du débit (EF003261) | false | |
| adapté à la commande de trajectoire (EF003262) | false | |
| adapté à la commande de cames (EF003263) | false | |
| adapté au sciage à la volée (EF003264) | true | |
| adapté à la régulation multi-axes (EF003265) | false | |
| adapté à la régulation mono-axe (EF003266) | false | |
| adapté au positionnement multi-axes (EF003267) | true | |
| adapté au positionnement mono-axe (EF003268) | true | |
| bloc fonctionnel de blocage du redémarrage (EF007212) | false | |
| bloc fonctionnel de réinitialisation automatique (EF007208) | false | |
| bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs (EF007467) | false | |
| bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence (EF007211) | false | |
| bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles (EF007209) | false | |
| bloc fonctionnel de commutateur de validation (EF007214) | false | |
| bloc fonctionnel de circuit à deux mains (EF007215) | false | |
| bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement (EF007210) | false | |
| bloc fonctionnel de contrôle d'accès (EF007213) | false | |
| indice de protection (IP) (EF005474) | IP20 | |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé (EF004002) | true | |
| mesure de la fréquence (EF000599) | false | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | true | |
| montage mural/direct possible (EF007020) | true | |
| encastrement frontal possible (EF007016) | true | |
| montage sur rack possible (EF007018) | false | |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | false | |
| catégorie selon EN 954-1 (EF006782) | - | |
| SIL conformément à IEC 61508 (EF009889) | - | |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 (EF007399) | - | |
| matériel associé (Ex ia) (EF004141) | false | |
| matériel associé (Ex ib) (EF004142) | false | |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz (EF003997) | protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G | |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière (EF003998) | sans | |
| largeur (EF000008) | 30.0 | mm |
| hauteur (EF000040) | 81.0 | mm |
| profondeur (EF000049) | 52.0 | mm |
| SIMATIC DP, module électronique pour ET 200S, 1 POS U, positionnement commandé par sorties TOR pour codeur incrémental 5V/24V, codeur SSI, largeur de construction 30mm | ||
| Tension d'alimentation | ||
| Tension de charge L+ | ||
| ● Valeur nominale (CC) | 24 V | |
| ● Plage admissible, limite inférieure (CC) | 20,4 V | |
| ● Plage admissible, limite supérieure (CC) | 28,8 V | |
| ● Protection contre l'inversion de polarité | Oui | |
| Courant d'entrée | ||
| sur tension de charge L+ (sans charge), maxi | 55 mA | |
| sur bus interne 3,3 V CC, max. | 10 mA | |
| Alimentation des capteurs | ||
| Alimentation des capteurs 5 V | ||
| ● 5 V | Non | |
| Alimentation des capteurs 24 V | ||
| ● 24 V | Oui | |
| ● Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| ● Courant de sortie, maxi | 500 mA | |
| Alimentation de codeur absolu (SSI) | ||
| ● Codeur absolu (SSI) | Oui | |
| ● Type de tension de sortie | L+ (-0,8 V) | |
| ● Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| ● Courant de sortie, maxi | 500 mA | |
| Puissance dissipée | ||
| Puissance dissipée, typ. | 2 W | |
| Entrées TOR | ||
| Caractéristique d'entrée selon CEI 61131, type 2 | Oui | |
| Tension d'entrée | ||
| ● Valeur nominale (CC) | 24 V | |
| ● pour état log. "0" | -30 à +5 V | |
| ● pour état log. "1" | +11 à +30 V | |
| Courant d'entrée | ||
| ● pour état log. "0", max. (courant de repos admissible) | 2 mA | |
| ● pour état log. "1", typ. | 9 mA | |
| Retard d'entrée (pour valeur nominale de la tension d'entrée) | ||
| ● Fréquence d'entrée (pour temps de retard 0,1 ms), maxi | 100 kHz | |
| Longueur de câble | ||
| ● non blindé, max. | 50 m | |
| Sorties TOR | ||
| Protection contre les courts-circuits | Oui | |
| ● Seuil de réponse, typ. | 0,7 à 1,8 A | |
| Limitation de la tension de coupure inductive à | oui ; L+ -(55 à 60 V) | |
| Activation d'une entrée TOR | Oui | |
| Pouvoir de coupure des sorties | ||
| ● pour charge de lampes, maxi | 5 W | |
| Tension de sortie | ||
| ● Valeur nominale (CC) | 24 V | |
| ● pour état log. "0", max. | 3 V | |
| ● pour état log. "1", mini | L+ (-1 V) | |
| Courant de sortie | ||
| ● pour état log. "1" plage admissible pour 0 à 60 °C, mini | 7 mA | |
| ● pour état log. "1" plage admissible pour 0 à 60 °C, maxi | 600 mA | |
| ● pour état log. "0" courant résiduel, maxi | 0,3 mA | |
| Temps de retard de sortie pour charge ohmique | ||
| ● pour "0" vers "1", maxi | typ. 150 µs | |
| ● pour "1" vers "0", max. | typ. 150 µs | |
| Fréquence de commutation | ||
| ● pour charge résistive, max. | 100 Hz | |
| ● pour charge inductive, maxi | 2 Hz | |
| ● pour charge de lampes, maxi | 10 Hz | |
| Longueur de câble | ||
| ● blindé, maxi | 1 000 m | |
| ● non blindé, max. | 600 m | |
| Capteurs | ||
| Nombre de capteurs raccordables, max. | 1 | |
| Capteurs raccordables | ||
| ● Codeur incrémental (avec signaux inversés) | Oui | |
| ● Codeur incrémental (sans signaux inversés) | Oui | |
| ● Codeur absolu (SSI) | Oui | |
| ● Détecteur 2 fils | Oui; Type 2 | |
| Signaux de capteurs, codeurs incrémental (avec signaux inversés) | ||
| Signal de capteur 5 V | ||
| — Niveau du signal | selon RS 422 | |
| — Résistance de terminaison | 330 Ω | |
| — Tension d'entrée différentielle, mini | 1 V | |
| — Fréquence d'entrée, maxi | 500 kHz | |
| — Longueur de câble blindé, maxi | 50 m | |
| Signaux de capteurs, codeurs absolus (SSI) | ||
| ● Longueur de câble blindé, maxi | 320 m à 125 kHz, 160 m à 250 kHz, 60 m à 500 kHz, 20 m à 1 MHz, 8 m à 2 MHz, torsadé et blindé par paires | |
| ● Période de bascule monostable | 64 µs | |
| Mise à jour de la valeur de capteur | ||
| — Temps de propagation du télégramme 13 bits, mini | 7 µs | |
| — Temps de propagation du télégramme 25 bits, mini | 13 µs | |
| Temps de réaction | ||
| Temps de rafraîchissement des signalisations en retour | 1 ms | |
| Verrouillage | pour codeurs incrémentaux : typ. 400 ms ; pour codeurs SSI : typ. 400 ms + âge de la valeur du capteur : | |
| Temps de réaction au point de commutation ou de coupure | pour codeurs incrémentaux : temps de retard de sortie + 30 µs ; pour codeurs SSI : temps de retard de sortie + temps d'exécution de télégramme + 30 ms | |
| Alarmes/diagnostic/information d'état | ||
| Signalisation de diagnostic par LED | ||
| ● Valeur réelle en baisse DN (verte) | Oui | |
| ● Valeur réelle en hausse UP (verte) | Oui | |
| ● Mode positionnement POS (verte) | Oui | |
| ● Signalisation groupée de défaut SF (rouge) | Oui | |
| ● Signalisation d'état Entrée TOR (verte) | Oui | |
| Séparation galvanique | ||
| entre bus interne et tous les autres éléments du montage | Oui | |
| entre voies et bus interne | Oui | |
| Dimensions | ||
| Largeur | 30 mm | |
| Hauteur | 81 mm | |
| Profondeur | 52 mm | |
| Poids | ||
| Poids approx. | 65 g | |
| dernière modification : | 25-08-2020 | |
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6ES7138-4DL00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIMATIC DP, module électronique pour ET 200S, 1 POS U, positionnement commandé par sorties TOR pour codeur incrémental 5V/24V, codeur SSI, largeur de construction 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | Module de positionnement 1 POS U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin de vie du produit | Produktabauslauf ab: 01.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 1 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.001 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions Produit (largeur x Longueur x Hauteur) | Indisponible. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 6.80 x 9.50 x 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515071808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892692815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: problem-free, re-useable at short notice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6ES7138-4DL00-0AB0 FR_6ES7138-4DL00-0AB0.pdf | 124 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.