Produit ajouté au panier avec succès
6AV7466-5MA02-0AA0
SIEMENS
1
SIMATIC IFP1500 PRO Full HD écran plat 15" (16:9), multitactile, résolution Full HD, préparé pour bras support et éléments d'extension; 1920 x 1080 pixels, pour 24V CC, DisplayPort, IP65, protection intégrale, moniteur Ethernet
Écran plat SIMATIC IFP1500 PRO HD 15 » (16:9), multi-touch, résolution Full HD, prêt pour le bras de support et les éléments d’extension; Version étendue jusqu’à 30m, 1920 x 1080 pixels, pour 24V DC, interface Display-Port/DVI, IP65, entièrement protégé, moniteur Ethernet
AUTOMATISATION > SIMATIC - Produit discontinué
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6AV7466-5MA02-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIMATIC IFP1500 PRO Full HD écran plat 15" (16:9), multitactile, résolution Full HD, préparé pour bras support et éléments d'extension; 1920 x 1080 pixels, pour 24V CC, DisplayPort, IP65, protection intégrale, moniteur Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | SIMATIC Industrial Flat Panel PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 20 Jour(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 8.200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 55.00 x 67.00 x 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Indisponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125027183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST80.1T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4C91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Conforme directive RoHS depuis :: 28.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| montage mural/direct possible (EF007020) | - | |
| avec écran tactile (EF003102) | - | |
| profondeur d'encastrement (EF000218) | - | mm |
| avec interface matérielle PS2 (EF003318) | - | |
| tension d'alimentation CA 60 Hz (EF007533) | - | V |
| montage sur rack possible (EF007018) | - | |
| fréquence de balayage (EF003984) | - | kHz |
| hauteur de l'avant (EF003652) | - | mm |
| classe de protection (IP), face avant (EF003118) | - | |
| nombre de touches de fonction (EF003142) | - | |
| encastrement frontal possible (EF007016) | - | |
| largeur de l'avant (EF003651) | - | mm |
| avec interface matérielle USB (EF003317) | - | |
| montage possible sur barres profilées (EF003972) | - | |
| tension d'alimentation CA 50 Hz (EF007532) | - | V |
| tension d'alimentation CC (EF007534) | ['19.2', '28.8'] | V |
| type de tension d’alimentation (EF002991) | DC | |
| avec signal vidéo interface matérielle, analogique (EF003315) | false | |
| avec signal vidéo interface matérielle, numérique (EF003316) | false | |
| finition de l'écran (EF008244) | TFT | |
| avec écran couleur (EF003097) | true | |
| nombre de couleurs de l'écran (EF003098) | 16777216 | |
| nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran (EF008515) | - | |
| taille de l'écran (EF002032) | 15.6 | inch |
| nombre de pixels, horizontal (EF003099) | 1920 | |
| nombre de pixels, vertical (EF003100) | 1080 | |
| avec affichage à l'écran (EF003314) | false | |
| clavier intégré (EF003141) | true | |
| commande de curseur de souris intégrée (EF003143) | true | |
| température d'utilisation (EF002393) | ['0', '50'] | °C |
| fréquence de ligne (EF003312) | ['-', '-'] | kHz |
| adapté aux fonctions de sécurité (EF001597) | false |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV7466-5MA02-0AA0 FR_6AV7466-5MA02-0AA0.pdf | 222 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.