Produit ajouté au panier avec succès
6AV6618-7DB01-3AB0
SIEMENS
1
SIMATIC WinCC flexible/ProAgent pour SIMATIC Panel, logiciel Runtime, licence monoposte, clé de licence sur clé USB, pour une utilisation avec SIMATIC Panel gammes 270/370 ******************************* Contenu : 1x USB,
SIMATIC WinCC Flexible /ProAgent pour SIMATIC Panel, Runtime-SW, licence individuelle, clé de licence sur clé USB, Utilisation avec SIMATIC Panel série 270/370 (depuis la version 2008)
AUTOMATISATION > SIMATIC - Produit discontinué
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d'article | 6AV6618-7DB01-3AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description d'article | SIMATIC WinCC flexible/ProAgent pour SIMATIC Panel, logiciel Runtime, licence monoposte, clé de licence sur clé USB, pour une utilisation avec SIMATIC Panel gammes 270/370 ******************************* Contenu : 1x USB, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produit | SIMATIC WinCC/ProAgent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient Metal | Nullement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations Livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques d'exportation | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | 5 Jour(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids Net par quantité | 0.201 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension emballage | 18.40 x 27.10 x 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité | 1 Pc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations produit supplémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169186254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643342598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° d'Export | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubrique catalogue (PDF) | ST80.2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produit | 4236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d'origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformité à la directive RoHS | Le produit est RoHS-compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| avec interface OPC, client (EF003173) | - | |
| adapté au système d'exploitation Windows 8 (EF009923) | - | |
| représentation de tendance (EF007510) | - | |
| fonction diagnostic de processus (EF003170) | - | |
| nombre de langues de projection/runtime (EF003161) | - | |
| adapté aux clients Web (EF003155) | - | |
| nombre de serveurs max. (EF003153) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7 (EF008865) | - | |
| nombre de clients max. (EF003154) | - | |
| fréquence min. d'horloge du processus, système de projection (EF003181) | - | GHz |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista (EF007417) | - | |
| système de rapports/système de protocole (EF003169) | - | |
| système de message (EF003167) | - | |
| nombre de langues de surface de projection (EF003162) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server (EF007416) | - | |
| banque de données SQL (EF003171) | - | |
| archives utilisateurs/gestion des recettes (EF003168) | - | |
| nombre max. de projections multi-utilisateurs (EF003157) | - | |
| mémoire principale min., système de projection (EF003182) | - | MB |
| avec interface OPC, serveur (EF003172) | - | |
| gestion des alarmes (EF006805) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP (EF003188) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000 (EF003187) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8 (EF009924) | - | |
| avec interfaces de programmation (EF003174) | true | |
| système d'exploitation runtime, Windows XP (EF003177) | true | |
| système d'exploitation runtime, Windows 2000 (EF003178) | false | |
| système d'exploitation runtime, LINUX (EF003179) | false | |
| système d'exploitation runtime, Windows Vista (EF007457) | true | |
| adapté au système d'exploitation Windows 7 (EF008526) | true | |
| système d'exploitation runtime, autre (EF003180) | true | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x (EF003183) | false | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT (EF003186) | false | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX (EF003190) | false | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME (EF003189) | false | |
| mémoire principale min., système runtime (EF003176) | 128.0 | MB |
| extensions industrielles et technologiques (EF003151) | intégré | |
| compatibilité multipostes, runtime (EF003152) | true | |
| fonctionnalité SCADA (EF007458) | false | |
| projection en ligne possible (EF003158) | false | |
| intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique (EF003159) | true | |
| nombre de langues en ligne/runtime (EF003160) | 16 | |
| changement de langue possible (EF007493) | true | |
| avec langage de script Visual Basic (EF003163) | true | |
| avec autre langage de script (EF003164) | false | |
| bibliothèque de blocs d'objets (EF003165) | intégré | |
| groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles (EF003166) | true | |
| fréquence min. d'horloge du processus, système runtime (EF003175) | 0.233 | GHz |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV6618-7DB01-3AB0 FR_6AV6618-7DB01-3AB0.pdf | 174 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.