Produit ajouté au panier avec succès
6AV6361-2CE00-0AD0
SIEMENS
1
Information Server option 3 accès DataSource, logiciel Runtime, 3 licences monoposte pertinent pour décompte de type, clé de licence sur clé USB ******************************* Contenu : 1x USB,
SIMATIC WinCC / Information Server option 3 accès à la source de données, logiciel Runtime, 3 licences uniques type de nombre pertinent, clé de licence sur clé USB
AUTOMATISATION > SIMATIC - Produit discontinué
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
Merci de vous intéresser à nos produits, nous espérons que le délai indiqué soit de votre convenance.
Pendant le traitement de la commande, vous pouvez sélectionner le type d'envoi qui vous convient. Aérien Express 24Hrs, Terrestres Standard 48/72Hres, etc.
| Produit | ||
| Numéro d'article | 6AV6361-2CE00-0AD0 | |
| Description d'article | Information Server option 3 accès DataSource, logiciel Runtime, 3 licences monoposte pertinent pour décompte de type, clé de licence sur clé USB ******************************* Contenu : 1x USB, | |
| Famille de produit | Indisponible. | |
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Active Product | |
| Données Prix | ||
| Groupe de prix | 276 | |
| Coefficient Metal | Nullement | |
| Informations Livraison | ||
| Caractéristiques d'exportation | ECCN : N / AL : N | |
| Délai Appro Fsseur (hors transport) | Sur demande | |
| Poids Net par quantité | 0.201 kg | |
| Dimension emballage | 18.70 x 26.70 x 3.00 | |
| Unité de mesure de l'emballage | CM | |
| Quantité | 1 Pc | |
| Quantité par emballage | 1 | |
| Informations produit supplémentaires | ||
| EAN | 4047622248119 | |
| UPC | 887621869984 | |
| N° d'Export | 85235190 | |
| Rubrique catalogue (PDF) | ST80.2Y | |
| Groupe de produit | 4224 | |
| Group Code | R142 | |
| Pays d'origine | Allemagne | |
| Conformité à la directive RoHS | Le produit est RoHS-compliant | |
| Classe de produit | A: Produit standard qui peut être nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel) | |
| Directive environnementale DEEE : | Oui | |
| Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates |
| |
| Classification | ||
| Indisponible. | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP (EF003188) | - | |
| système d'exploitation runtime, autre (EF003180) | - | |
| fréquence min. d'horloge du processus, système runtime (EF003175) | - | GHz |
| banque de données SQL (EF003171) | - | |
| nombre max. de projections multi-utilisateurs (EF003157) | - | |
| adapté au système d'exploitation Windows 8 (EF009923) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista (EF007417) | - | |
| gestion des alarmes (EF006805) | - | |
| mémoire principale min., système de projection (EF003182) | - | MB |
| nombre de langues en ligne/runtime (EF003160) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7 (EF008865) | - | |
| nombre de langues de surface de projection (EF003162) | - | |
| compatibilité multipostes, runtime (EF003152) | - | |
| représentation de tendance (EF007510) | - | |
| extensions industrielles et technologiques (EF003151) | - | |
| adapté aux clients Web (EF003155) | - | |
| système d'exploitation runtime, Windows XP (EF003177) | - | |
| système d'exploitation runtime, Windows 2000 (EF003178) | - | |
| archives utilisateurs/gestion des recettes (EF003168) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000 (EF003187) | - | |
| nombre de clients max. (EF003154) | - | |
| système de rapports/système de protocole (EF003169) | - | |
| avec interface OPC, client (EF003173) | - | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8 (EF009924) | - | |
| avec interface OPC, serveur (EF003172) | - | |
| projection en ligne possible (EF003158) | - | |
| avec langage de script Visual Basic (EF003163) | - | |
| fréquence min. d'horloge du processus, système de projection (EF003181) | - | GHz |
| nombre de langues de projection/runtime (EF003161) | - | |
| fonction diagnostic de processus (EF003170) | - | |
| mémoire principale min., système runtime (EF003176) | - | MB |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server (EF007416) | - | |
| fonctionnalité SCADA (EF007458) | - | |
| changement de langue possible (EF007493) | - | |
| adapté au système d'exploitation Windows 7 (EF008526) | - | |
| système d'exploitation runtime, Windows Vista (EF007457) | - | |
| nombre de serveurs max. (EF003153) | - | |
| avec autre langage de script (EF003164) | - | |
| système de message (EF003167) | - | |
| avec interfaces de programmation (EF003174) | true | |
| système d'exploitation runtime, LINUX (EF003179) | false | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x (EF003183) | false | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT (EF003186) | false | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX (EF003190) | false | |
| fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME (EF003189) | false | |
| intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique (EF003159) | true | |
| bibliothèque de blocs d'objets (EF003165) | intégré | |
| groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles (EF003166) | true |
| Titre: | Taille: | Type: |
|---|---|---|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 120 Mbytes |
|
| PDF CATALOGUE SIEMENS EN.pdf | 104 Mbytes |
|
| 6AV6361-2CE00-0AD0 FR_6AV6361-2CE00-0AD0.pdf | 159 Kbytes |
![]() |
Aucun commentaire sur le produit encore.
| Score: |
|
| Nom: | |
| Email: | |
| Titre: | |
| Commentaire: | |
| Recommandez-vous acheter ce produit? | |
|
|
|
| Écrire commentaire | |
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.