5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...

Les images sont à titre illustratif. Svp, révisez la fiche technique.
Code: 6AV2155-0PM01-8LB0
Fabricant: SIEMENS
Description:
Catégories:
Produit neuf dans son emballage d'origine avec toutes les garanties et les certifications émises par SIEMENS
| produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d’article (numéro de marché) | 6AV2155-0PM01-8LB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description du produit | SIMATIC Control Function Library (CFL) V2.0 ; promotion; Licence d’exécution unique pour le système d’automatisation ; comprend un certificat de licence pour le téléchargement ; pas de logiciel ; classe A ; en 2 langues (en et de) ; exécutable sur : TIA Portal V18, STEP 7 Prof. V18 ; SIMATIC S7-1200(F), S7-1500(F), ET200CPU, S7-1500 contrôleur par logiciel, simulation S7-PLCSIM (V14 ou supérieur) adresse e-mail du destinataire de la marchandise nécessaire à la livraison ; Voir Activation du produit : support.industry.siemens.com ID de l’article : 109825459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille de produits | Bibliothèque de fonctions de commande SIMATIC (CFL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Données sur les prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de prix / Maison et groupe de prix local | 36K / 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facteur métallique | aucun | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations de livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglementation du contrôle des exportations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de livraison standard départ usine (jours ouvrables) | 1 jour/jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net (kg) | 0,001 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure taille du colis | indisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de mesure | 1 pièce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité par colis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations supplémentaires sur le produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4025515730170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upc | indisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code des marchandises | indisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | Référence ST80.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe de produits | X0H2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code de groupe | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays d’origine | Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respect des restrictions de substance conformément à la directive RoHS | Produit conforme RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produit | R: Le produit standard qui est un article commun peut être retourné dans la période de retour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie obligatoire de retour des équipements électriques et électroniques après utilisation | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Obligation d’information selon la liste actuelle des candidats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro SCIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toutes les évaluations que nous recevons des articles que nous proposons sont réels et vérifiés. Un petit geste, mais très précieux. Je vous remercie pour cette minute que vous passez à nous laisser votre avis et note sur les produits, car il nous aide à continuer à améliorer et à offrir encore plus la qualité de service.
5/5 .
— CHE 06/05/2026 10:33
Produit:MTZ18-4VM DANFOSS REFRIGERATION Compress...
5/5 merci beaucoup
— sotitradim 29/11/2025 11:12
Produit:SL20,MNM,IP42,300lm,1H SL2MNM42H1C EATON...
4/5 a,azing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:05
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP
4/5 Amazing to use it
— B rahul 04/10/2025 08:04
Produit:661601 LEGRAND URA21LED 70LM 1H IP42 NP